スマートフォン版へ

松下武士  (マツシタタケシ)

1980/12/14 栗東 

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/16 3中京5 9 長良川特別(1勝) 9 5 5 9.8 4 1 ショウナンハウル 池添謙一 55 芝2200 2:13.1 -0.2 7-6-1-1 35.3-35.3 35.3 502(+14) (オルトパラティウム) 1,132.4
2024/09/16 3中京5 1 2歳未勝利 10 3 3 18.1 7 8 アニラ 吉村誠之 52 ダ1400 1:27.8 1.9 8-8 35.5-37.5 38.7 442(+6) ヴァカンツァ
2024/09/15 3中京4 11 関西TVローズS(GII) 15 3 4 26.8 7 2 チェレスタ 西村淳也 55 芝2000 2:00.1 0.2 3-3-3-2 36.1-35.6 34.3 486(-2) クイーンズウォーク 2,130.4
2024/09/14 3中京3 4 3歳以上1勝クラス 13 7 11 43.9 9 8 ベファーナ 川須栄彦 56 ダ1900 2:01.3 1.1 12-10-12-12 30.4-37.8 38.1 502(+7) ラミアストラーダ
2024/09/07 4中山1 11 紫苑S(GII) 13 4 5 37.6 10 13 サロニコス 鮫島克駿 55 芝2000 1:59.2 2.6 13-13-11-10 34.7-34.0 35.3 446(0) クリスマスパレード
2024/09/07 3中京1 7 3歳以上1勝クラス 11 8 10 103.6 8 10 クールジャーマン 松本大輝 57 ダ1800 1:55.2 3.4 7-8-8-8 37.0-37.0 39.6 468(0) アルゴナヴィス
2024/09/01 2札幌8 5 3歳未勝利 14 4 5 14.4 6 5 モズイージス 高杉吏麒 54 ダ1700 1:47.3 0.6 4-4-6-6 30.7-38.2 38.3 454(-4) イーブンナウ 55.0
2024/09/01 3新潟8 11 新潟記念(GIII) 11 3 3 19.8 6 9 ジューンアヲニヨシ 池添謙一 55 芝2000 1:58.9 0.9 6-6 35.4-35.0 34.4 498(+16) シンリョクカ
2024/09/01 2中京8 11 小倉2歳S(GIII) 13 7 10 4.7 2 3 アーリントンロウ 西村淳也 55 芝1200 1:09.2 0.2 4-4 34.5-34.5 34.3 500(-6) エイシンワンド 786.6
2024/09/01 2中京8 2 3歳未勝利 16 2 4 15.5 9 13 ビップジェンマ 和田竜二 55 ダ1800 1:54.6 2.6 1-1-2-2 36.9-37.4 40.0 476(-8) メイショウオオコ
2024/08/31 2中京7 7 3歳未勝利 16 5 9 9.7 5 12 ウィッシングスター 西村淳也 55 芝1600 1:41.7 1.8 12-12-12 37.1-37.0 37.7 496(+4) マルモア
2024/08/31 2中京7 小雨 1 2歳未勝利 11 4 4 7.4 4 1 ロードラビリンス 西塚洸二 54 ダ1800 1:54.1 -0.4 3-3-4-3 37.1-38.5 38.1 474(+4) (イサナ) 550.0
2024/08/25 2札幌6 12 オールスターJ第4戦(2勝) 14 3 3 285.4 14 13 アレマーナ オシェア 56 芝1800 1:51.0 3.0 12-12-14-14 36.2-35.6 37.1 494(-12) エゾダイモン
2024/08/25 2札幌6 7 3歳以上1勝クラス 12 7 9 66.4 9 5 モズイージス 高杉吏麒 53 ダ1000 1:00.4 0.7 8-9 35.6-36.0 35.7 458(+4) ペプチドシュチク 80.0
2024/08/25 2札幌6 2 3歳未勝利 14 4 5 235.9 12 11 テリオスソラ 古川吉洋 55 ダ1700 1:50.7 3.4 1-1-2-7 30.6-38.0 41.3 486(+14) プラムダンディ
2024/08/25 3新潟6 9 岩室温泉特別(2勝) 15 2 2 5.1 2 9 ビップシュプリーム 松岡正海 56 ダ1200 1:13.2 1.2 9-12 35.1-36.9 37.1 504(+2) トーアアイギス
2024/08/24 2中京5 9 揖斐川特別(1勝) 12 8 13 ディアマイサン 和田竜二 58 芝2200 34.5-34.7 ヤマニンステラータ
2024/08/24 2中京5 1 2歳未勝利 9 5 5 2.1 1 1 ラヴァブル 西村淳也 55 芝1600 1:35.3 -0.1 3-3-3 35.8-35.5 35.3 488(+4) (マイネルフルムーン) 550.0
2024/08/18 2中京4 11 CBC賞(GIII) 18 7 13 65.4 12 15 ショウナンハクラク 小沢大仁 56 芝1200 1:08.2 0.7 13-11 33.6-33.9 33.8 472(-2) ドロップオブライト
2024/08/18 2中京4 6 3歳未勝利 18 6 12 52.7 11 16 レッドアスール 小沢大仁 56 芝2000 2:02.7 2.5 4-5-5-3 35.9-35.2 37.4 408(+6) モズマーヴェリック
  膺肢鐚