スマートフォン版へ

米川昇  (ヨネカワノボル)

1960/03/27 地方   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/09/18 門別 11 ホクレンあったか灯油 10 1 1 9.9 5 7 マッターホルン 金山昇馬 57 ダ1200 1:17.5 2.2 3-4 40.8 512(+4) パープルビューティ
2024/09/18 門別 10 夏秋いちご品種すずあ 10 4 4 3.4 2 2 ハナアヤメ 石川倭 55 ダ1700 1:51.5 0.9 6-7-6-2 39.6 522(+6) チョッピー 18.2
2024/09/18 門別 4 3歳以上C4ー4 10 2 2 39.4 7 8 スペクチャン 石川倭 55 ダ1200 1:19.1 2.7 9-8 40.6 424(-10) プルミエールパス
2024/09/18 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 11 7 8 2.1 1 5 コウフウセイゲツ 石川倭 56 ダ1600 1:47.6 0.8 8-7-4-5 40.4 438(0) ウィルアルター 3.5
2024/09/18 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 12 2 2 110.5 9 12 モリデンドーター 石川倭 55 ダ1000 1:05.8 3.4 10-10 39.9 460(+4) リコーターター
2024/09/17 門別 8 アグリアクション特別 12 8 12 9.9 3 7 プラニエータ 石川倭 55 ダ1000 1:02.3 1.3 4-5 37.8 510(-6) トモノシルバー
2024/09/17 門別 7 3歳以上C3C4ー1 7 6 6 2.4 1 2 ブリリアントゲート 石川倭 57 ダ1000 1:02.0 0.2 6-6 36.2 416(+6) プエルタセクレタ 11.2
2024/09/17 門別 6 3歳以上C4ー3 10 5 5 84.9 6 7 キタノローマン 石川倭 55 ダ1200 1:17.1 1.8 3-4 40.1 432(+10) ノルディア
2024/09/17 門別 3 2歳未勝利(未勝利) 11 6 7 1.8 1 1 マナラナキラ 石川倭 56 ダ1100 1:09.3 -0.3 3-3 38.8 454(+10) (シャッタースピード) 50.0
2024/09/17 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 12 7 9 4.3 3 5 プレミアリッチ 石川倭 55 ダ1000 1:03.1 0.8 7-5 37.7 442(+6) インテンスドライヴ 3.5
2024/09/12 門別 12 ウポポイオータムスプ(重賞) 10 1 1 16.9 6 2 ドリームビリーバー 石川倭 57 ダ1200 1:13.7 0.2 4-4 37.9 480(-2) ストリーム 168.0
2024/09/12 門別 8 ランタナ特別 9 7 7 9.6 4 4 サイレントブラック 松井伸也 55 ダ1700 1:50.9 0.8 9-8-7-7 38.4 528(-4) センゲントップ 12.6
2024/09/12 門別 2 2歳未勝利(未勝利) 12 6 7 1.6 1 3 ジーニーキック 石川倭 55 ダ1700 1:54.0 0.5 7-6-8-3 41.5 464(0) ジェーケーボンバー 10.5
2024/09/12 門別 1 2歳新馬(新馬) 10 6 7 1.9 1 1 エアプレイ 石川倭 55 ダ1000 1:02.3 -1.1 2-1 37.9 428(0) (ミラクルドリーム) 100.0
2024/09/11 門別 10 ベロニカ特別 11 8 12 3.3 2 2 ハヤブサアポチャン 石川倭 55 ダ1200 1:14.0 0.0 4-1 37.2 496(-8) サトノセレナーデ 15.4
2024/09/11 門別 8 3歳以上C3C4ー1 10 2 2 2.7 2 1 サンスイレン 石川倭 55 ダ1000 1:02.1 -0.4 7-4 36.4 450(+4) (ライプトラオム) 40.0
2024/09/11 門別 7 JRA認定競走ウィナ 7 1 1 14.1 6 6 マナコア 石川倭 55 ダ1200 1:16.9 2.7 3-3 40.1 462(-2) ナイスデスネ
2024/09/11 門別 6 3歳以上C4ー2 9 4 4 1.1 1 1 ウィンストラテジー 石川倭 57 ダ1200 1:15.7 -0.6 4-3 37.8 546(+4) (アオイツキ) 40.0
2024/09/11 門別 5 ブルーサファイア特別(OP) 10 6 6 38.7 7 2 パルヴェニュー 宮内勇樹 55 ダ1700 1:51.2 0.1 7-7-7-4 38.3 440(+6) ウィルオレオール 28.0
2024/09/11 門別 4 3歳以上C4ー3 10 5 5 6.6 3 2 ヤマニンファロ 石川倭 57 ダ1200 1:15.7 0.6 1-1 39.1 508(+4) ボールズピラミッド 11.2
  膺肢鐚