スマートフォン版へ

山田和久  (ヤマダカズヒサ)

1968/05/23 地方   (  騎手成績 )

日付 開催
R レース名




単勝

馬名 騎手
距離
タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
(万円)
2024/11/07 門別 8 ビアパーティーAib 11 7 9 7.8 3 4 エスケイイーグル 黒澤愛斗 57 ダ1200 1:16.4 0.6 8-7 38.8 508(-2) シセイダイキ 5.6
2024/11/07 門別 3 2歳3組 12 5 5 717.8 12 10 ソルフェジオ 阿岸潤一 54 ダ1000 1:06.0 3.7 11-10 39.2 464(-2) ディープレゼント
2024/11/07 門別 1 3歳以上C4ー3 12 6 8 530.4 12 8 イッツオーケイ 藤田凌駕 52 ダ1700 1:55.7 2.3 9-9-10-12 40.9 490(+4) ガルニエ
2024/11/07 門別 1 3歳以上C4ー3 12 8 11 97.4 7 12 ペイシャグレイス 阿部龍 55 ダ1700 1:57.5 4.1 8-8-8-9 43.1 470(+4) ガルニエ
2024/11/04 門別 10 ナイター30周年あり 12 1 1 267.2 12 7 エターナルルビー 阿岸潤一 53 ダ1200 1:15.3 1.9 11-9 37.9 462(0) メイクザウインド
2024/11/04 門別 9 JBCデーはSPAT 10 5 5 31.1 7 2 ラッシュエオリカ 黒澤愛斗 55 ダ1800 1:58.1 0.0 3-3-3-2 39.5 418(+2) アンクルサンダー 15.4
2024/11/04 門別 7 門別ナイター照明普及 11 3 3 217.4 11 5 クリノアグレッシブ 藤田凌駕 54 ダ1000 1:03.1 0.9 10-10 37.4 518(+4) テンアリオン 3.8
2024/10/31 門別 12 選ばれたお米。らんこ 8 5 5 320.8 8 8 スピルアウト 藤田凌駕 54 ダ1700 1:54.8 3.1 6-6-8-8 39.8 542(+2) スティールドリーム
2024/10/31 門別 9 がんばれ馬産地日高特 10 1 1 135.0 9 9 ジークリンデ 服部茂史 55 ダ1000 1:03.0 1.6 6-8 38.1 514(+2) ケイアイカペラ
2024/10/31 門別 7 3歳以上C4ー2 8 2 2 78.5 7 7 ツルマキロバリー 松井伸也 55 ダ1200 1:17.0 0.8 6-5 39.0 496(0) オールドマイン
2024/10/31 門別 4 3歳以上C4ー3 9 8 9 464.1 9 5 キタノワイオリ 藤田凌駕 52 ダ1000 1:04.4 1.2 4-2 38.3 400(+4) ギャップウェッジ 2.8
2024/10/31 門別 1 2歳未勝利(未勝利) 11 8 11 7.0 5 3 サンヨウスターダム 松井伸也 56 ダ1000 1:03.9 0.4 6-5 38.2 460(+8) マジェスティカル 10.5
2024/10/30 門別 1 3歳以上C4ー4 11 6 7 310.6 11 10 ラルビッツ 亀井洋司 55 ダ1000 1:05.7 2.4 8-10 39.3 458(-2) ウッドブルーニイ
2024/10/24 門別 9 キバナコスモス特別 12 7 9 195.3 10 9 エターナルルビー 阿岸潤一 53 ダ1200 1:15.8 1.8 10-10 38.3 462(+8) ジャスパーロイヤル
2024/10/24 門別 8 3歳以上C3ー2C4 12 7 10 4.8 2 4 エスケイイーグル 宮崎光行 57 ダ1200 1:15.4 0.2 4-2 38.8 510(+2) レインボートパーズ 5.6
2024/10/24 門別 4 3歳以上C4ー3 11 8 10 80.1 8 8 パサデナノアサ 松井伸也 55 ダ1000 1:04.5 2.1 10-10 38.0 394(+8) シナモンデイジー
2024/10/24 門別 2 2歳牝馬未勝利(未勝利) 11 1 1 384.4 10 8 ソルフェジオ 阿岸潤一 54 ダ1000 1:05.2 3.7 8-9 38.6 466(-4) ダンシングティアラ
2024/10/23 門別 7 3歳以上C4ー2 11 8 11 96.3 10 7 クリノアグレッシブ 藤田凌駕 54 ダ1000 1:03.0 0.8 7-8 38.2 514(+2) マリノシュライエン
2024/10/23 門別 5 3歳以上C3ー2C4 10 3 3 34.4 6 2 ラッシュエオリカ 宮崎光行 55 ダ1800 1:58.6 1.8 3-3-3-2 41.8 416(+2) アイビーサムライオ 11.2
2024/10/22 門別 8 3歳以上C4ー3 10 5 5 507.6 10 8 イッツオーケイ 亀井洋司 55 ダ1700 1:56.2 3.6 9-10-10-10 42.5 486(-6) プラウドヒストリー
  膺肢鐚