1996/8/10(土)

4歳以上500万下

16:20発走 芝1800m(右)
3回小倉1日目 4歳以上500万下 (父)[指]別定
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 3 4 ドンスナイプ 牡4 55 松本達也 1:49.3 2-2-1-1 36.1 9.9 3 446(0) - - [西]柳田次男 藤岡康男 740.0
2 6 9 ツキノキャメル 牡5 57 熊沢重文 1:49.3 クビ 8-8-7-5 35.7 1.7 1 472(0) - - [西]浜田光正 月村泰男 300.0
3 5 8 トーワスピーディー 牡6 57 角田晃一 1:49.5 1 11-11-7-5 35.8 40.7 10 468(0) - - [西]佐山優 斉藤一郎 190.0
4 7 11 アルファジョージ 牡5 55 金折知則 1:49.5 アタマ 2-2-2-3 36.3 11.9 5 478(-2) - - [西]内藤繁春 貴悦 110.0
5 8 13 ファーストソニア 牝5 54 野元昭嘉 1:49.7 1.1/4 14-14-12-11 35.6 6.0 2 432(+2) - - [西]野元昭 森田藤治 74.0
6 3 3 ムテキヒーロー 牡5 54 高橋亮 1:49.7 ハナ 1-1-2-2 36.5 20.8 6 476(-4) - - [西]福島勝 吉田修
7 2 2 メイショウトキメキ 牝5 55 佐伯清久 1:49.8 1/2 4-4-4-3 36.3 51.2 12 448(-2) - - [西]高橋成忠 松本好雄
8 8 14 メイショウアンバー 牡5 57 飯田祐史 1:49.8 クビ 4-6-4-5 36.3 11.7 4 514(0) - - [西]飯田明弘 松本好雄
9 7 12 ヒデノアトラス 牝5 55 斉藤博美 1:50.1 1.3/4 11-11-9-8 36.3 30.7 8 504(+4) - - [西]斉藤義美 大石秀夫
10 6 10 ワンダースタッバー 牡4 53 西谷誠 1:50.2 3/4 8-8-12-13 36.2 92.2 13 436(0) - - [西]瀬戸口勉 山本信行
11 4 6 センノボーイ 牡4 55 橋本美純 1:50.4 1.1/2 8-10-9-8 36.6 46.4 11 428(+6) - - [西]上田三千 仙波利吉
12 5 7 ダイハードローマン 牡6 56 福永祐一 1:50.4 ハナ 7-6-11-11 36.5 38.3 9 486(-4) - - [西]福永甲 翔飛
13 4 5 スズノグローバル 牡5 56 幸英明 1:50.6 1.1/4 13-13-12-13 36.5 93.1 14 506(+4) - - [西]新井仁 阿部雅子
14 1 1 アインエンジェル 牝5 52 山本康志 1:51.2 3.1/2 4-4-4-8 37.7 26.3 7 446(-4) - - [西]中尾正 アイナカ商事

払戻金

単勝 4 990円 3人気
複勝 4 250円 4人気
9 120円 1人気
8 580円 11人気
枠連 3-6 630円 2人気
馬連 4-9 1,060円 3人気

ラップタイム

200m 400m 600m 800m
12.8
12.8
24.6
11.8
36.9
12.3
48.9
12.0
1000m 1200m 1400m 1600m
1:00.9
12.0
1:13.2
12.3
1:24.8
11.6
1:37.2
12.4
1800m
1:49.3
12.1

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

データベースメニュー

データベース検索

  膺肢鐚