1999/3/7(日)

第30回読売マイラーズカップ GII

15:45発走 芝1600m(右)
1回阪神4日目 4歳以上オープン (混)[指]別定
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 3 4 エガオヲミセテ 牝5 54 河内洋 1:35.6 6-5-3 36.5 12.7 7 450(-2) - - [西]音無秀孝 小田切有一 6,102.2
2 5 8 キョウエイマーチ 牝6 57 秋山真一 1:35.7 3/4 1-1-1 36.9 5.6 3 500(+2) - - [西]野村彰彦 松岡正雄 2,429.2
3 8 13 ケイワンバイキング セ7 57 横山典弘 1:36.3 3.1/2 2-2-2 37.4 4.8 2 448(-8) - - [東]奥平真治 北村和哉 1,514.6
4 3 3 エイシンガイモン 牡7 57 上村洋行 1:36.4 クビ 6-9-5 37.0 37.5 10 468(0) - - [西]加用正 平井豊光 900.0
5 1 1 ミッドナイトベット 牡6 58 熊沢重文 1:36.6 1.1/4 11-9-5 37.1 9.8 6 440(0) - - [西]長浜博之 社台レースホース 600.0
6 8 14 ライトバウア 牡6 57 安藤勝己 1:36.6 ハナ 5-5-5 37.2 108.1 11 498(-2) - - [西]橋口弘次 社台レースホース
7 4 6 ビッグサンデー 牡6 58 石橋守 1:36.7 3/4 2-2-3 37.8 5.7 4 474(0) - - [西]中尾正 ビッグ
8 2 2 ジムカーナ 牡5 56 植野貴也 1:36.9 1.1/4 14-14-14 36.5 161.4 12 424(+4) - - [西]梅内忍 キャロットファーム
9 6 9 ナリタプロテクター 牡7 57 飯田祐史 1:37.2 1.3/4 6-9-11 37.5 20.6 8 512(+4) - - [西]中尾謙太 山路秀則
10 7 12 ファレノプシス 牝5 56 松永幹夫 1:37.3 1/2 6-8-9 37.9 6.2 5 446(+10) - - [西]浜田光正 ノースヒルズマネジメント
11 7 11 マチカネフクキタル 牡6 58 武幸四郎 1:38.1 5 13-9-9 38.6 4.3 1 524(-8) - - [西]二分久男 細川益男
12 5 7 シンボリスウォード 牡5 56 藤田伸二 1:38.5 2.1/2 2-4-5 39.3 26.1 9 498(+16) - - [東]藤沢和雄 シンボリ牧場
13 4 5 アインブライド 牝5 54 古川吉洋 1:39.0 3 11-13-12 39.0 163.4 13 448(+12) - - [西]宮徹 荒木美代治
14 6 10 ザゴールド 牡7 57 塩村克己 1:39.1 1/2 6-5-12 39.5 509.1 14 510(+22) - - [西]中村好夫 ジョイ・レースホース

払戻金

単勝 4 1,270円 7人気
複勝 4 330円 7人気
8 210円 4人気
13 160円 1人気
枠連 3-5 2,130円 12人気
馬連 4-8 4,280円 22人気

ラップタイム

200m 400m 600m 800m
12.5
12.5
23.7
11.2
35.4
11.7
47.2
11.8
1000m 1200m 1400m 1600m
58.8
11.6
1:10.7
11.9
1:22.6
11.9
1:35.6
13.0

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

データベースメニュー

データベース検索

  膺肢鐚