2004/7/11(日)

加古川特別 1000下

15:10発走 ダ1800m(右)
3回阪神8日目 3歳以上1000万下 (混)(特指)別定
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 6 9 ケージーダンシング 牡4 57 秋山真一 1:50.7 8-7-7-2 36.6 7.5 4 506(+8) - - [西]鮫島一歩 川井五郎 1,485.0
2 4 6 ウララハクテン 牡6 57 池添謙一 1:51.0 1.3/4 13-13-10-9 36.6 16.5 6 476(+2) - - [西]池添兼雄 寺川壯二 590.0
3 3 3 ルポルタージュ セ6 57 松永幹夫 1:51.0 ハナ 5-5-5-2 37.1 4.4 3 462(-6) - - [西]山本正司 ノースヒルズマネジメント 365.0
4 3 4 ドラゴンアイズ 牡4 57 安藤勝己 1:51.0 クビ 4-4-2-2 37.4 3.0 1 472(0) - - [西]境直行 岩崎僖澄 220.0
5 5 8 トワノカチドキ 牡4 57 柴原央明 1:51.0 アタマ 8-9-7-7 36.9 12.9 5 482(-6) - - [西]服部利之 永田清男 145.0
6 8 14 ロングオベリスク 牡5 57 安藤光彰 1:51.1 クビ 5-5-6-2 37.0 18.8 8 498(+2) - - [西]加用正 中井商事
7 7 12 ウッドカッター セ5 57 武豊 1:51.1 クビ 1-1-1-1 37.6 4.2 2 486(+8) - - [西]石坂正 社台レースホース
8 8 13 カレンバレリーナ 牝5 55 川田将雅 1:51.2 3/4 3-2-3-6 37.5 22.3 9 466(-4) - - [西]安田隆行 鈴木隆司
9 6 10 ライオントレジャー 牡6 57 小池隆生 1:51.7 3 14-14-13-13 36.7 104.7 11 488(-2) - - [西]大根田裕 大沢毅
10 2 2 ユーロウインド 牡7 57 高田潤 1:52.2 3 2-2-3-7 38.5 136.8 12 458(+6) - - [西]松田博資 サンデーレーシング
11 1 1 オジャマシマス 牡5 57 幸英明 1:52.2 クビ 7-7-7-9 38.1 16.9 7 468(+6) - - [西]谷潔 小田切有一
12 4 5 アイノブリーズ 牝5 55 川島信二 1:52.5 1.3/4 8-12-13-11 37.7 209.8 14 424(-4) - - [西]田島良保 田中宗
13 5 7 レッドアドミラル 牡5 57 小牧太 1:53.5 6 8-11-12-11 38.9 58.4 10 498(+16) - - [西]角居勝彦 金子真人
14 7 11 ナリタホーク 牡6 57 武幸四郎 1:54.0 3 8-9-10-13 39.2 180.8 13 478(-18) - - [西]小野幸治 山路秀則

払戻金

単勝 9 750円 4人気
複勝 9 230円 4人気
6 350円 6人気
3 150円 1人気
枠連 4-6 6,850円 18人気
馬連 6-9 6,770円 25人気
ワイド 6-9 2,430円 29人気
3-9 660円 4人気
3-6 1,040円 11人気
馬単 9→6 12,710円 48人気
3連複 3-6-9 7,060円 24人気

コーナー通過順位

1コーナー (2,*12)13,4-(3,14)1(5,7,8,9,11)-6,10
2コーナー 12(2,13)4-(3,14)(1,9)(8,11)7,5,6,10
3コーナー (*12,4)(2,13)3,14(1,8,9)(6,11)7(5,10)
4コーナー (*12,4,3,14,9)13(2,8)(1,6)-(7,5)(10,11)
コーナー通過順位の見方

1通過するコーナーの名称

2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着

記号の見方
,1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します
-1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します
=1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します
()(1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します
*(1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します

ラップタイム

ペース:M
(前半 36.5 - 後半 37.2)
200m 400m 600m 800m
12.7
12.7
23.8
11.1
36.5
12.7
49.0
12.5
1000m 1200m 1400m 1600m
1:01.2
12.2
1:13.5
12.3
1:25.9
12.4
1:37.9
12.0
1800m
1:50.7
12.8

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

データベースメニュー

データベース検索

  膺肢鐚