2005/12/11(日)

第57回朝日フューチュリティ GI

15:25発走 芝1600m(右 外)
5回中山4日目 2歳オープン (混) 牡・牝(指)馬齢
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 6 12 フサイチリシャール 牡2 55 福永祐一 1:33.7 2-2-2 34.4 3.2 2 480(0) [西]松田国英 関口房朗 6,117.6
2 3 5 スーパーホーネット 牡2 55 内田博幸 1:33.7 クビ 7-7-6 34.0 25.1 5 456(-4) [西]矢作芳人 森本悳男 2,433.6
3 4 7 ジャリスコライト 牡2 55 デザーモ 1:34.0 1.3/4 3-5-3 34.4 2.2 1 482(+6) [東]藤沢和雄 吉田和美 1,516.8
4 1 2 ショウナンタキオン 牡2 55 田中勝春 1:34.2 1.1/2 11-11-9 34.1 5.3 3 470(+8) [東]上原博之 国本哲秀 900.0
5 1 1 ダイアモンドヘッド 牡2 55 武豊 1:34.3 1/2 3-3-3 34.8 11.0 4 496(+2) [西]池江泰寿 前田幸治 600.0
6 5 9 ディープエアー 牡2 55 池添謙一 1:34.5 1.1/2 7-12-11 34.3 26.5 6 476(+6) [西]池添兼雄 深見富朗
7 3 6 ダノンブリエ 牡2 55 江田照男 1:34.7 1.1/4 11-14-11 34.3 42.5 9 486(0) [東]小島太 ダノックス
8 2 4 アポロノサトリ 牡2 55 蛯名正義 1:35.1 2.1/2 13-12-14 34.9 31.3 7 440(-4) [東]堀井雅広 菅原太陽
9 8 15 エムエスワールド 牡2 55 松永幹夫 1:35.4 1.3/4 7-5-6 35.8 68.8 10 462(+8) [西]湯窪幸雄 松岡俊二
10 6 11 レソナル 牡2 55 北村宏司 1:35.5 3/4 1-1-1 36.5 107.5 11 464(+10) [西]大久保正 門野重雄
11 8 16 コマノルカン 牡2 55 木幡初広 1:35.6 1/2 3-3-5 36.1 217.7 13 500(-4) [西]鮫島一歩 長谷川芳信
12 4 8 デンシャミチ 牡2 55 柴田善臣 1:35.7 3/4 7-9-9 35.8 33.3 8 466(+2) [西]田中章博 小田切有一
13 7 14 フィールドカイザー 牡2 55 ボニヤ 1:35.7 クビ 13-9-11 35.8 154.3 12 484(-2) [西]山内研二 地田勝三
14 7 13 タニオブゴールド 牡2 55 松岡正海 1:36.1 2.1/2 3-7-8 36.4 274.7 14 468(-2) [東]栗田博憲 谷研司
2 3 フェイクフェイス 牡2 55 和田竜二 --- 計不 [西]南井克巳 吉岡實
5 10 スロクハイネス 牝2 54 丹内祐次 --- 計不 [東]矢野照正 スロク

レース映像

払戻金

単勝 12 320円 2人気
複勝 12 120円 2人気
5 320円 5人気
7 110円 1人気
枠連 3-6 1,660円 5人気
馬連 5-12 2,500円 10人気
ワイド 5-12 700円 8人気
7-12 170円 1人気
5-7 680円 6人気
馬単 12→5 2,820円 9人気
3連複 5-7-12 1,680円 4人気
3連単 12→5→7 11,090円 29人気

コーナー通過順位

2コーナー 11,12(1,7,13,16)(5,8,9,15)(2,6)(4,14) 3,10
3コーナー 11-12(1,16)(7,15)(5,13)(8,14)2(9,4)6 3,10
4コーナー (*11,12)(1,7)16(5,15)13(2,8)(6,9,14)4 3,10
コーナー通過順位の見方

1通過するコーナーの名称

2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着

記号の見方
,1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します
-1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します
=1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します
()(1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します
*(1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します

ラップタイム

ペース:M
(前半 35.9 - 後半 34.7)
200m 400m 600m 800m
12.8
12.8
24.3
11.5
35.9
11.6
47.4
11.5
1000m 1200m 1400m 1600m
59.0
11.6
1:10.8
11.8
1:21.9
11.1
1:33.7
11.8

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

データベースメニュー

データベース検索

  膺肢鐚