2024/6/1(土)

障害3歳以上未勝利

10:05発走 障3000m(芝 ダート)
3回東京1日目 障害3歳以上未勝利 (混)定量
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 4 オメガリッチマン 牡4 60 高田潤 3:25.2 5-5-5-4 13.7 3.5 2 446(-2) [西]安田翔伍 原禮子 790.0
2 1 1 プリモスペランツァ 牡5 60 田村太雅 3:25.4 1.1/2 4-4-4-4 13.7 3.1 1 500(-6) [西]中竹和也 伊藤篤 320.0
3 8 10 ヴラディア 牡5 60 上野翔 3:25.6 1 2-2-2-3 13.7 19.9 7 496(+2) [東]小西一男 小泉修 200.0
4 5 5 インディゴブラック セ5 60 小坂忠士 3:25.7 1/2 1-1-1-1 13.7 10.0 6 512(+2) [西]奥村豊 シルクレーシング 120.0
5 2 2 インプレス 牡5 60 小牧加矢 3:26.4 4 7-8-9-9 13.8 5.1 3 526(-12) [西]佐々木晶 前田幸治 79.0
6 7 7 キタノブレイド 牡5 60 石神深一 3:27.2 5 3-2-2-2 13.8 6.4 4 476(+4) [東]萱野浩二 北所直人
7 3 3 コルドゥーン 牡8 60 伴啓太 3:27.9 4 7-6-6-6 13.9 121.9 8 474(+12) [東]石栗龍彦 西浩明
8 7 8 フジフォンテ 牡5 60 大江原圭 3:28.8 5 10-9-8-7 13.9 163.3 10 464(-4) [東]粕谷昌央 岡田牧雄
9 6 6 スペキュレーター 牡5 60 江田勇亮 3:30.1 8 6-6-7-8 14.0 146.9 9 506(+22) [東]伊藤伸一 田頭勇貴
10 8 9 ダノンジャッカル 牡5 60 西谷誠 3:30.4 1.3/4 9-10-10-10 14.0 7.5 5 462(+12) [西]中内田充 ダノックス

レース映像

払戻金

単勝 4 350円 2人気
複勝 4 120円 2人気
1 120円 1人気
10 230円 6人気
枠連 1-4 400円 1人気
馬連 1-4 410円 1人気
ワイド 1-4 200円 1人気
4-10 660円 10人気
1-10 740円 14人気
馬単 4→1 850円 1人気
3連複 1-4-10 1,780円 5人気
3連単 4→1→10 6,240円 17人気

コーナー通過順位

1コーナー 5-10,7-1-4-6(2,3)-9,8
2コーナー 5-(7,10)1-4-(6,3)2-8,9
3コーナー 5(7,10)1,4=3=6,8,2=9
4コーナー (7,*5)10(4,1)=3=8-6=2=9
コーナー通過順位の見方

1通過するコーナーの名称

2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着

記号の見方
,1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します
-1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します
=1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します
()(1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します
*(1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します

データベースメニュー

データベース検索

  膺肢鐚