CHF/RON | Rumänischer Neue Lei | ||
CHF/JPY | Japanischer Yen | ||
CHF/SGD | Singapur-Dollar | ||
CHF/HKD | Hongkong-Dollar | ||
CHF/CNY | Renminbi Yuan China | ||
CHF/IDR | Indonesische Rupiah | ||
CHF/INR | Indische Rupie | ||
CHF/KRW | Südkoreanischer Won | ||
CHF/MYR | Malaysischer Ringgit | ||
CHF/THB | Thailändischer Baht | ||
CHF/TWD | Taiwanesischer Dollar | ||
CHF/LKR | Sri-Lanka-Rupie | ||
CHF/NPR | Nepalesische Rupie | ||
CHF/PHP | Philippinischer Peso | ||
CHF/PKR | Pakistanische Rupie | ||
CHF/AED | Ver. Arab. Emir.- Dirham | ||
CHF/ILS | Israelischer Schekel | ||
CHF/BHD | Bahrain-Dinar | ||
CHF/JOD | Jordanischer Dinar | ||
CHF/LBP | Libanesisches Pfund | ||
CHF/OMR | Omani Rial | ||
CHF/QAR | Katar-Riyal | ||
CHF/SAR | Saudi Riyal | ||
CHF/CAD | Kanadischer Dollar | ||
CHF/MXN | Mexikanische Peso | ||
CHF/USD | US Dollar | ||
CHF/PLN | Polnischer Zloty | ||
CHF/HUF | Ungarischer Forint | ||
CHF/NOK | Norwegische Krone | ||
CHF/TRY | Türkische Neue Lire | ||
CHF/DKK | Dänische Krone | ||
CHF/SEK | Schwedische Krone | ||
CHF/CZK | Tschechische Krone | ||
CHF/BGN | Bulgarischer Lew | ||
CHF/EUR | Euro | ||
CHF/GBP | Britisches Pfund | ||
CHF/ISK | Isländische Krone | ||
CHF/RUB | Russischer Rubel | ||
CHF/BYN | Weißrussischer Rubel | ||
CHF/UAH | Ukrainische Griwna | ||
CHF/ARS | Argentinischer Peso | ||
CHF/BRL | Brasilianischer Real | ||
CHF/CLP | Chilenischer Peso | ||
CHF/VES | Venezolanischer Bolivar | ||
CHF/BBD | Barbadian Dollar | ||
CHF/JMD | Jamaikanischer Dollar | ||
CHF/XCD | Ostkaribischer Dollar | ||
CHF/ZAR | Südafrikanischer Rand | ||
CHF/EGP | Ägyptisches Pfund | ||
CHF/KES | Kenianischer Schilling | ||
CHF/MAD | Marokkanischer Dirham | ||
CHF/NAD | Namibischer Dollar | ||
CHF/XAF | CFA-Franc BEAC | ||
CHF/AUD | Australischer Dollar | ||
CHF/NZD | Neuseeland-Dollar | ||
CHF/PAB | Panamaischer Balboa |
Montag, 11. November 2024 | ||||||
Handelsbilanz in EUR (Sep) Vorher:-2,88M |