Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Name | Bid | Ask | Hoch | Tief | +/- | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDINR ON FWD | 0.2000 | 2.2500 | 0.2000 | 2.2500 | 0.1500 | 09/11 | |
USDINR TN FWD | 0.2000 | 1.5000 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 | 09/11 | |
USDINR SN FWD | 0.0500 | 0.7500 | 0.0500 | 0.7500 | 0.0000 | 09/11 | |
USDINR SW FWD | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 09/11 | |
USDINR 1M FWD | 8.7500 | 10.7500 | 9.5000 | 10.5000 | -0.5000 | 08/11 | |
USDINR 2M FWD | 20.5000 | 22.5000 | 21.2500 | 21.7500 | -0.7500 | 08/11 | |
USDINR 3M FWD | 32.7500 | 34.7500 | 33.5000 | 34.0000 | -1.2500 | 08/11 | |
USDINR 4M FWD | 45.7500 | 47.7500 | 47.0000 | 46.7500 | -1.7500 | 08/11 | |
USDINR 5M FWD | 64.5000 | 66.5000 | 66.2500 | 65.5000 | -2.2500 | 08/11 | |
USDINR 6M FWD | 81.0000 | 83.0000 | 82.2500 | 81.2500 | -1.7500 | 08/11 | |
USDINR 7M FWD | 97.0000 | 99.0000 | 98.0000 | 96.7500 | -1.5000 | 08/11 | |
USDINR 8M FWD | 113.5000 | 115.5000 | 115.2500 | 113.5000 | -2.2500 | 08/11 | |
USDINR 9M FWD | 129.5000 | 131.5000 | 131.2500 | 129.0000 | -2.2500 | 08/11 | |
USDINR 10M FWD | 147.2500 | 149.2500 | 149.2500 | 146.7500 | -2.5000 | 08/11 | |
USDINR 11M FWD | 166.7500 | 168.7500 | 168.7500 | 166.2500 | -2.5000 | 08/11 | |
USDINR 1Y FWD | 185.2500 | 187.2500 | 187.2500 | 184.7500 | -2.5000 | 08/11 | |
USDINR 2Y FWD | 282.7230 | 311.4910 | 297.1070 | 297.1070 | 0.0000 | 07/11 | |
USDINR 3Y FWD | 540.4670 | 584.4870 | 562.4770 | 562.4770 | 0.0000 | 07/11 | |
USDINR 4Y FWD | 824.6010 | 884.9580 | 854.7795 | 854.7795 | 0.0000 | 07/11 | |
USDINR 5Y FWD | 1154.6510 | 1232.7350 | 1193.6930 | 1193.6930 | 0.0000 | 07/11 | |
USDINR 6Y FWD | 1489.7460 | 1648.6550 | 1569.2004 | 1569.2004 | 0.0000 | 07/11 | |
USDINR 7Y FWD | 1838.1010 | 2107.5911 | 1972.8459 | 1972.8459 | 0.0000 | 07/11 | |
USDINR 8Y FWD | 2186.9480 | 2502.4619 | 2344.7051 | 2344.7051 | 0.0000 | 07/11 | |
USDINR 9Y FWD | 2552.2351 | 2916.5840 | 2734.4094 | 2734.4094 | 0.0000 | 07/11 | |
USDINR 10Y FWD | 2941.3359 | 3357.7749 | 3149.5554 | 3149.5554 | 0.0000 | 07/11 |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt