弱点フォース早見表です。
フォースについて
- 大弱点ほど与えるダメージが増え、大耐性ほど与えるダメージが減る。
- 与えるダメージ 大弱点>弱点>耐性>大耐性
- 耐性=0.8倍~0.75倍 大耐性=0.6倍~0.2倍
- 大弱点=約1.3~1.5倍 弱点=約1.1~1.2倍
- ファイアフォース:炎
- アイスフォース:氷
- ストームフォース:風雷
- ライトフォース:光
- ダークフォース:土闇
目次
強敵
ボス名 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
---|---|---|---|---|
ダークネビュラス | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ダークネビュラス | - | 雷 | 炎 | - |
メカバーン | - | 雷 | 光風土闇 | - |
キラークリムゾン | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
キラークリムゾン | - | 雷 | 炎 | - |
常闇の聖戦 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
常闇の竜レグナード | - | - | 全属性 | - |
ダークドレアム・災厄の王
8人同盟のボス | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
---|---|---|---|---|
神話編 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
災厄の王 ???系 | - | - | - | - |
真・災厄の王 ???系 | - | - | - | - |
夢現編 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ダークドレアム ???系 | 光風 | - | - | - |
滅びの悪夢 ゾンビ系 | - | - | 光 | - |
死の悪夢 ゾンビ系 | - | 炎光 | - | 氷闇 |
殺りくの悪夢 ドラゴン系 | - | 炎 | 氷光 | - |
コインボス
ボス名 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
---|---|---|---|---|
悪霊の神々 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
アトラス あくま系 | - | - | - | - |
バズズ あくま系 | - | - | - | 全属性 |
ベリアル あくま系 | - | 氷土 | - | 光 |
ドラゴンガイア | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ドラゴンガイア ドラゴン系 | - | 闇 | 風土 | - |
バラモス | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
バラモス ???系 | - | - | 雷土 | 氷風光 |
キングヒドラ | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
キングヒドラ ドラゴン系 | - | 風闇 | 炎雷土 | 光 |
グラコス | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
グラコス 水系 | 雷 | - | - | 氷 |
キラーマジンガ | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
キラーマジンガ マシン系 | - | 雷 | - | - |
伝説の三悪魔 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
キングヒドラ ドラゴン系 | - | 風闇 | 炎雷土 | 氷光 |
バラモスゾンビ ゾンビ系 | - | - | 氷闇土 | - |
バラモスブロス ???系 | - | - | 炎雷土 | 氷光風 |
幻界の四諸侯 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
デュラン ???系 | - | 光雷 | - | - |
ジャミラス 鳥系 | - | 光炎氷土闇 | - | - |
グラコス 水系 | 雷 | - | - | 氷 |
アクバー あくま系 | 雷 | 光 | - | 氷 |
ドン・モグーラ | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ドン・モグーラ けもの系 | - | 光 | 闇土 | - |
強ボス
ボス名 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
---|---|---|---|---|
呪術師マリーン強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
呪術師マリーン強 怪人系 | - | 光炎闇 | - | - |
妖魔ジュリアンテ強 怪人系 | - | 光 | - | - |
怪蟲アラグネ強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
怪蟲アラグネ強 虫系 | - | 火氷光 | 土 | - |
魔軍師イッド強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
魔軍師イッド強 あくま系 | - | 氷光闇 | 炎 | - |
魔兵ヒプノス強 あくま系 | - | 氷光風雷土 | - | - |
魔兵タナト強 あくま系 | - | 氷光風雷土 | - | - |
暴君バサグランデ強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
暴君バサグランデ強 けもの系 | - | 光 | 闇 | - |
天魔クァバルナ強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
天魔クァバルナ強 あくま系 | - | 光 | 土 | - |
水竜ギルギッシュ強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
水竜ギルギッシュ強 ドラゴン系 | - | 闇 | 光 | 氷 |
妖剣士オーレン強 ゾンビ系 | 光 | - | 氷雷土闇 | - |
覚醒プスゴン強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
覚醒プスゴン強 ドラゴン系 | - | 闇光 | 氷 | - |
悪魔長ジギウス強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
悪魔長ジギウス強 あくま系 | - | 氷光 | 炎風 | - |
悪魔ザイガス強 あくま系 | - | 氷光 | 炎風 | - |
キャットリベリオ強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
キャットリベリオ強 けもの系 | - | 闇氷 | - | 風 |
ミャルジ けもの系 | - | 闇光 | - | - |
ウルベア魔神兵強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ウルベア魔神兵強 マシン系 | - | 氷雷 | 土 | - |
守護者ラズバーン強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
守護者ラズバーン強 怪人系 | - | 氷闇 | - | 炎 |
ラズバーンの手下 あくま系 | 光 | 氷 | 炎 | 闇 |
悪夢の右手強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
悪夢の右手強 あくま系 | - | 氷闇 | 炎光 | - |
悪夢の左手強 あくま系 | - | 氷闇 | 炎光 | - |
魔人エンラージャ強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
魔人エンラージャ強 あくま系 | - | 闇 | 雷光 | - |
ムッチーノ 怪人系 | - | 炎光 | - | 闇 |
破戒王ベルムド強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
破戒王ベルムド強 怪人系 | - | - | - | - |
破戒王ベルムド影 怪人系 | - | - | - | - |
やるきのジャーミィ | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
やるきのジャーミィ けもの系 | 氷 | 雷 | - | - |
やるきのバーティ けもの系 | 炎 | 風 | - | - |
ヘルバトラー強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ヘルバトラー強 あくま系 | 光 | - | 炎氷 | - |
闇の従者 あくま系 | 光 | - | - | - |
悪魔神官 あくま系 | - | 風闇 | - | 光 |
魔女グレイツェル強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
魔女グレイツェル強 怪人系 | - | 闇 | - | - |
冥王ネルゲル強 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
冥王ネルゲル強 ???系 | - | - | - | - |
アトラス あくま系 | - | - | - | - |
バズズ あくま系 | - | - | 全属性 | - |
ベリアル あくま系 | - | 氷土 | - | 光 |
アークデーモン あくま系 | - | 氷土 | - | 光 |
冥獣王ネルゲル強 ???系 | - | - | - | - |
冥獣王ネルゲルの右手強 ???系 | - | 全属性 | - | - |
冥獣王ネルゲルの左手強 ???系 | - | - | - | - |
試練の門
ボス名 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
---|---|---|---|---|
ビッグモーモン | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ビッグモーモン あくま系 | - | - | 全属性 | - |
密林の狩人 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
密林の狩人 植物系 | - | - | - | 全属性 |
密林の守人 植物系 | - | - | - | - |
アイスゴーレム | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
アイスゴーレム 物質系 | - | 炎風 | 光 | 氷 |
ミステリピラー 物質系 | - | - | - | - |
アビスソルジャー | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
アビスソルジャー あくま系 | - | 雷光 | - | - |
テンタコルス 水系 | - | 雷闇 | 光 | - |
ブラバニクイーン | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ブラバニクイーン けもの系 | - | 闇 | 雷光 | - |
オニオーン 植物系 | 光 | 炎 | 闇 | - |
おばけトマト 植物系 | 光 | 炎 | 闇 | - |
ナスビナーラ 植物系 | - | 全属性 | - | - |
メランザーナ 植物系 | - | 全属性 | - | - |
どデカニードル | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
どデカニードル 物質系 | - | 風光 | - | - |
モヒカント | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
モヒカント けもの系 | - | 炎土 | - | - |
バッファロン けもの系 | - | 炎 | - | - |
ゼドラゴン | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ゼドラゴン マシン系 | 雷闇氷 | 炎風 | - | - |
キラーマシン マシン系 | 雷闇光 | - | - | - |
潮風のディーバ | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
潮風のディーバ 水系 | - | 炎 | - | - |
チャンプスター 水系 | - | 雷土 | 光 | - |
エレメンレッド | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
エレメンレッド エレメント系 | - | - | 氷風雷土光 | - |
エレメンピンク エレメント系 | - | - | 全属性 | - |
エレメンブルー エレメント系 | 炎光 | - | - | 雷土氷風闇 |
エレメングリーン エレメント系 | 風闇 | - | 氷炎 | 雷土光 |
エレメンイエロー エレメント系 | 氷 | - | - | 雷土光炎風闇 |
やまたのおろち | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
やまたのおろち ドラゴン系 | - | 闇 | 光 | 氷 |
鬼棍蔵 ドラゴン系 | 氷 | - | - | - |
ビッグビッグハット | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ビッグビッグハット けもの系 | - | 炎氷雷土 | - | - |
ビッグハット けもの系 | - | 炎氷雷土 | - | - |
チビッグハット けもの系 | - | 炎氷雷土 | - | - |
ピラミッド
ピラミッド | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
---|---|---|---|---|
第1霊廟 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ファラオ・デス ゾンビ系 | - | - | 全属性 | - |
第2霊廟 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ファラオ・エレフ けもの系 | - | 全属性 | - | - |
第3霊廟 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ファラオ・ガル あくま系 | - | - | - | 全属性 |
ファラオ・ゴル あくま系 | 全属性 | - | - | - |
第4霊廟 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ファラオ・ゴレム 物質系 | - | 全属性 | - | - |
第5霊廟 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ファラオ・ナジャ 怪人系 | - | - | 全属性 | - |
第6霊廟 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ファラオ・ルドラ ドラゴン系 | - | - | - | - |
ファラオ・ラー ドラゴン系 | - | - | - | - |
第7霊廟 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ファラオ・ヘッド あくま系 | 風土>雷 | - | 炎光 | - |
ファラオの右手 あくま系 | - | - | 氷 | 炎光 |
ファラオの左手 あくま系 | 炎光 | 氷闇 | 風雷土 | - |
第8霊廟 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ファラオ・ニビス 怪人系 | - | - | - | - |
ファラオ・ヘルマ 怪人系 | - | - | - | - |
第9霊廟 | 大弱点 | 弱点 | 耐性 | 大耐性 |
ファラオ・カーメン ???系 | - | - | - | - |
追加や間違いがあった場合更新します。
間違った情報が載ってた場合はコメントで指摘してくれると助かります。