Budapest
Napohlad
Budapest | ||
---|---|---|
Symbole | ||
| ||
Zakładne daty | ||
stat | Hungorska | |
koordinaty | 47°30′N 19°03′E/47,500000 19,050000Na kórtach: 47°30′N 19°03′E/47,500000 19,050000 | |
wusokosć | 102 m nad normalneju nulu | |
płonina | 525,13 km² | |
wobydlaŕstwo | 1733685 (1. Januara 2011)[1] | |
gustosć zasedlenja | 3.301 wobydlarjow na km² | |
postowa licba | 1011-1239[2] | |
telefoniske pśedwólenje | narodnje 06 1 | |
Měsćańske zastojnstwo | ||
rozrědowanje města | 23 měsćańskich źělow | |
website | www.budapest.hu | |
Politika | ||
šołta | Gergely Karácsony | |
Budapest jo głowne město a stolica Hungorskeje, kótaraž na pódpołnocy kraja pśi rěce Dunaj lažy.
Nožki
[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]- ↑ Hungorska 2010, Centralny statistikowy běrow Hungorskeje
- ↑ 1xxy, pśi comž xx jo licba wobwoda (1011 až 1239)
Wótkaze
[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś] Commons: Budapest – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow