Hunano
Aspekto
Hunano | |||||
| |||||
Mallongigo: 湘 (xiāng) | |||||
provinco de Popola Respubliko Ĉinio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ĉinio kun Hunano montrata
| |||||
Signifo de nomo | lagosudo | ||||
Administra speco | provinco | ||||
Ĉefurbo | Chángshā (长沙) | ||||
Plejgranda urbo | |||||
Provincestro | Mao Weiming | ||||
Areo | 210 800 km² | ||||
- Kvoto | 10 (el 33) (2,21 %) | ||||
- Latitudo | 27.644606 | ||||
- Longitudo | 111.796875 | ||||
Loĝantaro | (2010) | ||||
- Ĉirkaŭ | 65 683 722 | ||||
- Kvoto | 7 (el 33) | ||||
- Loĝdenso | 310/km² | ||||
Ekonomio | (2004) | ||||
- MEP | 561200000 CNY | ||||
- MEP po kapo | 8379 CNY | ||||
HDI | () () | ||||
Etnoj | |||||
ISO 3166-2 | CN-43 | ||||
Oficiala retejo | |||||
Hunano (ĉine 湖南, pinjine: Húnán, signifante 'lagosudo') estas provinco sude de la lago Dòngting Hú (洞庭湖) en Ĉinio. Ĝi situas en sudo de la ĉina ĉeftero.
Laŭ la stato de 2010 en la provinco vivis 65 683 722 loĝantoj sur areo de 211 836 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 310 loĝantoj/km². Ĝia ĉefurbo estas Chángshā.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Registaro de Hunana Provinco
- Mapoj de Hunano
- Reportoj de Hunano
- [1] Arkivigite je 2004-04-01 per la retarkivo Wayback Machine
|