Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Símbolo | Último | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG Call 31 EUR BNP PARIBAS 31Dec99 | DE000CK9NKR0 | 1.91 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call VALEO SA 31Dec99 | DE000CE4W5A1 | 0.0101 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT NYMEX GAS 10/16 31Dec99 | DE000CD9BRT5 | 0.01 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call EURO STOXX 50 INDEX FUT 03/17 31Dec99 | DE000CE4WLD8 | 5.64 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT SP500MINI 12/16 31Dec99 | DE000CD9DYM2 | 0.03 | 0.00 | 0 | 04/02 |
París, 5 nov (.).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, mejoró este martes el 0,48 % impulsado por el grupo de construcción y telecomunicaciones Bouygues ...
París, 4 nov (.).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, perdió este lunes el 0,50 % arrastrado por el sector industrial y cerró en los 7.371,71 puntos, con 26...
París, 1 nov (.).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este viernes un 0,80 %, pero el balance final de una semana plagada de resultados empresariales y que...
El índice PMI compuesto preliminar del Reino Unido cayó a un mínimo de 11 meses de 51,7 en octubre desde 52,6 en septiembre, manteniéndose justo por encima de la marca de 50 sin...
La historia y el Dow Jones sitúan a los demócratas como ganadores en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. En 2024 los jueves y los viernes tienen magia y son...
El mercado tiene dos buenas noticias que contrarrestan el temor por el conflicto bélico en Oriente Medio. El ratio Shiller se encuentra muy elevado. Veremos qué...
Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Medias móviles | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos | - | - | - | - | - |
Resumen | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Filtrar tabla por:
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Actual | |||
Bullish Engulfing | 15 | Actual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Actual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Actual | |||
Belt Hold Bearish | 1D | Actual | |||
Bullish Engulfing | 1W | Actual | |||
Bullish doji Star | 1M | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Bullish doji Star | 1W | 1 | 21.07.2019 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 14.07.2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 15.07.2019 16:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores