Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
CL | CFD | USD | Tiempo real | |
JCOc1 | TOCOM | JPY | Demorada | |
CLc1 | CME | USD | Demorada | |
CLc2 | CME | USD | Demorada | |
CLc3 | CME | USD | Demorada | |
WTCLc1 | ICE | USD | Demorada | |
WTCLc2 | ICE | USD | Demorada | |
WTCLc3 | ICE | USD | Demorada | |
CLc4 | CME | USD | Demorada | |
CLc5 | CME | USD | Demorada | |
CLc6 | CME | USD | Demorada | |
CLc7 | CME | USD | Demorada | |
WTCLc4 | ICE | USD | Demorada | |
WTCLc5 | ICE | USD | Demorada |
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Falling Three Methods | 15 | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Harami Bullish | 1M | 1 | Oct 2024 | ||
Harami Cross | 1M | 1 | Oct 2024 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 2 | 08.11.2024 21:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 3 | 08.11.2024 22:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1H | 4 | 08.11.2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 10 | 08.11.2024 12:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 10 | 08.11.2024 17:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 10 | 08.11.2024 20:15 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 11 | 06.11.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 11 | 08.11.2024 20:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 12 | Nov 2023 | ||
Bullish doji Star | 1H | 12 | 08.11.2024 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 13 | Oct 2023 | ||
Bullish Hammer | 5H | 13 | 06.11.2024 04:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 14 | 08.11.2024 08:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 14 | 08.11.2024 08:00 | ||
Harami Cross | 1H | 14 | 08.11.2024 08:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 14 | 08.11.2024 15:30 | ||
Falling Three Methods | 30 | 15 | 08.11.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 17 | 08.11.2024 05:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 20 | 16.06.2024 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 20 | 08.11.2024 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 21 | 09.06.2024 | ||
Bullish doji Star | 1M | 23 | Dic 2022 | ||
Inverted Hammer | 1W | 23 | 26.05.2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 23 | 08.11.2024 17:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 25 | 12.05.2024 | ||
Evening Doji Star | 1H | 25 | 07.11.2024 20:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 15 | 25 | 08.11.2024 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 25 | 08.11.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 26 | 05.05.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 26 | 05.05.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 26 | 07.11.2024 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 26 | 07.11.2024 19:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 29 | 31.10.2024 23:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 29 | 08.11.2024 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 30 | 07.11.2024 15:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 31 | 07.11.2024 14:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 32 | Mar 2022 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 35 | 08.11.2024 14:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 39 | Ago 2021 | ||
Evening Star | 1M | 39 | Ago 2021 | ||
Three Black Crows | 30 | 39 | 08.11.2024 03:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 40 | Jul 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 40 | Jul 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 40 | 28.01.2024 | ||
Three Outside Down | 30 | 40 | 08.11.2024 02:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 40 | 08.11.2024 12:45 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 40 | 08.11.2024 12:45 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 41 | 08.11.2024 02:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 42 | 08.11.2024 12:15 | ||
Rising Three Methods | 1H | 43 | 07.11.2024 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 43 | 08.11.2024 12:00 | ||
Morning Doji Star | 1W | 46 | 17.12.2023 | ||
Bullish doji Star | 1D | 46 | 05.09.2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 46 | 28.10.2024 10:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 46 | 07.11.2024 22:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 47 | Dic 2020 | ||
Bullish doji Star | 1W | 47 | 10.12.2023 | ||
Morning Doji Star | 1H | 47 | 06.11.2024 21:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 47 | 06.11.2024 21:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 47 | 07.11.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 47 | 07.11.2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 48 | Nov 2020 | ||
Harami Bullish | 1H | 48 | 06.11.2024 20:00 | ||
Harami Cross | 1H | 48 | 06.11.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 50 | Sep 2020 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 50 | 25.10.2024 18:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 50 | 07.11.2024 20:30 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 52 | Jul 2020 | ||
Three Outside Up | 1H | 52 | 06.11.2024 16:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 53 | Jun 2020 | ||
Falling Three Methods | 1W | 53 | 29.10.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 53 | 06.11.2024 15:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 54 | May 2020 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 54 | May 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 54 | May 2020 | ||
Bullish doji Star | 1M | 55 | Abr 2020 | ||
Three Black Crows | 1M | 56 | Mar 2020 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 56 | 24.10.2024 12:00 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 56 | 07.11.2024 17:30 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 56 | 07.11.2024 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 56 | 07.11.2024 17:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 57 | 01.10.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | Ene 2020 | ||
Falling Three Methods | 1H | 59 | 06.11.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 60 | 07.11.2024 15:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 60 | 08.11.2024 07:45 | ||
Bullish doji Star | 1M | 62 | Sep 2019 | ||
Three Inside Down | 15 | 63 | 08.11.2024 07:00 | ||
Evening Doji Star | 1W | 64 | 13.08.2023 | ||
Evening Star | 1W | 64 | 13.08.2023 | ||
Harami Bearish | 15 | 64 | 08.11.2024 06:45 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 65 | 06.08.2023 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 65 | 06.08.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 65 | 06.08.2023 | ||
Harami Bullish | 30 | 68 | 07.11.2024 11:30 | ||
Harami Cross | 30 | 68 | 07.11.2024 11:30 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores