Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
CAD/BRL | Divisas en tiempo real | BRL | Tiempo real | |
CADc1 | B3 | BRL | Demorada |
Rango | Usuario | Total | Cerrados | Ganadores | Gan. % | % Var. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jac Oortmerssen | 10 | 9 | 6 | 66.67 | +43.44% |
2 | Le Evaristo | 3 | 3 | 3 | 100 | +28.77% |
3 | Rafael Sanches Magna | 4 | 4 | 2 | 50 | +27.5% |
4 | Bruno Bastos | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +23.11% |
5 | Joel Nakandakali | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.82% |
6 | Paulo Filho | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.51% |
7 | Bruno Bortolotti | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.12% |
8 | Bruno Felipe de Lima | 5 | 5 | 4 | 80 | +18.94% |
9 | Robson Campos | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.85% |
10 | Mateus Diógenes | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.29% |
11 | Mrshareguy Sharer | 7 | 7 | 5 | 71.43 | +15.2% |
12 | Michele Silva | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.37% |
13 | Bruno Ciminelli | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.83% |
14 | Marina Hermont Antonino | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.81% |
15 | Andre Nastri | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.35% |
16 | Sergio Catarino | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.2% |
17 | Daiana Leal | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.33% |
18 | Gabriel Favero | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.24% |
19 | jean cavalcante | 2 | 2 | 1 | 50 | +10.9% |
20 | Leonardo Teixeira | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.68% |
21 | Altemi Cavalcante | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.33% |
22 | Alaor gc | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.71% |
23 | João Ricardo Targino | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.36% |
24 | Victor Emery | 2 | 2 | 2 | 100 | +3.93% |
25 | Nico Nicolosi | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +3.64% |
26 | Henrique Santiago | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.41% |
27 | wanderley terry | 2 | 2 | 2 | 100 | +3.38% |
28 | Ítalo Velasques | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.8% |
29 | Eduardo Medeiros | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.62% |
30 | Livia Pires | 1 | 0 | 0 | 0 | +2.59% |
31 | Rafael Carregalo | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.52% |
32 | Eduardo Montoni | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.43% |
33 | Leandro Tosto | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.39% |
34 | Luan Cardoso | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.39% |
35 | Bárbara Gomes | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.22% |
36 | Daiana Lombardo | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.01% |
37 | Danilo Freitas | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.97% |
38 | Pedro Cévolo | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.89% |
39 | Fabiano Dutkievicz Nakayama | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.69% |
40 | Anderson Santos | 2 | 1 | 0 | 0 | +1.61% |
41 | Filipe Recla | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.6% |
42 | Lucas Palma | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.56% |
43 | Rodrigo Soares | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.55% |
44 | Augusto Cessr | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.54% |
45 | Jepherson Terra | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.48% |
46 | Jesuine Nobrega | 2 | 2 | 1 | 50 | +1.48% |
47 | Rafael Dias | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.44% |
48 | Ricardo Martins | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.42% |
49 | Marcio Sciavelli | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.38% |
50 | Augusto Matheus | 2 | 2 | 1 | 50 | +1.17% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores