売上進捗+現株価を理論株価が上回ってるもののみ抜粋
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
3666 1 | 15.2 | 7月31日 | 792 |
2410 3 | 12.8 | 7月31日 | 2,060 |
6419 1 | 37.6 | 7月31日 | 4,584 |
夏枯れの7月だった
ながれが続かないことが多く、資金流入量が乏しい時期なんだろう
ただルール上ではワークしてたのでいったん止めてたが再度再開せざるを得ない
8月の決算集中時期は資金流入も少しはましになるだろうから、そこは仕掛けたい
それ以降の9,10月中盤の間は歴史的なネガティブイベント等起きやすい時期の為、再度止めるかな
シンドイが日々の積み重ねをするしかない
コード 売上進捗予想 日付 理論株価
8892 2 | 10.6 | 7月25日 | 1,610 |
6382 1 | 18.8 | 7月26日 | 2,327 |
7739 2 | 14 | 7月26日 | 4,357 |
1959 1 | 16.2 | 7月26日 | 7,475 |
7201 1 | 18.9 | 7月26日 | 2,223 |
3839 1 | 11.4 | 7月26日 | 986 |
4366 1 | 16 | 7月26日 | 1,636 |
6653 2 | 20 | 7月26日 | 2,067 |
7222 1 | 10.4 | 7月26日 | 1,451 |
7205 1 | 12.8 | 7月27日 | 930 |
1930 1 | 18.2 | 7月27日 | 2,132 |
4107 2 | 13.4 | 7月27日 | 11,817 |
3231 1 | 14.5 | 7月27日 | 7,210 |
7283 1 | 16.3 | 7月27日 | 3,282 |
6946 1 | 12.6 | 7月27日 | 9,754 |
8905 1 | 12.2 | 7月11日 | 3,212 |
6496 | 10.9 | 7月11日 | 8,087 |
2157 3 | 41.7 | 7月11日 | 1,214 |
3168 3 | 93.3 | 7月12日 | 767 |
6142 1 | 14.4 | 7月12日 | 6,949 |
3244 2 | 28.4 | 7月12日 | 3,711 |
6255 3 | 108.4 | 7月12日 | 580 |
6076 2 | 13.7 | 7月12日 | 2,369 |
5018 1 | 13.7 | 7月12日 | 2,944 |
6543 1 | 12.3 | 7月13日 | 1,359 |
3201 2 | 11 | 7月13日 | 2,333 |
8181 1 | 16.1 | 7月13日 | 798 |
4465 | 12.8 | 7月13日 | 2,183,064 |
6048 3 | 13.3 | 7月13日 | 289 |
6567 | 13.5 | 7月13日 | 758 |
4076 | 12.3 | 7月13日 | 2,826 |
8918 1 | 26.8 | 7月13日 | 13 |
6505 | 11.2 | 7月13日 | 3,347 |
4250 2 | 18.4 | 7月13日 | 2,073 |
1418 1 | 13.4 | 7月13日 | 264 |
4920 1 | 11.6 | 7月13日 | 2,187 |
5967 | 17.3 | 7月13日 | 1,684 |
7689 1 | 20.5 | 7月17日 | 928 |
1430 | 27.6 | 7月17日 | 1,513 |
7086 | 20.4 | 7月17日 | 2,066 |
6044 | 21.5 | 7月17日 | 1,296 |
3627 1 | 17.8 | 7月17日 | 742 |
8940 | 17.7 | 7月17日 | 1,595 |
2769 | 10.7 | 7月17日 | 1,129 |
3558 1 | 23 | 7月17日 | 1,748 |
3045 3 | 13.4 | 7月17日 | 2,447 |
3266 2 | 162.1 | 7月17日 | 131 |
4198 | 13.3 | 7月17日 | 2,576 |
3826 1 | 11.5 | 7月17日 | 558 |
3440 3 | 61.4 | 7月17日 | 4,142 |
5527 2 | 21.7 | 7月17日 | 5,531 |
4016 2 | 11.3 | 7月17日 | 500 |
2437 | 14.3 | 7月17日 | 760 |
3548 1 | 12.2 | 7月18日 | 1,337 |
8923 2 | 19.8 | 7月5日 | 3,563 |
6734 1 | 14.5 | 7月5日 | 2,620 |
7453 3 | 17.9 | 7月7日 | 1,564 |
8127 3 | 10.6 | 7月7日 | 948 |
8125 1 | 14.1 | 7月7日 | 2,704 |
3454 2 | 35.8 | 7月7日 | 3,007 |
6555 1 | 13.6 | 7月7日 | 1,054 |
2408 2 | 12.3 | 7月10日 | 1,141 |
3280 1 | 21.6 | 7月10日 | 2,570 |
3490 1 | 26.9 | 7月10日 | 8,341 |
3236 | 21.4 | 7月10日 | 484 |
3186 2 | 19.6 | 7月3日 | 2,878 |
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。他責思考/外に問題を求める方は投資は一切しないようお願い致します。 また、当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします DYOR(Do Your Own Research) NFA(Not Financial Advise)