RUB/EGP | Egyptin Punta | ||
RUB/AED | Arabiemiirikunt. Dirham | ||
RUB/ILS | Israelin Uusi Sekeli | ||
RUB/LBP | Lebanese Pound | ||
RUB/QAR | Qatarin Rial | ||
RUB/SAR | Saudi-Arabian Rial | ||
RUB/CZK | Tsekin Koruna | ||
RUB/DKK | Tanskan Kruunu | ||
RUB/EUR | Euro | ||
RUB/GBP | Ison-Britannian Punta | ||
RUB/HUF | Unkarin Forintti | ||
RUB/ISK | Islannin Kruunu | ||
RUB/NOK | Norjan Kruunu | ||
RUB/PLN | Puolan Zloty | ||
RUB/SEK | Ruotsin Kruunu | ||
RUB/TRY | Turkin Liira | ||
RUB/CHF | Sveitsin Frangi | ||
RUB/BYN | Valkovenäjän Rupla | ||
RUB/UAH | Ukrainan Hryvnia | ||
RUB/AMD | Armenian Dram | ||
RUB/BGN | Bugarian Lev | ||
RUB/RSD | Serbian Dinaari | ||
RUB/MXN | Meksikon Peso | ||
RUB/USD | Yhdysvaltain Dollari | ||
RUB/CAD | Kanadan Dollari | ||
RUB/ARS | Argentiinan Peso | ||
RUB/CLP | Chilen Peso | ||
RUB/VES | Venezuela Bolivar Fuerte | ||
RUB/BRL | Brasilian Real | ||
RUB/KES | Kenian Shillinki | ||
RUB/MAD | Marokon Dirhami | ||
RUB/NAD | Namibian Dollari | ||
RUB/XAF | Keski-Afrikan CFA Frangi | ||
RUB/XOF | Länsi-Afrikan CFA Frangi | ||
RUB/ZAR | Etelä-Afrikan Randi | ||
RUB/AUD | Australian Dollari | ||
RUB/CNY | Kiinan Yuan | ||
RUB/HKD | Hong Kongin Dollari | ||
RUB/IDR | Indonesian Rupia | ||
RUB/INR | Intian Rupia | ||
RUB/JPY | Japanin Jeni | ||
RUB/KRW | Korean Won | ||
RUB/LKR | Sri Lankan Rupia | ||
RUB/MYR | Malesian Ringgit | ||
RUB/NPR | Nepalin Rupia | ||
RUB/PHP | Filippiinien Peso | ||
RUB/PKR | Pakistanin Rupia | ||
RUB/THB | Thaimaan Bahti | ||
RUB/TWD | Taiwanin Dollari | ||
RUB/KZT | Kazakstanin Tenge | ||
RUB/VND | Vietnamin Dong | ||
RUB/AZN | Azerbaidzanin Manat | ||
RUB/KGS | Kirgisian Som | ||
RUB/JMD | Jamaikan Dollari |
sunnuntaina 10. marraskuuta 2024 | ||||||
Kuluttajahintaindeksi (YoY) (Oct) edell:26,40% | ||||||
maanantaina 11. marraskuuta 2024 | ||||||
Kuluttajahintaindeksi (YoY) (Oct) Haitat:27,00% edell:26,40% | ||||||
Rajattu kuluttajahintaindeksi (YoY) (Oct) edell:25,00% |