USD/THB | Thaimaan Bahti | ||
USD/JPY | Japanin Jeni | ||
USD/SGD | Singaporen Dollari | ||
USD/HKD | Hong Kongin Dollari | ||
USD/INR | Intian Rupia | ||
USD/KRW | Korean Won | ||
USD/BDT | Bangladeshin Taka | ||
USD/BND | Brunein Dollari | ||
USD/CNY | Kiinan Yuan | ||
USD/IDR | Indonesian Rupia | ||
USD/KHR | Kambotzan Riel | ||
USD/KZT | Kazakstanin Tenge | ||
USD/LAK | Laosin Kip | ||
USD/LKR | Sri Lankan Rupia | ||
USD/MMK | Myanmarin Kyat | ||
USD/MOP | Macaon Pataca | ||
USD/MVR | Malediivien Rufiyaa | ||
USD/MYR | Malesian Ringgit | ||
USD/NPR | Nepalin Rupia | ||
USD/PHP | Filippiinien Peso | ||
USD/PKR | Pakistanin Rupia | ||
USD/TWD | Taiwanin Dollari | ||
USD/UZS | Uzbekistanin Sum | ||
USD/VND | Vietnamin Dong | ||
USD/AZN | Azerbaidzanin Manat | ||
USD/CNH | Kiinan Yuan Offshore | ||
USD/KGS | Kirgisian Som | ||
USD/TJS | Tadžikistanin somoni | ||
USD/MNT | Mongolian Tugrik | ||
USD/AFN | Afganistanin Afgaani | ||
USD/ZAR | Etelä-Afrikan Randi | ||
USD/BIF | Burundin Frangi | ||
USD/BWP | Botswanan Pula | ||
USD/DJF | Djiboutin Frangi | ||
USD/DZD | Algerian Dinaari | ||
USD/EGP | Egyptin Punta | ||
USD/ETB | Etiopian Birr | ||
USD/GHS | Ghanan Cedi | ||
USD/GMD | Gambian Dalasi | ||
USD/GNF | Guinean Frangi | ||
USD/KES | Kenian Shillinki | ||
USD/KMF | Komorien Frangi | ||
USD/LSL | Lesothon Loti | ||
USD/LYD | Libyan Dinaari | ||
USD/MAD | Marokon Dirhami | ||
USD/MGA | Madagaskarin Ariary | ||
USD/MRU | Mauritanian Ouguiya | ||
USD/MUR | Mauritiuksen Rupia | ||
USD/MWK | Malawian Kwacha | ||
USD/NAD | Namibian Dollari | ||
USD/NGN | Nigerian Naira | ||
USD/RWF | Ruandan Frangi | ||
USD/SCR | Seychellien Rupia | ||
USD/SDG | Sudanin Punta | ||
USD/SOS | Somalian Shillinki | ||
USD/STN | Sao Tomen Dobra | ||
USD/SZL | Swazimaan Lilangeni | ||
USD/TND | Tunisian Dinaari | ||
USD/TZS | Tansanian Shillinki | ||
USD/UGX | Ugandan Shillinki | ||
USD/XAF | Keski-Afrikan CFA Frangi | ||
USD/XOF | Länsi-Afrikan CFA Frangi | ||
USD/ZMW | Zambian Kwacha | ||
USD/MZN | Mosambikin metical | ||
USD/AOA | Angolan Kwanza | ||
USD/ZiGl | Zimbabwen Dollari | ||
USD/ARS | Argentiinan Peso | ||
USD/BOB | Bolivian Boliviano | ||
USD/BRL | Brasilian Real | ||
USD/CLP | Chilen Peso | ||
USD/COP | Kolumbian Peso | ||
USD/PEN | Perun Sol | ||
USD/PYG | Paraguayn Guarani | ||
USD/UYU | Uruguayn Peso | ||
USD/VES | Venezuela Bolivar Fuerte | ||
USD/CHF | Sveitsin Frangi | ||
USD/TRY | Turkin Liira | ||
USD/PLN | Puolan Zloty | ||
USD/SEK | Ruotsin Kruunu | ||
USD/DKK | Tanskan Kruunu | ||
USD/NOK | Norjan Kruunu | ||
USD/HUF | Unkarin Forintti | ||
USD/CZK | Tsekin Koruna | ||
USD/ALL | Albanian Lek | ||
USD/AMD | Armenian Dram | ||
USD/BGN | Bugarian Lev | ||
USD/EUR | Euro | ||
USD/GBP | Ison-Britannian Punta | ||
USD/GEL | Georgian lari | ||
USD/ISK | Islannin Kruunu | ||
USD/MDL | Moldovan Leu | ||
USD/MKD | Makedonian Dinaari | ||
USD/RON | Romanian Leu | ||
USD/RSD | Serbian Dinaari | ||
USD/RUB | Venäjän Rupla | ||
USD/UAH | Ukrainan Hryvnia | ||
USD/BYN | Valkovenäjän Rupla | ||
USD/ILS | Israelin Uusi Sekeli | ||
USD/AED | Arabiemiirikunt. Dirham | ||
USD/JOD | Jordanian Dinaari | ||
USD/KWD | Kuwaitin Dinaari | ||
USD/SAR | Saudi-Arabian Rial | ||
USD/BHD | Bahrainin Dinaari | ||
USD/IQD | Irakin Dinaari | ||
USD/IRR | Iranin Rial | ||
USD/LBP | Lebanese Pound | ||
USD/OMR | Omanin Rial | ||
USD/QAR | Qatarin Rial | ||
USD/SYP | Syyrian Punta | ||
USD/YER | Jemenin Rial | ||
USD/AUD | Australian Dollari | ||
USD/FJD | Fijin Dollari | ||
USD/NZD | Uuden-Seelannin Dollari | ||
USD/PGK | Papua-Uusi-Guinea Kina | ||
USD/VUV | Vanuatun Vatu | ||
USD/XPF | CFP-Frangi | ||
USD/TMT | |||
USD/ARSB | Argentinian Blue Dollar | ||
USD/CAD | Kanadan Dollari | ||
USD/MXN | Meksikon Peso | ||
USD/BRLT | Brasilian real (turismi) | ||
USD/ANG | Antillien Guilder | ||
USD/BBD | Barbadosin Dollari | ||
USD/BSD | Bahaman Dollari | ||
USD/CUP | Kuuban Peso | ||
USD/DOP | Dominik. Tasavalta Peso | ||
USD/HTG | Haitin Gourde | ||
USD/JMD | Jamaikan Dollari | ||
USD/TTD | Trinidad/Tobagon Dollari | ||
USD/XCD | Itä-Karibian Dollari | ||
USD/BZD | Belizen Dollari | ||
USD/CRC | Costa Rican Colon | ||
USD/GTQ | Guatemalan Quetzal | ||
USD/HNL | Hondurasin Lempira | ||
USD/NIO | Nicaraguan Cordoba | ||
USD/PAB | Panaman Balboa | ||
USD/SVC | El Salvadorin Colon |
maanantaina 11. marraskuuta 2024 | ||||||
Valuuttavarannot (USD) (Oct) edell:238,50B |