Yritä tehdä uusi haku
Aloitus | Käyttäjänimi | Odotukset | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2024 | saroj rout | 565.7854 | 10.09.2024 @ 524.7011 | -7.26% | |
20.05.2024 | Hammad Hanif | 693.5575 | 15.06.2024 @ 653.9852 | -5.71% | |
12.03.2024 | David Berryman | 706.5462 | 06.04.2024 @ 762.5363 | -7.92% | |
22.12.2023 | saroj rout | 598.7898 | 26.12.2023 @ 586.5516 | -2.04% | |
29.08.2023 | David Berryman | 704.0477 | 30.11.2023 @ 618.3459 | +12.17% | |
24.08.2023 | Mohd Azri | 701.3635 | 28.08.2023 @ 700.8979 | +0.07% | |
16.05.2023 | saroj rout | 664.6616 | 30.11.2023 @ 617.9624 | -7.03% | |
24.04.2023 | saroj rout | 693.9684 | 09.05.2023 @ 664.3439 | -4.27% | |
12.04.2023 | saroj rout | 770.7631 | 18.04.2023 @ 749.2404 | -2.79% | |
29.09.2022 | sofia salamanca doria | 658.6085 | 04.10.2022 @ 693.0919 | -5.24% | |
15.03.2022 | Arifuddin God | 842.6387 | 22.03.2022 @ 922.4792 | +9.48% | |
18.10.2021 | Future onfuturesthree | 668.7974 | 25.10.2021 @ 671.6733 | -0.43% | |
11.10.2021 | Future onfuturesthree | 645.8285 | 18.10.2021 @ 668.0305 | -3.44% | |
04.10.2021 | Future onfuturesthree | 624.2073 | 11.10.2021 @ 644.7658 | -3.29% | |
21.09.2021 | Future onfuturesthree | 565.4019 | 27.09.2021 @ 592.3532 | -4.77% | |
13.09.2021 | Future onfuturesthree | 579.7814 | 21.09.2021 @ 566.8810 | +2.23% | |
07.09.2021 | Future onfuturesthree | 584.0816 | 13.09.2021 @ 580.4333 | +0.62% | |
30.08.2021 | Future onfuturesthree | 586.8753 | 06.09.2021 @ 589.9753 | -0.53% | |
23.08.2021 | Future onfuturesthree | 534.9722 | 30.08.2021 @ 585.9167 | -9.52% | |
13.08.2021 | Future onfuturesthree | 578.4941 | 17.08.2021 @ 568.8804 | +1.66% | |
21.07.2021 | Future onfuturesthree | 587.1218 | 13.08.2021 @ 578.6859 | +1.44% | |
28.06.2021 | Future onfuturesthree | 616.2917 | 21.07.2021 @ 586.3549 | +4.86% | |
07.06.2021 | Future onfuturesthree | 605.5605 | 28.06.2021 @ 617.1955 | -1.92% | |
14.05.2021 | Future onfuturesthree | 578.6859 | 05.06.2021 @ 605.7245 | -4.67% | |
05.05.2021 | Future onfuturesthree | 596.2699 | 14.05.2021 @ 578.2750 | +3.02% | |
12.04.2021 | Future onfuturesthree | 544.5750 | 05.05.2021 @ 596.4891 | -9.53% | |
06.04.2021 | Future onfuturesthree | 549.2695 | 12.04.2021 @ 544.2353 | +0.92% | |
06.04.2021 | Future onfuturesthree | 542.2304 | 06.04.2021 @ 549.4339 | -1.33% | |
22.03.2021 | Future onfuturesthree | 537.3003 | 06.04.2021 @ 542.2304 | -0.92% | |
22.03.2021 | Future onfuturesthree | 527.0840 | 22.03.2021 @ 537.0538 | -1.89% | |
18.03.2021 | Future onfuturesthree | 545.1885 | 22.03.2021 @ 527.0840 | +3.32% | |
18.03.2021 | Future onfuturesthree | 544.2572 | 18.03.2021 @ 545.2706 | -0.19% | |
18.03.2021 | Future onfuturesthree | 554.6105 | 18.03.2021 @ 544.8598 | +1.76% | |
01.03.2021 | Future onfuturesthree | 537.6016 | 18.03.2021 @ 554.7748 | -3.19% | |
25.02.2021 | Future onfuturesthree | 539.1354 | 01.03.2021 @ 537.8755 | +0.23% | |
25.02.2021 | Future onfuturesthree | 542.3126 | 25.02.2021 @ 539.1628 | +0.58% | |
25.02.2021 | Future onfuturesthree | 542.0661 | 25.02.2021 @ 542.3126 | -0.05% | |
24.02.2021 | Future onfuturesthree | 537.3003 | 25.02.2021 @ 542.2852 | -0.93% | |
24.02.2021 | Future onfuturesthree | 531.7950 | 24.02.2021 @ 536.8347 | -0.95% | |
19.02.2021 | Future onfuturesthree | 522.3182 | 24.02.2021 @ 531.5759 | -1.77% | |
04.02.2021 | Future onfuturesthree | 449.9825 | 19.02.2021 @ 521.8526 | -15.97% | |
03.02.2021 | Future onfuturesthree | 449.9551 | 04.02.2021 @ 450.3386 | -0.09% | |
03.02.2021 | Future onfuturesthree | 447.5996 | 03.02.2021 @ 450.6672 | -0.69% | |
02.02.2021 | Future onfuturesthree | 443.6281 | 03.02.2021 @ 447.5996 | -0.90% | |
01.02.2021 | Future onfuturesthree | 431.1933 | 02.02.2021 @ 443.6829 | -2.90% | |
29.01.2021 | Future onfuturesthree | 438.2324 | 01.02.2021 @ 431.6315 | +1.51% | |
22.01.2021 | Future onfuturesthree | 422.7025 | 29.01.2021 @ 439.1362 | -3.89% | |
15.01.2021 | Future onfuturesthree | 417.4437 | 22.01.2021 @ 422.1273 | -1.12% | |
15.01.2021 | Future onfuturesthree | 421.0592 | 15.01.2021 @ 416.2112 | +1.15% | |
15.01.2021 | Future onfuturesthree | 419.7992 | 15.01.2021 @ 420.9770 | -0.28% |
Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?
Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.
Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui
Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.
Mielestäni tämä kommentti on:
Kiitos!
Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi