Dernière minute
Obtenir 55 % de réduction 0
🥇 Première règle de l'investissement ? Savoir quand économiser ! Jusqu'à 55 % de réduction sur InvestingPro avant le BLACK FRIDAY
PROFITER DES SOLDES
Fermer

CAD/NOK - Dollar canadien Couronne norvégienne

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
7,9063 +0,0682    +0,89%
09/11 - Fermé.
  • Clôture précédente: 7,8381
  • Achat/Vente: 7,9086 / 7,9100
  • Ecart journalier: 7,8259 - 7,9384
Type:  Devise
Groupe:  Cross-Exotique
Devise de base:  Dollar canadien
Devise de cotation:  Couronne norvégienne
CAD/NOK 7,9063 +0,0682 +0,89%

CAD/NOK - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des douzaines de chandeliers japonnais en temps réel, haussiers et baissiers, représentants l'CAD/NOK dans différents délais. Ils vous aideront à prédire le comportement du marché. Les chandeliers sont disponibles pour des centaines de paires de devises pour des investissements à court et long terme.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns complétés
Bullish Hammer 15 3 08/11/2024 22:00
Bullish Hammer 15 4 08/11/2024 21:45
Harami Bullish 1M 5 Juin 2024
Inverted Hammer 5H 5 07/11/2024 20:00
Bullish doji Star 5H 6 07/11/2024 15:00
Inverted Hammer 15 8 08/11/2024 20:45
Harami Bullish 1M 10 Jan 2024
Three Inside Down 15 17 08/11/2024 18:30
Harami Bearish 15 18 08/11/2024 18:15
Inverted Hammer 5H 22 04/11/2024 07:00
Engulfing Bearish 1D 24 07/10/2024
Three Outside Up 15 28 08/11/2024 15:45
Bullish Engulfing 15 29 08/11/2024 15:30
Harami Bearish 15 32 08/11/2024 14:45
Bullish Hammer 5H 38 30/10/2024 02:00
Three Black Crows 1D 39 16/09/2024
Inverted Hammer 5H 41 29/10/2024 11:00
Inverted Hammer 1W 44 31/12/2023
Three Outside Down 1W 46 17/12/2023
Engulfing Bearish 1W 47 10/12/2023
Falling Three Methods 1W 47 10/12/2023
Three Outside Down 15 48 08/11/2024 10:45
Engulfing Bearish 15 49 08/11/2024 10:30
Bullish Hammer 1W 50 19/11/2023
Harami Bullish 1M 53 Juin 2020
Harami Cross 1M 53 Juin 2020
Harami Bullish 1H 53 06/11/2024 17:00
Inverted Hammer 1H 53 06/11/2024 17:00
Shooting Star 30 54 07/11/2024 19:30
Three Outside Up 1H 57 06/11/2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 58 06/11/2024 12:00
Three Outside Up 30 58 07/11/2024 17:30
Bullish Engulfing 30 59 07/11/2024 17:00
Dragonfly Doji 1D 62 14/08/2024
Inverted Hammer 5H 65 22/10/2024 15:00
Evening Doji Star 1H 65 06/11/2024 05:00
Bullish doji Star 30 65 07/11/2024 14:00
Doji Star Bearish 1H 66 06/11/2024 04:00
Harami Bullish 1W 68 16/07/2023
Harami Cross 1W 68 16/07/2023
Belt Hold Bullish 1H 69 06/11/2024 01:00
Bullish Engulfing 1H 69 06/11/2024 01:00
Continuer avec Apple
Continuer avec Google
ou
Inscription via Email
  翻译: