CAD/NZD | Dollar néo-zélandais | ||
CAD/CHF | Franc suisse | ||
CAD/PLN | Zloty polonais | ||
CAD/DKK | Couronne danoise | ||
CAD/NOK | Couronne norvégienne | ||
CAD/SEK | Couronne suèdoise | ||
CAD/EUR | Euro | ||
CAD/GBP | Livre britannique | ||
CAD/CZK | Couronne tchèque | ||
CAD/HUF | Forint hongrois | ||
CAD/ISK | Couronne islandaise | ||
CAD/RON | Leu roumain | ||
CAD/RUB | Rouble russe | ||
CAD/TRY | Livre turque | ||
CAD/BYN | Rouble biélorusse | ||
CAD/UAH | Hryvnia ukrainien | ||
CAD/ARS | Peso argentin | ||
CAD/BRL | Réal brésilien | ||
CAD/CLP | Peso chilien | ||
CAD/VES | Bolívar vénézuélien | ||
CAD/COP | Peso colombien | ||
CAD/ZAR | Rand sud-africain | ||
CAD/EGP | Livre égyptienne | ||
CAD/KES | Shilling kényan | ||
CAD/MAD | Dirham marocain | ||
CAD/NAD | Dollar namibien | ||
CAD/XAF | Franc CFA (CEMAC) | ||
CAD/XOF | Franc CFA (UEMOA) | ||
CAD/BWP | Pula botswanais | ||
CAD/TND | Dinar tunisien | ||
CAD/DZD | Dinar algérien | ||
CAD/ZMW | Kwacha zambien | ||
CAD/JPY | Yen japonais | ||
CAD/SGD | Dollar de Singapour | ||
CAD/HKD | Dollar de Hong Kong | ||
CAD/CNY | Yuan chinois | ||
CAD/IDR | Roupie indonésienne | ||
CAD/INR | Roupie indienne | ||
CAD/KRW | Won sud-coréen | ||
CAD/MYR | Ringgit malaisien | ||
CAD/PKR | Roupie pakistanaise | ||
CAD/THB | Baht thaïlandais | ||
CAD/TWD | Nouveau dollar de Taïwan | ||
CAD/LKR | Roupie srilankaise | ||
CAD/NPR | Roupie népalaise | ||
CAD/PHP | Peso philippin | ||
CAD/CNH | Yuan chinois offshore | ||
CAD/MNT | Mongolian Tugrik | ||
CAD/AUD | Dollar australien | ||
CAD/BBD | Dollar barbadien | ||
CAD/JMD | Dollar jamaïquain | ||
CAD/XCD | Dollar - Caraïbes | ||
CAD/AED | Dirham émirati | ||
CAD/ILS | Shekel Israélien | ||
CAD/KWD | Dinar koweïtien | ||
CAD/BHD | Dinar bahreïni | ||
CAD/JOD | Dinar jordanien | ||
CAD/LBP | Livre libanaise | ||
CAD/OMR | Rial omanais | ||
CAD/QAR | Rial qatari | ||
CAD/SAR | Rial saoudien | ||
CAD/MXN | Peso mexicain | ||
CAD/USD | Dollar américain | ||
CAD/PAB | Balboa panaméen |
lundi 11 novembre 2024 | ||||||
Prévisions d’inflation (QoQ) Précédent:2,00% | ||||||
Dépenses par carte - ventes au détail (MoM) (Oct.) Précédent:0,00% | ||||||
Dépenses par carte - ventes au détail (YoY) (Oct.) Précédent:-5,60% |