Dernière minute
Obtenir 55 % de réduction 0
🥇 Première règle de l'investissement ? Savoir quand économiser ! Jusqu'à 55 % de réduction sur InvestingPro avant le BLACK FRIDAY
PROFITER DES SOLDES
Fermer

CAD/PLN - Dollar canadien Zloty polonais

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
2,8976 +0,0208    +0,70%
09/11 - Fermé.
  • Clôture précédente: 2,8768
  • Achat/Vente: 2,8976 / 2,9034
  • Ecart journalier: 2,8747 - 2,9077
Type:  Devise
Groupe:  Cross-Exotique
Devise de base:  Dollar canadien
Devise de cotation:  Zloty polonais
CAD/PLN 2,8976 +0,0208 +0,70%

CAD/PLN - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des douzaines de chandeliers japonnais en temps réel, haussiers et baissiers, représentants l'CAD/PLN dans différents délais. Ils vous aideront à prédire le comportement du marché. Les chandeliers sont disponibles pour des centaines de paires de devises pour des investissements à court et long terme.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns complétés
Inverted Hammer 1M 1 Oct 2024
Inverted Hammer 5H 5 07/11/2024 20:00
Bullish doji Star 5H 6 07/11/2024 15:00
Three Outside Down 1M 12 Nov 2023
Doji Star Bearish 1H 12 08/11/2024 10:00
Three Outside Up 1H 12 08/11/2024 10:00
Engulfing Bearish 1M 13 Oct 2023
Bullish Engulfing 1H 13 08/11/2024 09:00
Inverted Hammer 1W 16 14/07/2024
Three Inside Down 15 17 08/11/2024 18:30
Harami Bullish 1M 18 Mai 2023
Harami Cross Bearish 15 18 08/11/2024 18:15
Harami Bearish 15 18 08/11/2024 18:15
Harami Bullish 1M 22 Jan 2023
Three Outside Down 5H 23 04/11/2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 24 03/11/2024 21:00
Harami Bearish 1M 27 Août 2022
Bullish Engulfing 30 27 08/11/2024 09:00
Shooting Star 1W 29 14/04/2024
Inverted Hammer 1W 29 14/04/2024
Bullish Engulfing 1H 29 07/11/2024 17:00
Bullish Hammer 1W 30 07/04/2024
Harami Bullish 15 31 08/11/2024 15:00
Harami Cross 15 31 08/11/2024 15:00
Shooting Star 1M 32 Mar 2022
Inverted Hammer 1M 32 Mar 2022
Inverted Hammer 5H 36 30/10/2024 12:00
Inverted Hammer 30 47 07/11/2024 23:00
Shooting Star 15 48 08/11/2024 10:45
Harami Cross 1W 50 19/11/2023
Harami Bullish 1M 51 Août 2020
Bullish Hammer 1H 52 06/11/2024 18:00
Three Outside Up 15 54 08/11/2024 09:15
Three Black Crows 5H 55 24/10/2024 17:00
Inverted Hammer 1H 55 06/11/2024 15:00
Bullish Engulfing 15 55 08/11/2024 09:00
Three Outside Down 1W 56 08/10/2023
Inverted Hammer 15 56 08/11/2024 08:45
Engulfing Bearish 1W 57 01/10/2023
Three Outside Up 30 58 07/11/2024 17:30
Inverted Hammer 15 58 08/11/2024 08:15
Bullish Engulfing 30 59 07/11/2024 17:00
Harami Bullish 1M 60 Nov 2019
Three Outside Down 1H 61 06/11/2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 62 06/11/2024 08:00
Inverted Hammer 15 66 08/11/2024 06:15
Three Outside Up 1H 68 06/11/2024 02:00
Harami Bullish 1D 69 05/08/2024
Bullish Engulfing 1H 69 06/11/2024 01:00
Continuer avec Apple
Continuer avec Google
ou
Inscription via Email
  翻译: