Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
USD/PLN | Devises en temps réel | PLN | Temps réel | |
USPLc1 | Varsovie | PLN | Différé | |
USPLc2 | Varsovie | PLN | Différé | |
USPLc3 | Varsovie | PLN | Différé | |
USPLc4 | Varsovie | PLN | Différé |
Nom | Achat | Vente | + Haut | + Bas | Var. | Heure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDPLN ON FWD | 4.8700 | 5.5300 | 5.0000 | 5.2000 | 8.3900 | 7:55:00 | |
USDPLN TN FWD | 1.1600 | 1.4900 | 1.2600 | 1.3400 | 0.4900 | 7:55:00 | |
USDPLN SN FWD | 1.1700 | 1.3700 | 1.3000 | 1.3500 | 0.5100 | 7:50:48 | |
USDPLN SW FWD | 8.6600 | 9.4400 | 8.9300 | 9.2100 | 2.0700 | 7:55:00 | |
USDPLN 2W FWD | 16.7300 | 18.2700 | 17.3500 | 17.6500 | 0.6200 | 7:55:00 | |
USDPLN 3W FWD | 25.8600 | 28.1700 | 25.8600 | 27.8900 | 2.8300 | 7:55:00 | |
USDPLN 1M FWD | 38.2600 | 40.2400 | 39.0100 | 39.6100 | 0.7500 | 7:55:00 | |
USDPLN 2M FWD | 91.9900 | 96.0100 | 93.6100 | 94.5100 | 1.5200 | 7:55:00 | |
USDPLN 3M FWD | 140.9900 | 147.0100 | 142.9900 | 144.9900 | 2.0000 | 7:55:00 | |
USDPLN 4M FWD | 184.5800 | 192.4200 | 191.4400 | 189.7800 | 15.5900 | 7:55:00 | |
USDPLN 5M FWD | 236.0600 | 245.9400 | 236.8100 | 240.8100 | 0.7500 | 7:55:00 | |
USDPLN 6M FWD | 279.1300 | 290.8700 | 282.5200 | 287.5200 | 3.3900 | 7:55:00 | |
USDPLN 9M FWD | 401.2400 | 418.7600 | 403.9800 | 415.9800 | 2.7400 | 7:55:00 | |
USDPLN 1Y FWD | 503.4100 | 526.5900 | 505.0500 | 517.0100 | -4.4000 | 7:55:00 | |
USDPLN 15M FWD | 585.0200 | 623.9000 | 592.0400 | 623.9000 | -0.0100 | 7:55:00 | |
USDPLN 2Y FWD | 820.8900 | 883.5400 | 880.0000 | 883.5400 | 121.3200 | 7:55:00 | |
USDPLN 3Y FWD | 1250.0000 | 1350.0000 | 1250.0000 | 1350.0000 | 8.8000 | 09/11 | |
USDPLN 4Y FWD | 1581.6000 | 1781.6000 | 1668.1000 | 1781.6000 | -64.7000 | 08/11 | |
USDPLN 5Y FWD | 1752.0000 | 2601.0000 | 1752.0000 | 2601.0000 | -236.5000 | 09/11 | |
USDPLN 10Y FWD | 4514.0000 | 6329.0000 | 4514.0000 | 6329.0000 | 492.0000 | 09/11 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs