Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
GLD | NYSE | USD | Temps réel | |
GLD | Mexico | MXN | Différé | |
GLD | Munich | EUR | Différé | |
1326 | Tokyo | JPY | Différé | |
SGLD-D | Singapour | SGD | Différé | |
SGLD | Singapour | USD | Différé | |
2840 | Hong Kong | HKD | Différé |
Rang | Utilisateur | Total | Fermés | Gagnants | % Gagnants | Var. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajeev Aggarwal | 15 | 15 | 11 | 73.33 | +20.94% |
2 | Abhishek m r | 5 | 5 | 4 | 80 | +14.65% |
3 | Jona Halffman | 2 | 2 | 2 | 100 | +13.37% |
4 | Pedro Forlin | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +12.73% |
5 | John Larch | 6 | 6 | 4 | 66.67 | +11.74% |
6 | Bekir Dogan | 15 | 14 | 13 | 92.86 | +10.75% |
7 | Bernhard Amort | 2 | 2 | 1 | 50 | +9.01% |
8 | Michael Ross | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.82% |
9 | you tv | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.69% |
10 | Jamshed Gandi | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.62% |
11 | Carol Wang | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.56% |
12 | Pattrara Fongrattanakul | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.3% |
13 | John Pressdee | 3 | 3 | 3 | 100 | +7.18% |
14 | Bos Artik | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.16% |
15 | Domenico Cataldo | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.14% |
16 | Nollan Moosa | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.08% |
17 | Mark Antoniuk | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.05% |
18 | Cameron Prentice | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.97% |
19 | jose luis fernandez | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.88% |
20 | Nutpohkin Kiatiakarapon | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.83% |
21 | Ashwin Patravali | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.82% |
22 | Dirk Märtig | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.73% |
23 | Eduardo Carvalho | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.72% |
24 | Roberto Flech | 4 | 4 | 2 | 50 | +6.56% |
25 | Rand Ram | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.46% |
26 | Serafin Cristo | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.45% |
27 | Maor Shoham | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.43% |
28 | Jime Jones | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.43% |
29 | Moshe Malka | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.38% |
30 | francisco zaratiegui | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.3% |
31 | David Gómez | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +6.3% |
32 | Андрей Ефимов | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.11% |
33 | Gianluca Napolitano | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.1% |
34 | Таиса Сатова | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.95% |
35 | Jp Gilson | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.91% |
36 | Ciuzcap Ciuzcap | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.9% |
37 | יוסי בשן | 2 | 2 | 2 | 100 | +5.84% |
38 | aharon shlomo | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.8% |
39 | Danny Alyapin | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.77% |
40 | Jeff Rey | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.77% |
41 | Atle Dale | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.76% |
42 | Narusorn Arrakwanich | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.75% |
43 | nicolas guy | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.74% |
44 | Cheuk lun Lee | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.69% |
45 | Abhishek Mysore Ramachandra | 8 | 8 | 3 | 37.5 | +5.67% |
46 | N P | 2 | 2 | 1 | 50 | +5.53% |
47 | Babby BooKardashian | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.52% |
48 | Angel Rodriguez Alonso | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.45% |
49 | Yousef Mouhamad | 5 | 5 | 3 | 60 | +5.37% |
50 | Wonil CHA | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.31% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs