Saxonia
Aparencia
Freistaat Sachsen (de) | |||||
Epónimo | Saxóns | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Alemaña | ||||
Capital | Dresden | ||||
Contén a división administrativa | Bautzen (pt) Chemnitz Chemnitz (pt) (1991–2008) Dresden Erzgebirgskreis (pt) Görlitz (pt) Leipzig Leipzig (distrito) (pt) Meißen (pt) Saxónia Central (pt) Saxónia do Norte (pt) Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (pt) Vogtlandkreis (pt) Zwickau (distrito) (pt) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 4.089.467 (2023) (222,06 hab./km²) | ||||
Lingua usada | East Frisian Low Saxon (en) Alto saxão (pt) Alto sorabo | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 18.415,66 km² | ||||
Altitude | 342 m | ||||
Punto máis alto | Fichtelberg (en) (1.214,88 m) | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | Dresden District (en) , Karl-Marx-Stadt District (en) , Leipzig District (en) e Cottbus District (en) | ||||
Creación | 10 de novembro de 1918 | ||||
Organización política | |||||
• Minister-President of Saxony (en) | Michael Kretschmer (2017–) | ||||
Órgano lexislativo | Landtag of Saxony (en) , (Escano: 120) | ||||
Máxima autoridade xudicial | Constitutional Court of the Free State of Saxony (en) | ||||
Membro de | |||||
Orzamento | 25.083.152.600 € (2024) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | DE-SN | ||||
Código NUTS | DED | ||||
Clave de rexión en Alemaña | 14 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | Baixa Silesia Rexión de Ústí nad Labem Liberec (pt) Karlovy Vary (pt) Voivodato de Lubusz Lazio (2016–) | ||||
Páxina web | sachsen.de | ||||
Saxonia[1][2] (en alemán: Sachsen; en alto sorabo: Sakska) é un dos 16 Estados federados de Alemaña.
Limita: ó N co estado de Brandeburgo, ó L co río Neiesse con Polonia, ó S con Chequia,ó SO co estado de Baviera , ó O co estado de Turinxia, e ó NO co estado de Saxonia-Anhalt
Divisións
[editar | editar a fonte]3 rexións :
E á súa vez en 22
distritos e 7 cidades libres
|
|
Cidades libres
Historia
[editar | editar a fonte]No século XVIII Saxonia participou na Guerra dos Sete Anos ó lado de Austria, Francia, Rusia, Suecia e España, contra Hannover e a Prusia de Frederico II o Grande. A comezos do século XIX e como consecuencia das guerras desenvolvidas por Napoleón I o territorio que comprende este estado pasou a formar parte da Confederación do Rin.
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para saxón.
- ↑ Goretti Sanmartín Rei et al. Servizo de Normalización Lingüística, Universidade da Coruña, ed. Criterios para o uso da lingua (PDF). p. 119. ISBN 84-9749-199-8. Arquivado dende o orixinal (PDF) o 26 de setembro de 2013. Consultado o 14 de abril de 2014.