Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Σύμβολο | Χρημ/ριο | Νόμισμα | ||
---|---|---|---|---|
OJ | CFD | USD | Σε πραγμ. χρόνο | |
OJc1 | ICE | USD | Καθυστέρηση | |
OJc2 | ICE | USD | Καθυστέρηση | |
OJc3 | ICE | USD | Καθυστέρηση |
Τάξη | Μέλος | Σύνολο | Κλειστοί Ψήφοι | Επικρατοί Ψήφοι | Επικράτια | Μετ. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Bansal | 17 | 17 | 13 | 76.47 | +42.61% |
2 | IngRog Tano | 8 | 8 | 7 | 87.5 | +42.3% |
3 | Sohail Ahmed | 8 | 8 | 4 | 50 | +27.5% |
4 | MudalaGiri Gowda | 4 | 4 | 4 | 100 | +22.14% |
5 | Алексей Чадов | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.43% |
6 | Travis Smith | 5 | 5 | 4 | 80 | +20.56% |
7 | Aitor Osorio Marti | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.58% |
8 | Vicknesh Gajandaran | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.94% |
9 | Jarkko Nurminen | 4 | 4 | 3 | 75 | +16.14% |
10 | Arjunn mehta | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.88% |
11 | Злой Лис | 11 | 11 | 8 | 72.73 | +15.75% |
12 | Janne Corax | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.48% |
13 | Waldemar Schmidt | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.43% |
14 | Alan Gray | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.91% |
15 | Ruben Avila | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.46% |
16 | 3 | 3 | 3 | 100 | +12.91% | |
17 | Lukas Bajko | 2 | 2 | 2 | 100 | +12.22% |
18 | pedro primeiro | 8 | 8 | 6 | 75 | +11.65% |
19 | shrinath kotdawala | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.36% |
20 | Julian Cuero | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.82% |
21 | Can ZORLUYAR | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.53% |
22 | Simon Lipp | 2 | 2 | 2 | 100 | +10.33% |
23 | Nicola Passalacqua | 3 | 2 | 2 | 100 | +10.28% |
24 | Christian Schöppner | 1 | 1 | 1 | 100 | +10% |
25 | Irfan Gondal | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.67% |
26 | Edwin Perr | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.55% |
27 | Robert Roubichet | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.4% |
28 | Rafal Gebacz | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.14% |
29 | Julien Cansell | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.05% |
30 | Paul Bessery | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.79% |
31 | venkatesh gupta | 11 | 11 | 10 | 90.91 | +8.62% |
32 | james burke | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.45% |
33 | Zbyněk Novák | 2 | 2 | 2 | 100 | +8.03% |
34 | David Ta | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.79% |
35 | Ralph Döhring | 8 | 7 | 3 | 42.86 | +7.66% |
36 | Ayten TÜRKCAN | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.48% |
37 | Christian Stamgren | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.41% |
38 | pablo politi | 2 | 2 | 1 | 50 | +7.39% |
39 | Teseo Italiano | 3 | 3 | 3 | 100 | +7.38% |
40 | Saygın Tezel | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +7.38% |
41 | Soeren Scheibe | 4 | 4 | 3 | 75 | +7.3% |
42 | Alfa Medo | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.9% |
43 | Алексей Коршунов | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.56% |
44 | Evan Quek | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.54% |
45 | cristiano primiceri | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.5% |
46 | Brendan Barski | 2 | 2 | 1 | 50 | +6.5% |
47 | Cristiano Barbero | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.38% |
48 | Ross Oliver | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.97% |
49 | david trevino | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.95% |
50 | Abhishek Mysore Ramachandra | 6 | 6 | 4 | 66.67 | +5.79% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση