CAD/IDR | Ινδονησιακή ρουπία | ||
CAD/CHF | Ελβετικό φράγκο | ||
CAD/PLN | Ζλότι Πολωνίας | ||
CAD/DKK | Κορόνα Δανίας | ||
CAD/NOK | Κορόνα Νορβηγίας | ||
CAD/SEK | Κορόνα Σουηδίας | ||
CAD/EUR | Ευρώ | ||
CAD/GBP | Αγγλική Λίρα | ||
CAD/CZK | Τσεχική Κορόνα | ||
CAD/HUF | Ουγγαρέζικο Φοριντ | ||
CAD/ISK | Ισλανδική Κορόνα | ||
CAD/RON | Ρουμανικό λέου | ||
CAD/RUB | Ρούβλι Ρωσίας | ||
CAD/TRY | Τούρκικη Λίρα | ||
CAD/BYN | Ρούβλι Λευκορωσίας | ||
CAD/UAH | Ουκρανική Γρίβνα | ||
CAD/ARS | Πέσο Αργεντινής | ||
CAD/BRL | Ρεάλ Βραζιλίας | ||
CAD/CLP | Πέσο Χιλής | ||
CAD/VES | Μπολίβαρ Βενεζουέλας | ||
CAD/COP | Πέσο Κολομβίας | ||
CAD/ZAR | Ραντ Νοτίου Αφρικής | ||
CAD/EGP | Λίρα Αιγύπτου | ||
CAD/KES | Σελίνι της Κένυας | ||
CAD/MAD | Ντιρχάμ Μαρόκου | ||
CAD/NAD | Δολάριο Ναμιμπίας | ||
CAD/XAF | Φράγκο CFA Κεντρικής | ||
CAD/XOF | Φράγκο CFA Δυτικής | ||
CAD/BWP | Πούλα Μποτσουάνας. | ||
CAD/TND | Τυνησιακό Δηνάριο | ||
CAD/DZD | Δηνάριο Αλγερίας | ||
CAD/ZMW | Κουάτσα της Ζάμπιας | ||
CAD/JPY | Ιαπωνικό Γιεν | ||
CAD/SGD | Δολάριο Σιγκαπούρης | ||
CAD/HKD | Δολάριο Χονγκ Κονγκ | ||
CAD/CNY | Κινέζικο Γουαν | ||
CAD/INR | Ρουπία Ινδίας | ||
CAD/KRW | Γον Κορέας | ||
CAD/MYR | Ρινγκιτ Μαλαίσιας | ||
CAD/PKR | Πακιστανική Ρουπία | ||
CAD/THB | Ταϊλανδέζικο μπατ | ||
CAD/TWD | Δολάριο Ταϊβάν | ||
CAD/LKR | Ρουπία Σρι Λάνκας | ||
CAD/NPR | Ρουπία Νεπάλ | ||
CAD/PHP | Πέσο Φιλιππίνων | ||
CAD/CNH | Κινεζικό Γουάν Υπεράκτια | ||
CAD/MNT | Mongolian Tugrik | ||
CAD/AUD | Δολάριο Αυστραλίας | ||
CAD/NZD | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | ||
CAD/BBD | Δολάριο Μπαρμπάντος | ||
CAD/JMD | Δολάριο Τζαμάικας | ||
CAD/XCD | Δολάριο Ανατ. Καραϊβικής | ||
CAD/AED | Ντιρχάμ ΗΑΕ | ||
CAD/ILS | Ισραηλινό Σέκελ | ||
CAD/KWD | Δηνάριο Κουβέιτ | ||
CAD/BHD | Δηνάριο Μπαχρέιν | ||
CAD/JOD | Ιορδανικό Δηνάριο | ||
CAD/LBP | Λίρα Λιβάνου | ||
CAD/OMR | Ριάλ του Ομάν | ||
CAD/QAR | Ριγιάλ του Κατάρ | ||
CAD/SAR | Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | ||
CAD/MXN | Μεξικάνικο Πέσο | ||
CAD/USD | Δολάριο ΗΠΑ | ||
CAD/PAB | Μπαλμπόα Παναμά |
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024 | ||||||
Εμπιστοσύνη Καταναλωτών Ινδονησίας (Oct) Προηγ:123,50 | ||||||
Πωλήσεις Αυτοκινήτων Ινδονησίας (YoY) (Oct) Προηγ:-9,10% |