SGD/THB | Ταϊλανδέζικο μπατ | ||
SGD/HKD | Δολάριο Χονγκ Κονγκ | ||
SGD/JPY | Ιαπωνικό Γιεν | ||
SGD/CNY | Κινέζικο Γουαν | ||
SGD/IDR | Ινδονησιακή ρουπία | ||
SGD/INR | Ρουπία Ινδίας | ||
SGD/KRW | Γον Κορέας | ||
SGD/MYR | Ρινγκιτ Μαλαίσιας | ||
SGD/PKR | Πακιστανική Ρουπία | ||
SGD/TWD | Δολάριο Ταϊβάν | ||
SGD/LKR | Ρουπία Σρι Λάνκας | ||
SGD/NPR | Ρουπία Νεπάλ | ||
SGD/PHP | Πέσο Φιλιππίνων | ||
SGD/CAD | Δολάριο Καναδά | ||
SGD/MXN | Μεξικάνικο Πέσο | ||
SGD/USD | Δολάριο ΗΠΑ | ||
SGD/AED | Ντιρχάμ ΗΑΕ | ||
SGD/BHD | Δηνάριο Μπαχρέιν | ||
SGD/ILS | Ισραηλινό Σέκελ | ||
SGD/JOD | Ιορδανικό Δηνάριο | ||
SGD/LBP | Λίρα Λιβάνου | ||
SGD/OMR | Ριάλ του Ομάν | ||
SGD/QAR | Ριγιάλ του Κατάρ | ||
SGD/SAR | Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | ||
SGD/KWD | Δηνάριο Κουβέιτ | ||
SGD/ARS | Πέσο Αργεντινής | ||
SGD/BRL | Ρεάλ Βραζιλίας | ||
SGD/CLP | Πέσο Χιλής | ||
SGD/VES | Μπολίβαρ Βενεζουέλας | ||
SGD/CHF | Ελβετικό φράγκο | ||
SGD/DKK | Κορόνα Δανίας | ||
SGD/EUR | Ευρώ | ||
SGD/GBP | Αγγλική Λίρα | ||
SGD/PLN | Ζλότι Πολωνίας | ||
SGD/CZK | Τσεχική Κορόνα | ||
SGD/HUF | Ουγγαρέζικο Φοριντ | ||
SGD/ISK | Ισλανδική Κορόνα | ||
SGD/NOK | Κορόνα Νορβηγίας | ||
SGD/RON | Ρουμανικό λέου | ||
SGD/RUB | Ρούβλι Ρωσίας | ||
SGD/SEK | Κορόνα Σουηδίας | ||
SGD/TRY | Τούρκικη Λίρα | ||
SGD/BBD | Δολάριο Μπαρμπάντος | ||
SGD/JMD | Δολάριο Τζαμάικας | ||
SGD/XCD | Δολάριο Ανατ. Καραϊβικής | ||
SGD/AUD | Δολάριο Αυστραλίας | ||
SGD/NZD | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | ||
SGD/ZAR | Ραντ Νοτίου Αφρικής | ||
SGD/EGP | Λίρα Αιγύπτου | ||
SGD/KES | Σελίνι της Κένυας | ||
SGD/MAD | Ντιρχάμ Μαρόκου | ||
SGD/NAD | Δολάριο Ναμιμπίας | ||
SGD/XAF | Φράγκο CFA Κεντρικής | ||
SGD/XOF | Φράγκο CFA Δυτικής | ||
SGD/PAB | Μπαλμπόα Παναμά |
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024 | ||||||
Ξένα Αποθέματα (USD) (Oct) Προηγ:238,50B |