USD/EGP | Λίρα Αιγύπτου | ||
USD/JPY | Ιαπωνικό Γιεν | ||
USD/SGD | Δολάριο Σιγκαπούρης | ||
USD/THB | Ταϊλανδέζικο μπατ | ||
USD/HKD | Δολάριο Χονγκ Κονγκ | ||
USD/INR | Ρουπία Ινδίας | ||
USD/KRW | Γον Κορέας | ||
USD/BDT | Μπαγκλαντές Τακα | ||
USD/BND | Δολάριο Μπρουνέι | ||
USD/CNY | Κινέζικο Γουαν | ||
USD/IDR | Ινδονησιακή ρουπία | ||
USD/KHR | Ριέλ Καμπότζης | ||
USD/KZT | Καζάκη Τένγκε | ||
USD/LAK | Κιπ του Λάος | ||
USD/LKR | Ρουπία Σρι Λάνκας | ||
USD/MMK | Μιανμάρ Κιατ | ||
USD/MOP | Πατάκα Μακάου | ||
USD/MVR | Ρουφίγια των Μαλδίβων | ||
USD/MYR | Ρινγκιτ Μαλαίσιας | ||
USD/NPR | Ρουπία Νεπάλ | ||
USD/PHP | Πέσο Φιλιππίνων | ||
USD/PKR | Πακιστανική Ρουπία | ||
USD/TWD | Δολάριο Ταϊβάν | ||
USD/UZS | Σουμ του Ουζμπεκιστάν | ||
USD/VND | Ντονγκ του Βιετνάμ | ||
USD/AZN | Μανάτ του Αζερμπαϊτζάν | ||
USD/CNH | Κινεζικό Γουάν Υπεράκτια | ||
USD/KGS | Σομ της Κιργιζίας | ||
USD/TJS | Σομόνι Τατζικιστάν | ||
USD/MNT | Mongolian Tugrik | ||
USD/AFN | Αφγάνι | ||
USD/ZAR | Ραντ Νοτίου Αφρικής | ||
USD/BIF | Φράγκο Μπουρούντι | ||
USD/BWP | Πούλα Μποτσουάνας. | ||
USD/DJF | Φράγκο του Τζιμπουτί | ||
USD/DZD | Δηνάριο Αλγερίας | ||
USD/ETB | Μπιρ Αιθιοπίας | ||
USD/GHS | Σέντι της Γκάνας | ||
USD/GMD | Νταλάζι Γκάμπιας | ||
USD/GNF | Φράγκο Γουινέας | ||
USD/KES | Σελίνι της Κένυας | ||
USD/KMF | Φράγκο Κομορών | ||
USD/LSL | Λότι Λεσότου | ||
USD/LYD | Δηνάριο Λιβύης | ||
USD/MAD | Ντιρχάμ Μαρόκου | ||
USD/MGA | Αριάρι Μαδαγασκάρης | ||
USD/MRU | Ουγκίγια Μαυριτανίας | ||
USD/MUR | Ρουπία του Μαυρίκιου | ||
USD/MWK | Κουάτσα του Μαλάουι | ||
USD/NAD | Δολάριο Ναμιμπίας | ||
USD/NGN | Ναϊρα Νιγηρίας | ||
USD/RWF | Φράγκο της Ρουάντα | ||
USD/SCR | Ρουπία Σεϋχελλών | ||
USD/SDG | Λίρα του Σουδάν | ||
USD/SOS | Σελίνι της Σομαλίας | ||
USD/STN | Ντόμπρα Σαο Τομέ Πρίνσ. | ||
USD/SZL | Λιλανγκένι Σουαζιλάνδης | ||
USD/TND | Τυνησιακό Δηνάριο | ||
USD/TZS | Σελίνι Τανζανίας | ||
USD/UGX | Σελίνι Ουγκάντας | ||
USD/XAF | Φράγκο CFA Κεντρικής | ||
USD/XOF | Φράγκο CFA Δυτικής | ||
USD/ZMW | Κουάτσα της Ζάμπιας | ||
USD/MZN | Μέτικαλ Μοζαμβίκης | ||
USD/AOA | Κουάνζα Αγκόλας | ||
USD/ZiGl | Δολάριο Ζιμπάμπουε | ||
USD/ARS | Πέσο Αργεντινής | ||
USD/BOB | Μπολιβιάνο Βολιβίας | ||
USD/BRL | Ρεάλ Βραζιλίας | ||
USD/CLP | Πέσο Χιλής | ||
USD/COP | Πέσο Κολομβίας | ||
USD/PEN | Νέο Σολ Περού | ||
USD/PYG | Γκουαρανί Παραγουαής | ||
USD/UYU | Πέσο Ουρουγουάης | ||
USD/VES | Μπολίβαρ Βενεζουέλας | ||
USD/CHF | Ελβετικό φράγκο | ||
USD/TRY | Τούρκικη Λίρα | ||
USD/PLN | Ζλότι Πολωνίας | ||
USD/SEK | Κορόνα Σουηδίας | ||
USD/DKK | Κορόνα Δανίας | ||
USD/NOK | Κορόνα Νορβηγίας | ||
USD/HUF | Ουγγαρέζικο Φοριντ | ||
USD/CZK | Τσεχική Κορόνα | ||
USD/ALL | Λεκ Αλβανίας | ||
USD/AMD | Ντραμ Αρμενίας | ||
USD/BGN | Λεβ Βουλγαρίας | ||
USD/EUR | Ευρώ | ||
USD/GBP | Αγγλική Λίρα | ||
USD/GEL | Γεωργιανό Λάρι | ||
USD/ISK | Ισλανδική Κορόνα | ||
USD/MDL | Μολδαβικό Λέου | ||
USD/MKD | Δηνάριο Μακεδονίας | ||
USD/RON | Ρουμανικό λέου | ||
USD/RSD | Δηνάριο Σερβίας | ||
USD/RUB | Ρούβλι Ρωσίας | ||
USD/UAH | Ουκρανική Γρίβνα | ||
USD/BYN | Ρούβλι Λευκορωσίας | ||
USD/ILS | Ισραηλινό Σέκελ | ||
USD/AED | Ντιρχάμ ΗΑΕ | ||
USD/JOD | Ιορδανικό Δηνάριο | ||
USD/KWD | Δηνάριο Κουβέιτ | ||
USD/SAR | Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | ||
USD/BHD | Δηνάριο Μπαχρέιν | ||
USD/IQD | Δηνάριο Ιράκ | ||
USD/IRR | Ιρανική Ριαλ | ||
USD/LBP | Λίρα Λιβάνου | ||
USD/OMR | Ριάλ του Ομάν | ||
USD/QAR | Ριγιάλ του Κατάρ | ||
USD/SYP | Λίρα Συρίας | ||
USD/YER | Ριάλ Υεμένης | ||
USD/AUD | Δολάριο Αυστραλίας | ||
USD/FJD | Δολάριο Φίτζι | ||
USD/NZD | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | ||
USD/PGK | Κίνα Παπούα Νέα Γουινέα | ||
USD/VUV | Βάτου Βανούατου | ||
USD/XPF | Φράγκο CFP | ||
USD/TMT | |||
USD/ARSB | Argentinian Blue Dollar | ||
USD/CAD | Δολάριο Καναδά | ||
USD/MXN | Μεξικάνικο Πέσο | ||
USD/BRLT | Βραζιλιάνικο Ρεάλ τουριστικό | ||
USD/ANG | Αντίλλες-Φιορίνι | ||
USD/BBD | Δολάριο Μπαρμπάντος | ||
USD/BSD | Δολάριο Μπαχάμες | ||
USD/CUP | Πέσο Κούβας | ||
USD/DOP | Πέσο Δομινικανή Δημοκρ. | ||
USD/HTG | Γκουρντ Χαϊτης | ||
USD/JMD | Δολάριο Τζαμάικας | ||
USD/TTD | Δολάριο Τρινιδάδ | ||
USD/XCD | Δολάριο Ανατ. Καραϊβικής | ||
USD/BZD | Δολάριο Μπελίζε | ||
USD/CRC | Κόστα Ρίκα Κολον | ||
USD/GTQ | Κετσάλ Γουατέμαλας | ||
USD/HNL | Λεμπίρα Ονδούρας | ||
USD/NIO | Κόρδοβα Νικαράγουας | ||
USD/PAB | Μπαλμπόα Παναμά | ||
USD/SVC | Κολον του Ελ Σαλβαδόρ |
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024 | ||||||
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (YoY) (Oct) Cons:27,00% Προηγ:26,40% | ||||||
Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (YoY) (Oct) Προηγ:25,00% |