Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
---|---|---|---|---|---|
25.10.2024 | marios loizidis | 26.55 | +2.45% | ||
01.10.2024 | Osama Marouf | 26.61 | 25.10.2024 @ 26.60 | -0.02% | |
27.09.2024 | marios loizidis | 26.29 | 25.10.2024 @ 26.60 | +1.19% | |
05.09.2024 | marios loizidis | 26.31 | 27.09.2024 @ 26.33 | +0.07% | |
03.09.2024 | Ndala Nathan Makuya | 26.21 | 03.09.2024 @ 26.21 | 0.00% | |
22.07.2024 | marios loizidis | 25.93 | 16.08.2024 @ 26.37 | +1.68% | |
12.07.2024 | Jaime Tedy sapetulo | 25.33 | 15.07.2024 @ 25.50 | +0.68% | |
19.06.2024 | Doc g Banda | 25.53 | 24.06.2024 @ 25.45 | +0.31% | |
19.06.2024 | kelvin Nkonkalufu | 25.78 | 12.07.2024 @ 25.37 | -1.58% | |
10.06.2024 | marios loizidis | 26.71 | 05.07.2024 @ 24.36 | +8.79% | |
16.05.2024 | madaliso ngoma | 25.46 | 07.06.2024 @ 26.24 | +3.05% | |
13.05.2024 | marios loizidis | 27.39 | 07.06.2024 @ 26.24 | -4.21% | |
30.04.2024 | Kalepa Kalepa | 26.79 | 24.05.2024 @ 26.48 | -1.17% | |
29.04.2024 | Joe Muchimba | 26.53 | 24.05.2024 @ 26.48 | -0.20% | |
09.04.2024 | marios loizidis | 24.57 | 03.05.2024 @ 26.93 | +9.62% | |
28.03.2024 | Chewe Kambobe | 25.23 | 19.04.2024 @ 25.57 | +1.36% | |
27.03.2024 | Zwelithini Mphanza | 25.49 | 19.04.2024 @ 25.57 | +0.33% | |
08.03.2024 | marios loizidis | 24.06 | 05.04.2024 @ 24.72 | +2.75% | |
26.02.2024 | Mohamed Meman | 22.97 | 04.03.2024 @ 23.50 | -2.30% | |
21.02.2024 | Lisa Tembo | 22.82 | 15.03.2024 @ 24.91 | +9.14% | |
20.02.2024 | Ali Kahil | 22.73 | 15.03.2024 @ 24.91 | -9.57% | |
19.02.2024 | alime hoboshe | 22.87 | 20.02.2024 @ 22.90 | -0.13% | |
16.02.2024 | Michelo A Chibawe | 24.76 | 15.03.2024 @ 24.91 | -0.59% | |
15.02.2024 | Taizya Simukoko | 26.72 | 15.02.2024 @ 26.72 | 0.00% | |
12.02.2024 | Mac Todd Chisamba | 26.92 | 12.02.2024 @ 26.92 | 0.00% | |
12.02.2024 | marios loizidis | 26.88 | 08.03.2024 @ 24.07 | -10.46% | |
10.01.2024 | marios loizidis | 25.97 | 02.02.2024 @ 27.17 | +4.61% | |
29.12.2023 | wan daiton | 25.74 | 01.01.2024 @ 25.78 | +0.17% | |
30.11.2023 | marios loizidis | 23.79 | 22.12.2023 @ 25.31 | +6.41% | |
16.11.2023 | Stephen Kunda | 23.07 | 08.12.2023 @ 24.29 | +5.31% | |
12.11.2023 | Chainz zambia | 22.74 | 08.12.2023 @ 24.29 | -6.83% | |
09.11.2023 | Eugene Katungu | 22.75 | 01.12.2023 @ 23.73 | +4.29% | |
17.10.2023 | Mons Fouz | 21.42 | 30.11.2023 @ 23.79 | +11.04% | |
05.10.2023 | Joseph Egwabor | 21.28 | 30.11.2023 @ 23.79 | +11.77% | |
25.09.2023 | Mulonda Singongi | 21.04 | 30.11.2023 @ 23.79 | -13.05% | |
18.09.2023 | Balaka Simbeye | 20.39 | 30.11.2023 @ 23.79 | -16.65% | |
04.09.2023 | Balaka Simbeye | 20.35 | 04.09.2023 @ 20.35 | 0.00% | |
17.08.2023 | Laurent Zulu | 19.42 | 30.11.2023 @ 23.79 | -22.48% | |
24.07.2023 | Matteo Mattacchione | 19.41 | 30.11.2023 @ 23.79 | -22.54% | |
15.06.2023 | Ismail Patel | 18.97 | 30.11.2023 @ 23.79 | -25.38% | |
17.05.2023 | marios loizidis | 18.57 | 30.11.2023 @ 23.79 | +28.09% | |
09.05.2023 | Marios Loizidis | 18.20 | 30.11.2023 @ 23.79 | +30.69% | |
09.05.2023 | Joseph Lungs | 18.20 | 30.11.2023 @ 23.79 | +30.69% | |
11.04.2023 | Marios Loizidis | 19.62 | 09.05.2023 @ 18.08 | -7.87% | |
06.04.2023 | moses simaanzi | 19.80 | 09.05.2023 @ 18.08 | +8.71% | |
20.03.2023 | jack jones | 20.68 | 14.04.2023 @ 18.38 | -11.15% | |
10.03.2023 | Marios Loizidis | 20.34 | 07.04.2023 @ 19.80 | -2.65% | |
13.02.2023 | Marios Loizidis | 19.27 | 10.03.2023 @ 20.19 | +4.80% | |
19.01.2023 | Marios Loizidis | 18.52 | 10.02.2023 @ 19.29 | +4.14% | |
18.01.2023 | marios loizidis | 18.49 | 10.02.2023 @ 19.29 | +4.31% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση