कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
---|---|---|---|---|
GC | अंतर के लिए अनुबंध (सीएफडी) | USD | रियल टाइम | |
XAUUSDc1 | इस्तांबुल | USD | देरी | |
BORc1 | B3 | BRL | देरी | |
GDRTSc1 | मास्को | USD | देरी | |
SHAUc1 | SHFE | CNY | देरी | |
JAUc1 | TOCOM | JPY | देरी | |
GCc1 | CME | USD | देरी | |
GCc2 | CME | USD | देरी | |
GCc3 | CME | USD | देरी | |
GCc4 | CME | USD | देरी | |
GCc5 | CME | USD | देरी | |
GCc6 | CME | USD | देरी | |
GCc7 | CME | USD | देरी |
नाम | महीना | आखिरी | प्रीवियस | उच्च | निम्न | चेंज | चेंज % | समय | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टोकोम सोना मिनी | 13,150.00 | 13,492.00 | 13,410.00 | 13,141.50 | -342.00 | -2.53% | 07/11 |
नाम | चिन्ह | आखिरी | चेंज % | वॉल्यूम | समय | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares | GLD | 247.96 | -0.68% | 6.27M | 02:29:59 | ||
iShares Gold | IAU | 50.70 | -0.71% | 27.81M | 02:29:59 | ||
abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 25.64 | -0.70% | 3.03M | 02:29:59 | ||
ICICI Prudential Gold | IPEG | 67.03 | +0.90% | 2.22M | 08/11 | ||
ETFS Physical Gold | GOLD | 37.34 | +1.19% | 173.06K | 08/11 | ||
ProShares UltraShort Gold | GLL | 16.77 | +1.45% | 402.89K | 02:29:59 | ||
Istanbul Gold | GLDTRf | 261.80 | +0.08% | 211.13K | 08/11 | ||
ProShares Ultra Gold | UGL | 98.98 | -1.38% | 172.62K | 02:29:59 | ||
NewGold Debentures | GLDJ | 43,735 | +1.22% | 25.80K | 08/11 | ||
ICICI Prudential Gold | IPEG | 67.07 | +1.04% | 43.37K | 08/11 | ||
iShares Gold | IAU | 1,023.50 | +1.18% | 2.02K | 02:29:59 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 258.97 | -0.32% | 9.75K | 08/11 | ||
UBS Gold USD | AUUSI | 86.18 | -0.32% | 34.12K | 08/11 | ||
UBS Gold USD | 0MKN | 86.20 | +0.00% | 9.03K | 08/11 | ||
SPDR Gold Shares | 2840 | 1,930.00 | +0.92% | 30.19K | 08/11 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 241.61 | +0.37% | 13.91K | 08/11 | ||
Africa Gold | ETFGLDJ | 45,687 | +1.14% | 382.00 | 08/11 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLP | 20,040.50 | +0.28% | 3.48K | 08/11 | ||
WisdomTree Physical Gold | PHAU | 250.94 | -0.17% | 7.45K | 08/11 | ||
WisdomTree Physical Gold | PHAU | 233.85 | +0.36% | 14.87K | 08/11 | ||
SPDR Gold Shares | 1326 | 38,000.0 | +0.32% | 16.09K | 08/11 | ||
SPDR Gold Shares | SGLD | 248.47 | +1.29% | 5.06K | 08/11 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 246.96 | -0.31% | 4.67K | 08/11 | ||
UBS Gold USD | AUUSIC. | 75.60 | +0.16% | 2.35K | 08/11 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBS | 230.27 | +0.27% | 6.35K | 08/11 | ||
abrdn Physical Gold Shares | 0IEE | 25.65 | +22.73% | 0.12K | 08/11 | ||
WisdomTree Gold | BULL | 25.58 | +0.35% | 6.11K | 08/11 | ||
WisdomTree Gold | BULL | 27.46 | -0.18% | 0.16K | 08/11 | ||
WisdomTree Physical Gold | PHAU | 233.85 | +0.36% | 1.02K | 08/11 | ||
WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 12.55 | +0.16% | 6.10K | 08/11 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBSS | 19,112.00 | +0.26% | 0.61K | 08/11 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 230.31 | +0.38% | 10.44K | 08/11 | ||
SPDR Gold Shares | SGLD-D | 328.20 | +0.83% | 2.21K | 08/11 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 259.70 | +0.83% | 2.64K | 08/11 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 241.65 | +0.45% | 1.69K | 08/11 | ||
iShares Gold | BK0H | 47.11 | +1.42% | 0.00K | 00:30:59 | ||
SPDR Gold Shares | GLD | 4,993.07 | +0.56% | 0.15K | 02:29:59 | ||
DB Physical Gold | XGLD | 258.38 | -0.17% | 0.18K | 08/11 | ||
ZKB Gold AA EUR | ZGLDEU | 2,342.00 | +0.28% | 341.00 | 08/11 | ||
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | GBSE | 14.80 | -0.27% | 0 | 08/11 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GG9B | 230.24 | +0.26% | 408.00 | 08/11 | ||
abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 523.00 | 0.00% | 0 | 01/11 | ||
Gold Bullion Securities ETC | OGG9 | 235.51 | 0.00% | 0 | 31/10 | ||
NewGold Debentures | NGLD | 1,213 | -2.84% | 0.03K | 07/11 | ||
BNPP Gold ETC | BNQJ | 231.28 | +0.15% | 0.00K | 08/11 | ||
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF | RGLDO | 2,234.00 | -0.13% | 0.21K | 08/11 | ||
Invesco Physical Gold ETC | 8PSG | 241.54 | +0.58% | 0.10K | 00:30:59 | ||
UBS Gold USD | AUUSIN | 1,746.43 | 0.00% | 0 | 22/10 | ||
ETFS Physical Gold | GB5 | 22.76 | +1.11% | 0.00K | 00:30:59 | ||
SPDR Gold Shares | GLD | 230.30 | +0.39% | 1.00 | 08/11 | ||
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged | RGLDSH | 5,400.0 | -0.55% | 0.01K | 08/11 | ||
abrdn Physical Gold Shares | EDSG | 23.96 | +0.50% | 0.00K | 00:30:59 |
नाम | आखिरी | उच्च | निम्न | चेंज | चेंज % | समय | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloomberg Gold | 259.86 | 261.48 | 259.15 | 0.00 | 0.00% | 05:28:59 | ||
Bloomberg Gold 3 Month Fwd | 276.49 | 278.17 | 275.91 | 0.00 | 0.00% | 05:28:59 | ||
Bloomberg Gold TR | 623.74 | 627.61 | 622.02 | 0.00 | 0.00% | 05:28:59 | ||
Bloomberg Gold Euro Hedged Daily TR | 711.74 | 716.19 | 709.79 | 0.00 | 0.00% | 05:28:59 | ||
DJ Commodity Gold | 933.94 | 941.66 | 931.37 | -2.10 | -0.22% | 05:28:59 | ||
LBMA Gold Fixing Price | 2,692.00 | 2,692.00 | 2,692.00 | +31.80 | +1.20% | 07/11 | ||
Gold x5 Leveraged | 2,098.356 | 2,164.008 | 2,076.708 | -43.266 | -2.02% | 05:29:58 | ||
Gold Futures Long USD | 1,965.58 | 1,966.85 | 1,936.23 | +21.67 | +1.11% | 07/11 | ||
AMEX Gold BUGS Settle | 332.41 | 332.41 | 329.29 | 4.68 | 1.43% | 18/10 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है