कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
चिन्ह | एक्सचेंज | करेंसी | ||
---|---|---|---|---|
ZC | अंतर के लिए अनुबंध (सीएफडी) | USD | रियल टाइम | |
DCCc1 | DCE | CNY | देरी | |
CCMc1 | B3 | BRL | देरी | |
EMAc1 | पेरिस | EUR | देरी | |
JCRc1 | TOCOM | JPY | देरी | |
Cc1 | CME | USD | देरी | |
Cc2 | CME | USD | देरी | |
Cc3 | CME | USD | देरी | |
CCMc2 | B3 | BRL | देरी | |
CCMc3 | B3 | BRL | देरी | |
Cc4 | CME | USD | देरी | |
Cc5 | CME | USD | देरी | |
Cc7 | CME | USD | देरी | |
Cc6 | CME | USD | देरी |
आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
---|---|---|---|---|---|
08 नवंबर, 2024 | 运来 好 | 431.40 | -0.03% | ||
08 नवंबर, 2024 | Narendra Gaikwad | 430.88 | +0.09% | ||
08 नवंबर, 2024 | ابو صلاح | 427.38 | +0.91% | ||
08 नवंबर, 2024 | 태현 강 | 427.12 | +0.97% | ||
08 नवंबर, 2024 | 세헌 정 | 427.12 | +0.97% | ||
07 नवंबर, 2024 | fernando nader | 422.62 | +2.04% | ||
07 नवंबर, 2024 | Рашид Темиров | 423.38 | -1.86% | ||
07 नवंबर, 2024 | Gustavo Boetsch | 427.62 | 08 नवंबर, 2024 @ 427.62 | 0.00% | |
07 नवंबर, 2024 | Randall Willin | 427.12 | +0.97% | ||
07 नवंबर, 2024 | 태현 강 | 426.10 | 08 नवंबर, 2024 @ 428.25 | +0.50% | |
07 नवंबर, 2024 | umesh tayal | 426.12 | +1.20% | ||
06 नवंबर, 2024 | Acir Kazik | 422.62 | +2.04% | ||
06 नवंबर, 2024 | ศิริชัย ศรีเมือง | 417.38 | 07 नवंबर, 2024 @ 427.38 | -2.40% | |
06 नवंबर, 2024 | Sulaiman Lalani | 417.38 | 07 नवंबर, 2024 @ 426.62 | +2.21% | |
06 नवंबर, 2024 | 태현 강 | 415.60 | 07 नवंबर, 2024 @ 425.12 | +2.29% | |
05 नवंबर, 2024 | เอ Fc | 416.62 | +3.51% | ||
05 नवंबर, 2024 | Maria Fernanda... | 416.10 | 08 नवंबर, 2024 @ 427.62 | +2.77% | |
05 नवंबर, 2024 | 태현 강 | 415.88 | 06 नवंबर, 2024 @ 418.50 | +0.63% | |
05 नवंबर, 2024 | INDUSTRIAS GRANORSA | 416.12 | -3.64% | ||
04 नवंबर, 2024 | 泉 张 | 417.62 | +3.26% | ||
04 नवंबर, 2024 | 태현 강 | 417.38 | 05 नवंबर, 2024 @ 416.25 | -0.27% | |
04 नवंबर, 2024 | star las fuersas del... | 417.38 | +3.32% | ||
01 नवंबर, 2024 | Alejandro Mendoza | 412.88 | +4.45% | ||
01 नवंबर, 2024 | Eduard Slootweg | 412.38 | -4.58% | ||
01 नवंबर, 2024 | 태현 강 | 411.90 | 04 नवंबर, 2024 @ 414.60 | +0.66% | |
31 अक्टूबर, 2024 | nagaraj karegoudar | 410.38 | +5.09% | ||
31 अक्टूबर, 2024 | Lee Harper | 410.88 | +4.96% | ||
31 अक्टूबर, 2024 | Brian Song | 411.12 | +4.90% | ||
31 अक्टूबर, 2024 | Yvonne Miriam | 410.50 | +5.05% | ||
31 अक्टूबर, 2024 | 태현 강 | 409.50 | 01 नवंबर, 2024 @ 411.90 | +0.59% | |
31 अक्टूबर, 2024 | Lê Khang Điền | 409.88 | -5.21% | ||
30 अक्टूबर, 2024 | Michael Misbach | 412.40 | +4.57% | ||
30 अक्टूबर, 2024 | 强 孙 | 413.12 | -4.39% | ||
30 अक्टूबर, 2024 | 태현 강 | 412.88 | 31 अक्टूबर, 2024 @ 409.88 | -0.73% | |
30 अक्टूबर, 2024 | 달달 하이 | 412.88 | 01 नवंबर, 2024 @ 412.40 | -0.12% | |
29 अक्टूबर, 2024 | Yasmina Raupova | 412.10 | 30 अक्टूबर, 2024 @ 412.10 | 0.00% | |
29 अक्टूबर, 2024 | diego Yepes | 413.38 | -4.32% | ||
29 अक्टूबर, 2024 | Ross Hammond | 412.62 | +4.52% | ||
29 अक्टूबर, 2024 | 태현 강 | 411.88 | 30 अक्टूबर, 2024 @ 413.38 | +0.36% | |
29 अक्टूबर, 2024 | Cleomar Reolon | 410.62 | -5.02% | ||
28 अक्टूबर, 2024 | 태현 강 | 413.62 | 29 अक्टूबर, 2024 @ 411.12 | -0.60% | |
25 अक्टूबर, 2024 | hakan sastim | 415.62 | 01 नवंबर, 2024 @ 412.40 | +0.77% | |
25 अक्टूबर, 2024 | 상혁 조 | 415.88 | -3.70% | ||
25 अक्टूबर, 2024 | Marcio Gil | 418.88 | 01 नवंबर, 2024 @ 412.40 | +1.55% | |
25 अक्टूबर, 2024 | 태현 강 | 419.38 | 28 अक्टूबर, 2024 @ 412.10 | -1.74% | |
24 अक्टूबर, 2024 | Muhammed Ali | 421.38 | 25 अक्टूबर, 2024 @ 419.12 | -0.54% | |
24 अक्टूबर, 2024 | Gary Hofer | 421.10 | +2.41% | ||
24 अक्टूबर, 2024 | 哥 火 | 421.38 | -2.34% | ||
24 अक्टूबर, 2024 | Thái land Phong | 420.88 | +2.46% | ||
24 अक्टूबर, 2024 | Juan Carlos Arias... | 420.88 | 24 अक्टूबर, 2024 @ 420.88 | 0.00% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है