CAD/OMR | ओमानी रियाल | ||
CAD/CHF | स्विस फ्रैंक | ||
CAD/PLN | पोलिश ज़्लॉटी | ||
CAD/DKK | डेनिश क्रोन | ||
CAD/NOK | नॉर्वेजियन क्रोन | ||
CAD/SEK | स्वीडिश क्रोना | ||
CAD/EUR | यूरो | ||
CAD/GBP | ब्रिटिश पाउंड | ||
CAD/CZK | चेक कोरुना | ||
CAD/HUF | हंगेरियन फ़ोरिंट | ||
CAD/ISK | आइसलैंडिक क्रोना | ||
CAD/RON | रोमानियाई लू | ||
CAD/RUB | रूसी रूबल | ||
CAD/TRY | टर्किश लीरा | ||
CAD/BYN | बेलारूसी रूबल | ||
CAD/UAH | युक्रेन रिव्निया | ||
CAD/ARS | अर्जेंटीनियन पेसो | ||
CAD/BRL | ब्राजील रियल | ||
CAD/CLP | चिलियन पेसो | ||
CAD/VES | वेनेज़ुएला बोलिवर | ||
CAD/COP | कोलंबियन पेसो | ||
CAD/ZAR | दक्षिण अफ्रीकी रेंड | ||
CAD/EGP | इजिप्शियन पाउंड | ||
CAD/KES | केन्याई शिलिंग | ||
CAD/MAD | मोरक्कन दिरहम | ||
CAD/NAD | नामीबियाई डॉलर | ||
CAD/XAF | मध्य अफ्रीकी फ्रैंक | ||
CAD/XOF | पश्चिमी अफ्रीकी सीएफऐ फ्रैंक | ||
CAD/BWP | बोत्स्वाना पुला | ||
CAD/TND | ट्यूनीशिया दिनार | ||
CAD/DZD | अल्जीरियन दिनार | ||
CAD/ZMW | जाम्बिया क्वाचा | ||
CAD/JPY | जापानी येन | ||
CAD/SGD | सिंगापुर डॉलर | ||
CAD/HKD | हांगकांग डॉलर | ||
CAD/CNY | चीनी युआन | ||
CAD/IDR | इंडोनेशियाई रुपिया | ||
CAD/INR | भारतीय रुपया | ||
CAD/KRW | कोरियाई वॉन | ||
CAD/MYR | मलेशियाई रिंगित | ||
CAD/PKR | पाकिस्तानी रुपया | ||
CAD/THB | थाई बाहत | ||
CAD/TWD | ताइवान डॉलर | ||
CAD/LKR | श्रीलंकाई रुपया | ||
CAD/NPR | नेपाली रुपया | ||
CAD/PHP | फ़िलिपीनी पेसो | ||
CAD/CNH | चीनी युआन ऑफशोर | ||
CAD/MNT | |||
CAD/AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | ||
CAD/NZD | न्यूजीलैंड डॉलर | ||
CAD/BBD | बारबेडियन डॉलर | ||
CAD/JMD | जमैका डॉलर | ||
CAD/XCD | पूर्वी कॅरीबीयाई डॉलर | ||
CAD/AED | युएइ दिरहम | ||
CAD/ILS | इजरायली शेकेल | ||
CAD/KWD | कुवैती दिनार | ||
CAD/BHD | बहरीन दिनार | ||
CAD/JOD | जॉर्डन दिनार | ||
CAD/LBP | लेबनानी पाउंड | ||
CAD/QAR | क़तरी रियाल | ||
CAD/SAR | सऊदी रियाल | ||
CAD/MXN | मेक्सिकन पेसो | ||
CAD/USD | अमरीकी डॉलर | ||
CAD/PAB | पनामा नियन बाल्बोआ |
शनिवार, 9 नवंबर 2024 | ||||||
CFTC CAD सट्टा शूद्ध स्थिति एक्ट:-175.20K पिछला:-167.50K |