कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | बिड | आस्क | उच्च | निम्न | चेंज | समय | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDMDL ON FWD | -100.9400 | 84.2900 | -8.3250 | -8.3250 | 0.0000 | 09/11 | |
USDMDL TN FWD | -25.2500 | 21.0800 | -2.0850 | -2.0850 | 0.0000 | 09/11 | |
USDMDL SW FWD | -174.8700 | 149.2000 | -12.8350 | -12.8350 | 0.0000 | 07/11 | |
USDMDL 1M FWD | -771.0800 | 644.7300 | -63.1750 | -63.1750 | 0.0000 | 07/11 | |
USDMDL 3M FWD | -2263.6001 | 1930.5200 | -166.5400 | -166.5400 | 0.0000 | 07/11 | |
USDMDL 6M FWD | -4312.9399 | 2878.6599 | -717.1400 | -717.1400 | 0.0000 | 07/11 | |
USDMDL 9M FWD | -6506.2598 | 5683.0898 | -411.5850 | -411.5850 | 0.0000 | 07/11 | |
USDMDL 1Y FWD | -8479.8301 | 7655.1299 | -412.3501 | -412.3501 | 0.0000 | 07/11 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है