कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
---|---|---|---|---|---|
08 नवंबर, 2024 | Angel mone | 3.7564 | -0.02% | ||
01 नवंबर, 2024 | Osama Marouf | 3.7558 | -0.01% | ||
23 अक्टूबर, 2024 | Abdullah Boabed | 3.7553 | +0.01% | ||
23 अक्टूबर, 2024 | عبده هائل العريقي | 3.7554 | 0.00% | ||
15 अक्टूबर, 2024 | خالد نبيل الشهاري | 3.7534 | 21 अक्टूबर, 2024 @ 3.7561 | +0.07% | |
14 अक्टूबर, 2024 | saroj rout | 3.7549 | 21 अक्टूबर, 2024 @ 3.7561 | +0.03% | |
10 अक्टूबर, 2024 | saroj rout | 3.7549 | 14 अक्टूबर, 2024 @ 3.7552 | +0.01% | |
09 अक्टूबर, 2024 | ماجد الشمري | 3.7549 | 01 नवंबर, 2024 @ 3.7554 | +0.01% | |
07 अक्टूबर, 2024 | pure evil | 3.7562 | 14 अक्टूबर, 2024 @ 3.7552 | +0.03% | |
15 सितंबर, 2024 | Osama Marouf | 3.7532 | 11 अक्टूबर, 2024 @ 3.7550 | +0.05% | |
13 सितंबर, 2024 | تركي المريشد | 3.7528 | 16 सितंबर, 2024 @ 3.7532 | +0.01% | |
11 सितंबर, 2024 | Saeed Noor | 3.7520 | 04 अक्टूबर, 2024 @ 3.7547 | +0.07% | |
09 सितंबर, 2024 | احمد الخضر | 3.7538 | 16 सितंबर, 2024 @ 3.7532 | +0.02% | |
28 अगस्त, 2024 | ابن سوريا | 3.7527 | 20 सितंबर, 2024 @ 3.7525 | 0.00% | |
27 अगस्त, 2024 | Fahad UAE | 3.7524 | 20 सितंबर, 2024 @ 3.7525 | 0.00% | |
06 अगस्त, 2024 | خالد الحازمي | 3.7548 | 12 अगस्त, 2024 @ 3.7536 | +0.03% | |
05 अगस्त, 2024 | Nasser Jafari | 3.7539 | 30 अगस्त, 2024 @ 3.7524 | +0.04% | |
25 जुलाई, 2024 | فاطمه الحداد | 3.7514 | 16 अगस्त, 2024 @ 3.7521 | +0.02% | |
23 जुलाई, 2024 | تركي المريشد | 3.7511 | 16 अगस्त, 2024 @ 3.7521 | +0.03% | |
21 जुलाई, 2024 | عبد الفهد | 3.7509 | 16 अगस्त, 2024 @ 3.7521 | +0.03% | |
01 जुलाई, 2024 | Noha Ahmadi | 3.7518 | 01 जुलाई, 2024 @ 3.7517 | 0.00% | |
12 जून, 2024 | Mohamad Hanan | 3.7510 | 05 जुलाई, 2024 @ 3.7509 | 0.00% | |
11 जून, 2024 | riad Chayah | 3.7504 | 05 जुलाई, 2024 @ 3.7509 | +0.01% | |
04 जून, 2024 | Ziya Kasim | 3.7507 | 28 जून, 2024 @ 3.7513 | -0.02% | |
03 जून, 2024 | Hhfh Dgghh | 3.7507 | 10 जून, 2024 @ 3.7505 | 0.00% | |
09 मई, 2024 | تركي المريشد | 3.7505 | 31 मई, 2024 @ 3.7508 | +0.01% | |
29 अप्रैल, 2024 | tanai tanai | 3.7505 | 24 मई, 2024 @ 3.7505 | 0.00% | |
29 अप्रैल, 2024 | عبدالمجيد الحجاجي | 3.7507 | 24 मई, 2024 @ 3.7505 | 0.00% | |
25 अप्रैल, 2024 | Mai Rabba | 3.7508 | 29 अप्रैल, 2024 @ 3.7504 | +0.01% | |
15 अप्रैल, 2024 | Amr Wassel | 3.7514 | 10 मई, 2024 @ 3.7504 | -0.03% | |
08 अप्रैल, 2024 | محمود وسام | 3.7510 | 08 अप्रैल, 2024 @ 3.7510 | 0.00% | |
31 मार्च, 2024 | صكار الجبوري | 3.7547 | 26 अप्रैल, 2024 @ 3.7507 | -0.11% | |
29 मार्च, 2024 | Mohanad Dobani | 3.7539 | 26 अप्रैल, 2024 @ 3.7507 | +0.08% | |
29 मार्च, 2024 | احمد الراجحي | 3.7507 | 31 मार्च, 2024 @ 3.7547 | -0.11% | |
25 मार्च, 2024 | Selim Hatib | 3.7504 | 19 अप्रैल, 2024 @ 3.7512 | +0.02% | |
24 मार्च, 2024 | MOHAMMED MUZAMEL | 3.7505 | 19 अप्रैल, 2024 @ 3.7512 | +0.02% | |
21 मार्च, 2024 | ARIF SALEH | 3.7506 | 12 अप्रैल, 2024 @ 3.7511 | -0.01% | |
18 मार्च, 2024 | Hesam Smer | 3.7501 | 12 अप्रैल, 2024 @ 3.7511 | -0.03% | |
15 मार्च, 2024 | Khaled الطويره | 3.7502 | 12 अप्रैल, 2024 @ 3.7511 | +0.03% | |
11 मार्च, 2024 | Ahmed Abd el gawwad | 3.7506 | 05 अप्रैल, 2024 @ 3.7509 | -0.01% | |
11 मार्च, 2024 | صالح الصالح | 3.7507 | 05 अप्रैल, 2024 @ 3.7509 | +0.01% | |
04 मार्च, 2024 | سعد الشهري | 3.7503 | 29 मार्च, 2024 @ 3.7506 | +0.01% | |
04 मार्च, 2024 | une personne | 3.7503 | 11 मार्च, 2024 @ 3.7507 | +0.01% | |
01 मार्च, 2024 | غمدان الصلاحي | 3.7504 | 29 मार्च, 2024 @ 3.7506 | 0.00% | |
01 मार्च, 2024 | MUHANNAD ALATTAS | 3.7504 | 04 मार्च, 2024 @ 3.7503 | 0.00% | |
29 फ़रवरी, 2024 | Yanis IYl | 3.7503 | 22 मार्च, 2024 @ 3.7503 | 0.00% | |
23 फ़रवरी, 2024 | Omar Ali | 3.7505 | 22 मार्च, 2024 @ 3.7503 | +0.01% | |
21 फ़रवरी, 2024 | Header Ali | 3.7503 | 15 मार्च, 2024 @ 3.7504 | 0.00% | |
13 फ़रवरी, 2024 | أيمن الحاشدي | 3.7502 | 08 मार्च, 2024 @ 3.7506 | +0.01% | |
13 फ़रवरी, 2024 | Amar Waez | 3.7502 | 13 फ़रवरी, 2024 @ 3.7502 | 0.00% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है