USD/TZS | तंज़ानियन शिलिंग | ||
USD/JPY | जापानी येन | ||
USD/SGD | सिंगापुर डॉलर | ||
USD/THB | थाई बाहत | ||
USD/HKD | हांगकांग डॉलर | ||
USD/INR | भारतीय रुपया | ||
USD/KRW | कोरियाई वॉन | ||
USD/BDT | बांग्लादेशी टका | ||
USD/BND | ब्रूनेई डॉलर | ||
USD/CNY | चीनी युआन | ||
USD/IDR | इंडोनेशियाई रुपिया | ||
USD/KHR | कम्बोडियन रियल | ||
USD/KZT | कज़ाख़िस्तान तेंगे | ||
USD/LAK | लाओ किप | ||
USD/LKR | श्रीलंकाई रुपया | ||
USD/MMK | म्यान्मार क्यात | ||
USD/MOP | मेकानिज़ी पटाका | ||
USD/MVR | मालदीवियन रूफिया | ||
USD/MYR | मलेशियाई रिंगित | ||
USD/NPR | नेपाली रुपया | ||
USD/PHP | फ़िलिपीनी पेसो | ||
USD/PKR | पाकिस्तानी रुपया | ||
USD/TWD | ताइवान डॉलर | ||
USD/UZS | उज्बेकिस्तानी सम | ||
USD/VND | वियतनामी दोंग | ||
USD/AZN | अज़रबैजानी मैनेट | ||
USD/CNH | चीनी युआन ऑफशोर | ||
USD/KGS | किर्ग़िज़स्तान सोम | ||
USD/TJS | ताजीकिस्तान सोमोनी | ||
USD/MNT | |||
USD/AFN | अफ़ग़ानिस्तान अफगानी | ||
USD/ZAR | दक्षिण अफ्रीकी रेंड | ||
USD/BIF | बुरुंडी फ्रैंक | ||
USD/BWP | बोत्स्वाना पुला | ||
USD/DJF | जिबूती फ्रैंक | ||
USD/DZD | अल्जीरियन दिनार | ||
USD/EGP | इजिप्शियन पाउंड | ||
USD/ETB | इथियोपियन बिर | ||
USD/GHS | घानियन सेडी | ||
USD/GMD | गाम्बिया डालासी | ||
USD/GNF | गिनी फ्रैंक | ||
USD/KES | केन्याई शिलिंग | ||
USD/KMF | कोमोरियन फ्रैंक | ||
USD/LSL | लेसोथो लोटी | ||
USD/LYD | लीबियन दिनार | ||
USD/MAD | मोरक्कन दिरहम | ||
USD/MGA | मालागासी अरियारी | ||
USD/MRU | मॉरिटानियन औगुइया | ||
USD/MUR | मॉरिशियन रुपया | ||
USD/MWK | मलावी क्वाचा | ||
USD/NAD | नामीबियाई डॉलर | ||
USD/NGN | नाइजीरियन नाइरा | ||
USD/RWF | रवांडा फ्रैंक | ||
USD/SCR | सेशेल्स रुपया | ||
USD/SDG | सुडानीज़ पाउंड | ||
USD/SOS | सोमाली शिलिंग | ||
USD/STN | साओ तोमे/प्रिन्सिपिया डोबरा | ||
USD/SZL | स्वाज़ी लिलंगनी | ||
USD/TND | ट्यूनीशिया दिनार | ||
USD/UGX | युगांडन शिलिंग | ||
USD/XAF | मध्य अफ्रीकी फ्रैंक | ||
USD/XOF | पश्चिमी अफ्रीकी सीएफऐ फ्रैंक | ||
USD/ZMW | जाम्बिया क्वाचा | ||
USD/MZN | मोजाम्बिकन मेटिकल | ||
USD/AOA | अंगोलन क्वांज़ा | ||
USD/ZiGl | |||
USD/ARS | अर्जेंटीनियन पेसो | ||
USD/BOB | बोलिवियन बोलिवियानो | ||
USD/BRL | ब्राजील रियल | ||
USD/CLP | चिलियन पेसो | ||
USD/COP | कोलंबियन पेसो | ||
USD/PEN | पेरू सोल | ||
USD/PYG | पैराग्वे गुआरानी | ||
USD/UYU | उरुग्वेयन पेसो | ||
USD/VES | वेनेज़ुएला बोलिवर | ||
USD/CHF | स्विस फ्रैंक | ||
USD/TRY | टर्किश लीरा | ||
USD/PLN | पोलिश ज़्लॉटी | ||
USD/SEK | स्वीडिश क्रोना | ||
USD/DKK | डेनिश क्रोन | ||
USD/NOK | नॉर्वेजियन क्रोन | ||
USD/HUF | हंगेरियन फ़ोरिंट | ||
USD/CZK | चेक कोरुना | ||
USD/ALL | अल्बानियाई लेक | ||
USD/AMD | आर्मेनियन द्राम | ||
USD/BGN | बुल्गारियन लेव | ||
USD/EUR | यूरो | ||
USD/GBP | ब्रिटिश पाउंड | ||
USD/GEL | जॉर्जियन लारी | ||
USD/ISK | आइसलैंडिक क्रोना | ||
USD/MDL | मोल्दोवन लू | ||
USD/MKD | मैसिडोनियाई दीनार | ||
USD/RON | रोमानियाई लू | ||
USD/RSD | सर्बियाई दिनार | ||
USD/RUB | रूसी रूबल | ||
USD/UAH | युक्रेन रिव्निया | ||
USD/BYN | बेलारूसी रूबल | ||
USD/ILS | इजरायली शेकेल | ||
USD/AED | युएइ दिरहम | ||
USD/JOD | जॉर्डन दिनार | ||
USD/KWD | कुवैती दिनार | ||
USD/SAR | सऊदी रियाल | ||
USD/BHD | बहरीन दिनार | ||
USD/IQD | इराकी दिनार | ||
USD/IRR | ईरानियन रियाल | ||
USD/LBP | लेबनानी पाउंड | ||
USD/OMR | ओमानी रियाल | ||
USD/QAR | क़तरी रियाल | ||
USD/SYP | सीरियाई पाउंड | ||
USD/YER | यमनी रियाल | ||
USD/AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | ||
USD/FJD | फिजी डॉलर | ||
USD/NZD | न्यूजीलैंड डॉलर | ||
USD/PGK | पापुआ न्यू गिनीयन किना | ||
USD/VUV | वानुअतु वतु | ||
USD/XPF | फ्रेंच पैसिफिक फ्रैंक | ||
USD/TMT | |||
USD/ARSB | |||
USD/CAD | कैनेडियन डॉलर | ||
USD/MXN | मेक्सिकन पेसो | ||
USD/BRLT | |||
USD/ANG | एंटीलियन गिल्डर | ||
USD/BBD | बारबेडियन डॉलर | ||
USD/BSD | बहामा डॉलर | ||
USD/CUP | क्यूबन पेसो | ||
USD/DOP | डोमिनिकन पेसो | ||
USD/HTG | हैतियन गौरदे | ||
USD/JMD | जमैका डॉलर | ||
USD/TTD | त्रिनिदाद डॉलर | ||
USD/XCD | पूर्वी कॅरीबीयाई डॉलर | ||
USD/BZD | बेलीज़ डॉलर | ||
USD/CRC | कोस्टा रिकन कोलन | ||
USD/GTQ | ग्वाटेमाला क्वेटज़ल | ||
USD/HNL | होंडुरन लेम्पिरा | ||
USD/NIO | निकारागुअन कोरडोबा | ||
USD/PAB | पनामा नियन बाल्बोआ | ||
USD/SVC | अल साल्वाडोर कोलन |
शनिवार, 9 नवंबर 2024 | ||||||
CFTC एल्युमीनियम अनुमानित शुद्ध स्थिति एक्ट:3.10K पिछला:3.20K | ||||||
CFTC कॉपर सट्टा शूद्ध स्थिति एक्ट:23.70K पिछला:23.70K | ||||||
CFTC भुट्टा प्रत्याशित शूद्ध स्थिति एक्ट:102.60K पिछला:83.30K | ||||||
CFTC कच्चा तेल सट्टा शूद्ध स्थिति एक्ट:196.10K पिछला:151.90K | ||||||
CFTC गोल्ड सट्टा शूद्ध स्थिति एक्ट:255.30K पिछला:278.70K | ||||||
सीएफटीसी नैस्डैक 100 सट्टा शूद्ध स्थिति एक्ट:16.10K पिछला:5.10K | ||||||
CFTC प्राकृतिक गैस अनुमानित शुद्ध स्थिति एक्ट:-156.40K पिछला:-166.20K | ||||||
CFTC S&P 500 सट्टा शूद्ध स्थिति एक्ट:113.40K पिछला:62.70K | ||||||
CFTC चांदी सट्टा शूद्ध स्थिति एक्ट:53.30K पिछला:60.40K | ||||||
सीएफटीसी सोयाबीन प्रत्याशित शुद्ध स्थितियां एक्ट:-89.00K पिछला:-92.10K | ||||||
CFTC गेहूं प्रत्याशित शूद्ध स्थिति एक्ट:-22.50K पिछला:-22.90K |