कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
तिथि | मूल्य | खोलें | उच्च | निम्न | वॉल्यूम | बदलें % |
---|---|---|---|---|---|---|
12 मई, 2023 | 134.99 | 133.83 | 134.99 | 133.77 | 0.04K | 0.89% |
11 मई, 2023 | 133.80 | 133.32 | 133.96 | 133.01 | 0.08K | 0.19% |
10 मई, 2023 | 133.55 | 134.29 | 134.55 | 133.45 | 0.04K | -0.59% |
09 मई, 2023 | 134.34 | 134.32 | 134.38 | 134.00 | 0.14K | 0.09% |
08 मई, 2023 | 134.22 | 133.51 | 134.26 | 133.51 | 0.03K | 0.34% |
05 मई, 2023 | 133.76 | 133.14 | 134.19 | 133.14 | 0.04K | 0.41% |
04 मई, 2023 | 133.22 | 133.58 | 133.83 | 132.75 | 0.07K | -0.77% |
03 मई, 2023 | 134.25 | 135.55 | 136.50 | 134.08 | 0.12K | -1.07% |
02 मई, 2023 | 135.70 | 135.88 | 136.88 | 135.56 | 0.03K | 0.41% |
28 अप्रैल, 2023 | 135.14 | 132.97 | 135.50 | 132.97 | 0.10K | 1.66% |
27 अप्रैल, 2023 | 132.93 | 132.61 | 133.11 | 132.34 | 0.03K | 0.14% |
26 अप्रैल, 2023 | 132.74 | 132.56 | 132.74 | 131.95 | 0.02K | 0.17% |
25 अप्रैल, 2023 | 132.52 | 133.26 | 133.26 | 132.52 | 0.02K | -0.53% |
24 अप्रैल, 2023 | 133.23 | 133.11 | 133.55 | 133.11 | 0.02K | 0.17% |
21 अप्रैल, 2023 | 133.00 | 132.82 | 133.28 | 132.50 | 0.06K | -0.15% |
20 अप्रैल, 2023 | 133.20 | 133.75 | 133.75 | 132.92 | 0.01K | -0.23% |
19 अप्रैल, 2023 | 133.51 | 132.88 | 133.78 | 132.88 | 0.03K | 0.52% |
18 अप्रैल, 2023 | 132.82 | 133.29 | 133.29 | 132.70 | 0.02K | -0.29% |
17 अप्रैल, 2023 | 133.20 | 132.61 | 133.30 | 132.59 | 0.02K | 0.59% |
14 अप्रैल, 2023 | 132.42 | 131.24 | 132.50 | 131.12 | 0.02K | 0.78% |
13 अप्रैल, 2023 | 131.40 | 131.88 | 132.00 | 130.90 | 0.07K | -0.36% |
12 अप्रैल, 2023 | 131.87 | 132.31 | 132.62 | 131.69 | 0.11K | -0.33% |
11 अप्रैल, 2023 | 132.31 | 131.98 | 132.31 | 131.78 | 0.03K | -0.05% |
10 अप्रैल, 2023 | 132.38 | 131.30 | 132.45 | 130.82 | 0.05K | 1.28% |
07 अप्रैल, 2023 | 130.71 | 130.35 | 131.00 | 130.19 | 0.01K | 0.25% |
06 अप्रैल, 2023 | 130.39 | 129.86 | 130.50 | 129.71 | 0.03K | -0.79% |
31 मार्च, 2023 | 131.43 | 131.75 | 131.90 | 131.35 | 0.06K | 0.40% |
30 मार्च, 2023 | 130.90 | 131.01 | 131.37 | 130.90 | 0.03K | -0.13% |
29 मार्च, 2023 | 131.07 | 129.91 | 131.08 | 129.91 | 0.03K | 1.46% |
28 मार्च, 2023 | 129.19 | 129.40 | 129.63 | 128.98 | 0.01K | -4.30% |
उच्चतम: 136.88 | निम्नतम: 128.98 | अंतर: 7.90 | औसत: 132.81 | बदलें %: 0.00 |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है