कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
आरंभ तिथि | यूजर का नाम | कॉल | खुली दर | समाप्त तिथि | बदलाव % |
---|---|---|---|---|---|
07 नवंबर, 2024 | blue zora | 1.003 | +0.40% | ||
07 नवंबर, 2024 | 대희 염 | 1.005 | -0.60% | ||
07 नवंबर, 2024 | 대희 염 | 1.005 | -0.60% | ||
07 नवंबर, 2024 | 대희 염 | 1.005 | -0.60% | ||
07 नवंबर, 2024 | 宇 陈 | 0.996 | -0.30% | ||
31 अक्टूबर, 2024 | Anita Vacca | 0.947 | 31 अक्टूबर, 2024 @ 0.948 | +0.11% | |
31 अक्टूबर, 2024 | shiva kumar | 0.947 | +5.49% | ||
31 अक्टूबर, 2024 | เอ Fc | 0.948 | +5.38% | ||
29 अक्टूबर, 2024 | Umriddin Ortuqov | 0.974 | -2.57% | ||
22 अक्टूबर, 2024 | Ahmet Gulcicek | 0.962 | +3.85% | ||
22 अक्टूबर, 2024 | Gracjan Piwowarczyk | 0.967 | -3.31% | ||
22 अक्टूबर, 2024 | あ あ | 0.980 | -1.94% | ||
15 अक्टूबर, 2024 | LIZ JHOJANNA OYUELA... | 0.960 | 19 अक्टूबर, 2024 @ 0.956 | -0.42% | |
14 अक्टूबर, 2024 | あ あ | 0.956 | 22 अक्टूबर, 2024 @ 0.980 | -2.51% | |
10 अक्टूबर, 2024 | Naman Dave | 0.958 | 01 नवंबर, 2024 @ 0.926 | -3.34% | |
07 अक्टूबर, 2024 | Michael Heath | 0.904 | 12 अक्टूबर, 2024 @ 0.956 | +5.75% | |
27 सितंबर, 2024 | Лидия Щучкина | 0.859 | 18 अक्टूबर, 2024 @ 0.956 | +11.29% | |
26 सितंबर, 2024 | Yasmina Raupova | 0.834 | 18 अक्टूबर, 2024 @ 0.956 | +14.63% | |
18 सितंबर, 2024 | Yasmina Raupova | 0.835 | 21 सितंबर, 2024 @ 0.847 | +1.44% | |
17 सितंबर, 2024 | Jaskeerat Baweja | 0.837 | 21 सितंबर, 2024 @ 0.847 | -1.19% | |
16 सितंबर, 2024 | cool random | 0.851 | 21 सितंबर, 2024 @ 0.847 | +0.47% | |
13 सितंबर, 2024 | Prakash Kumar | 0.853 | 04 अक्टूबर, 2024 @ 0.904 | +5.98% | |
11 सितंबर, 2024 | Пупсик Петрович | 0.859 | 04 अक्टूबर, 2024 @ 0.904 | +5.24% | |
06 सितंबर, 2024 | Rob Sharifpoor | 0.882 | 27 सितंबर, 2024 @ 0.854 | -3.17% | |
05 सितंबर, 2024 | jackQ Bear | 0.880 | 27 सितंबर, 2024 @ 0.854 | +2.95% | |
02 सितंबर, 2024 | Manfred Wölfel | 0.914 | 07 सितंबर, 2024 @ 0.855 | -6.46% | |
02 सितंबर, 2024 | Yasmina Raupova | 0.916 | 05 सितंबर, 2024 @ 0.879 | -4.04% | |
30 अगस्त, 2024 | Yasmina Raupova | 0.915 | 31 अगस्त, 2024 @ 0.901 | -1.53% | |
29 अगस्त, 2024 | Ibrahim Ates | 0.900 | 31 अगस्त, 2024 @ 0.901 | +0.11% | |
26 अगस्त, 2024 | Angela Xavier viana | 0.887 | 20 सितंबर, 2024 @ 0.847 | -4.51% | |
21 अगस्त, 2024 | Nay Lynn | 0.876 | 21 अगस्त, 2024 @ 0.876 | 0.00% | |
09 अगस्त, 2024 | Joel Loveday | 0.867 | 27 अगस्त, 2024 @ 0.885 | +2.08% | |
06 अगस्त, 2024 | 光宏 安藤 | 0.887 | 10 अगस्त, 2024 @ 0.851 | +4.06% | |
05 अगस्त, 2024 | Marcia Matsumoto | 0.757 | 30 अगस्त, 2024 @ 0.901 | +19.02% | |
05 अगस्त, 2024 | Joel Loveday | 0.802 | 06 अगस्त, 2024 @ 0.911 | +13.59% | |
05 अगस्त, 2024 | Saitov Play | 0.813 | 30 अगस्त, 2024 @ 0.901 | -10.82% | |
02 अगस्त, 2024 | imashiki naoaki | 1.034 | 03 अगस्त, 2024 @ 0.930 | +10.06% | |
02 अगस्त, 2024 | Koichi Ishida | 0.978 | 03 अगस्त, 2024 @ 0.930 | +4.91% | |
02 अगस्त, 2024 | Sir Wang | 0.976 | 02 अगस्त, 2024 @ 0.976 | 0.00% | |
02 अगस्त, 2024 | Kim boesgaard... | 0.978 | 23 अगस्त, 2024 @ 0.901 | -7.87% | |
02 अगस्त, 2024 | 光宏 安藤 | 0.974 | 03 अगस्त, 2024 @ 0.930 | +4.52% | |
01 अगस्त, 2024 | Yasmina Raupova | 1.035 | 23 अगस्त, 2024 @ 0.901 | -12.95% | |
01 अगस्त, 2024 | 武大 石田 | 1.034 | 23 अगस्त, 2024 @ 0.901 | -12.86% | |
31 जुलाई, 2024 | jaiveersingh yadav | 1.047 | 24 अगस्त, 2024 @ 0.901 | -13.94% | |
31 जुलाई, 2024 | Peter Layton | 1.061 | 23 अगस्त, 2024 @ 0.901 | -15.08% | |
31 जुलाई, 2024 | Declare Mbukwa | 1.025 | 03 अगस्त, 2024 @ 0.930 | -9.27% | |
29 जुलाई, 2024 | Kim boesgaard... | 1.021 | 31 जुलाई, 2024 @ 1.056 | +3.43% | |
29 जुलाई, 2024 | ปราบ กบฏ | 1.041 | 23 अगस्त, 2024 @ 0.901 | -13.45% | |
25 जुलाई, 2024 | Shoira Niyozova | 1.067 | 17 अगस्त, 2024 @ 0.877 | -17.81% | |
24 जुलाई, 2024 | young Lee | 1.085 | 16 अगस्त, 2024 @ 0.877 | -19.17% |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है