आर्थिक इवेंट और अनुयायी लेखकों द्वारा सामग्री के लिए
अलर्ट बनाने के लिए साइन अप करें
निशुल्क साइन अप पहले से ही एक खाता है? साइन इन
कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
अपनी अभिलक्षित संपत्तियों को जोड़ने के लिए खोजें
नाम | समय सीमा | भरोसा | पैटर्न | कैंडल # | ||
---|---|---|---|---|---|---|
उभरते पैटर्न | ||||||
Nasdaq 100 वायदा | 1W | Three Outside Down | वर्तमान | |||
निफ्टी बैंक | 1D | Inverted Hammer | वर्तमान | |||
क्रूड ऑइल WTI | 1D | Doji Star Bearish | वर्तमान | |||
क्रूड ऑइल WTI | 1D | Harami Bearish | वर्तमान | |||
क्रूड ऑइल WTI | 1D | Harami Cross Bearish | वर्तमान | |||
प्राकृतिक गैस | 1D | Three Outside Up | वर्तमान | |||
Nifty 50 वायदा | 1H | Break Away Bearish | वर्तमान | |||
निफ्टी 50 | 1H | Three Outside Down | वर्तमान | |||
Apple | 1H | Engulfing Bearish | वर्तमान | |||
Ethereum | 30 | Engulfing Bearish | वर्तमान | |||
Tesla | 30 | Bullish Hammer | वर्तमान | |||
Nifty 50 वायदा | 15 | Bullish doji Star | वर्तमान | |||
निफ्टी बैंक | 15 | Harami Bullish | वर्तमान | |||
पूरा हुआ पैटर्न | ||||||
USD सूचकांक. वायदा | 1M | Bullish Engulfing | 1 | |||
क्रूड ऑइल WTI | 1M | Harami Cross | 1 | |||
क्रूड ऑइल WTI | 1M | Harami Bullish | 1 | |||
Dow Jones वायदा | 1W | Three Outside Down | 1 | |||
सोना | 1W | Advance Block Bearish | 1 | |||
Ethereum | 1W | Harami Cross | 1 | |||
Ethereum | 1W | Harami Bullish | 1 | |||
Nasdaq 100 वायदा | 1W | Engulfing Bearish | 1 | |||
Nifty 50 वायदा | 1W | Harami Bullish | 1 | |||
निफ्टी 50 | 1W | Harami Bullish | 1 | |||
सोना | 1D | Inverted Hammer | 1 | |||
Nasdaq 100 वायदा | 5H | Harami Cross | 1 | |||
प्राकृतिक गैस | 5H | Doji Star Bearish | 1 | |||
प्राकृतिक गैस | 5H | Deliberation Bearish | 1 | |||
Nasdaq 100 वायदा | 5H | Harami Bullish | 1 | |||
निफ्टी 50 | 1H | Engulfing Bearish | 1 | |||
निफ्टी बैंक | 1H | Upside Gap Three Methods | 1 | |||
Tesla | 1H | Harami Bullish | 1 | |||
निफ्टी बैंक | 30 | Bullish doji Star | 1 | |||
निफ्टी 50 | 30 | Three Outside Down | 1 | |||
Ethereum | 15 | Engulfing Bearish | 1 | |||
निफ्टी बैंक | 15 | Falling Three Methods | 1 | |||
Dow Jones वायदा | 1M | Hanging Man | 2 | |||
S&P 500 वायदा | 1M | Hanging Man | 2 | |||
Dow Jones वायदा | 1W | Engulfing Bearish | 2 | |||
S&P 500 वायदा | 1D | Inverted Hammer | 2 | |||
S&P 500 वायदा | 1D | Harami Bullish | 2 | |||
निफ्टी बैंक | 5H | Falling Three Methods | 2 | |||
Tesla | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
निफ्टी 50 | 30 | Engulfing Bearish | 2 | |||
क्रूड ऑइल WTI | 30 | Harami Bullish | 2 | |||
प्राकृतिक गैस | 15 | Belt Hold Bearish | 2 | |||
प्राकृतिक गैस | 15 | Dark Cloud Cover | 2 | |||
Nifty 50 वायदा | 1M | Hanging Man | 3 | |||
Dow Jones वायदा | 1M | Hanging Man | 3 | |||
निफ्टी 50 | 1M | Hanging Man | 3 | |||
सोना | 1M | Hanging Man | 3 | |||
Bitcoin | 5H | Break Away Bearish | 3 | |||
Nasdaq 100 वायदा | 5H | Dragonfly Doji | 3 | |||
निफ्टी बैंक | 1H | Belt Hold Bullish | 3 | |||
सोना | 1H | Bullish Engulfing | 3 | |||
क्रूड ऑइल WTI | 30 | Engulfing Bearish | 3 |
कोई ढांचा पहचाना नहीं गया |