BRL/CAD | 加拿大元 | ||
BRL/ARS | 阿根廷比索 | ||
BRL/CLP | 智利比索 | ||
BRL/VES | 委內瑞拉玻利瓦爾省 | ||
BRL/PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ||
BRL/UYU | 烏拉圭比索 | ||
BRL/COP | 哥倫比亞比索 | ||
BRL/PEN | 秘魯索爾 | ||
BRL/BOB | 玻利維亞玻利維亞諾 | ||
BRL/CHF | 瑞士法郎 | ||
BRL/DKK | 丹麥克朗 | ||
BRL/CZK | 捷克克朗 | ||
BRL/EUR | 歐元 | ||
BRL/GBP | 英鎊 | ||
BRL/HUF | 匈牙利 福林 | ||
BRL/ISK | 冰島克朗 | ||
BRL/NOK | 挪威克朗 | ||
BRL/PLN | 波蘭茲羅提 | ||
BRL/RON | 羅馬尼亞列伊 | ||
BRL/RUB | 俄羅斯盧布 | ||
BRL/SEK | 瑞典克朗 | ||
BRL/TRY | 土耳其里拉 | ||
BRL/BBD | 巴貝多元 | ||
BRL/JMD | 牙買加元 | ||
BRL/XCD | 東加勒比元 | ||
BRL/AUD | 澳大利亞元 | ||
BRL/NZD | 紐西蘭元 | ||
BRL/HKD | 港幣 | ||
BRL/JPY | 日元 | ||
BRL/SGD | 新加坡元 | ||
BRL/CNY | 人民幣 | ||
BRL/IDR | 印尼盾 | ||
BRL/INR | 印度盧比 | ||
BRL/KRW | 韓元 | ||
BRL/LKR | 斯里蘭卡盧比 | ||
BRL/MYR | 馬來西亞林吉特 | ||
BRL/NPR | 尼泊爾盧比 | ||
BRL/PHP | 菲律賓比索 | ||
BRL/PKR | 巴基斯坦盧比 | ||
BRL/THB | 泰銖 | ||
BRL/TWD | 新臺幣 | ||
BRL/EGP | 埃及鎊 | ||
BRL/KES | 肯亞先令 | ||
BRL/MAD | 摩洛哥迪拉姆 | ||
BRL/NAD | 納米比亞元 | ||
BRL/XAF | 中非法郎 | ||
BRL/XOF | 西非法郎 | ||
BRL/ZAR | 南非蘭特 | ||
BRL/MXN | 墨西哥比索 | ||
BRL/USD | 美元 | ||
BRL/AED | 阿聯酋迪拉姆 | ||
BRL/BHD | 巴林第納爾 | ||
BRL/ILS | 以色列謝克爾 | ||
BRL/JOD | 約旦第納爾 | ||
BRL/LBP | 黎巴嫩鎊 | ||
BRL/OMR | 阿曼裡亞爾 | ||
BRL/QAR | 卡達裡亞爾 | ||
BRL/SAR | 沙特裡亞爾 | ||
BRL/PAB | 巴拿馬巴波亞 |
2024年11月11日 星期一 | ||||||
淨負債占GDP比率 (9月) 前期:62.00% | ||||||
預算平衡 (9月) 一致:-66.80B 前期:-90.381B | ||||||
預算盈餘 (9月) 前期:-21.425B | ||||||
總債務占GDP比率 (MoM) (9月) 一致:78.90% 前期:78.50% |