- Investing.com
2024年11月9日 星期六 | ||||||
貝克休斯鑽井平台數 實際的:479.00 前期:479.00 | ||||||
美國貝克休斯鑽油井總數 實際的:585.00 前期:585.00 | ||||||
商品期貨交易委員會鋁投機淨持倉量 實際的:3.10K 前期:3.20K | ||||||
商品期貨交易委員會銅投機淨頭寸 實際的:23.70K 前期:23.70K | ||||||
商品期貨交易委員會粟米投機淨持倉量 實際的:102.60K 前期:83.30K | ||||||
商品期貨交易委員會原油投機淨頭寸 實際的:196.10K 前期:151.90K | ||||||
商品期貨交易委員會金投機淨頭寸 實際的:255.30K 前期:278.70K | ||||||
商品期貨交易委員會納斯達克 100 指數投機淨持倉量 實際的:16.10K 前期:5.10K | ||||||
商品期貨交易委員會天然氣投機淨持倉量 實際的:-156.40K 前期:-166.20K | ||||||
商品期貨交易委員會標准普爾500指數投機淨頭寸 實際的:113.40K 前期:62.70K | ||||||
商品期貨交易委員會銀投機淨頭寸 實際的:53.30K 前期:60.40K | ||||||
商品期貨交易委員會大豆投機淨持倉量 實際的:-89.00K 前期:-92.10K | ||||||
商品期貨交易委員會小麥投機淨持倉量 實際的:-22.50K 前期:-22.90K |