景林資產Q3持倉:大舉增持蘋果,減持微軟、英偉達,清倉特斯拉、亞馬遜
- 作者智通財經-
智通財經APP獲悉,根據美國證券交易委員會(SEC)披露,知名中國私募景林資產遞交了截至2024年9月30日的第三季度持倉報告(13F)。 最新數據顯示,景林資產第三季度持倉總市...
最新 | 高 | 低 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.25 | 41.90 | 41.10 | -0.10 | -0.24% | 4.82M | ||
66.30 | 66.85 | 66.10 | +0.10 | +0.15% | 1.86M | ||
6.08 | 6.15 | 6.06 | -0.03 | -0.49% | 12.1M | ||
71.40 | 72.30 | 71.40 | -0.95 | -1.31% | 13.61M | ||
50.60 | 51.20 | 50.45 | +0.35 | +0.70% | 2.03M | ||
95.65 | 97.25 | 95.35 | -0.40 | -0.42% | 1.21M | ||
26.05 | 26.60 | 25.90 | -0.15 | -0.57% | 3.48M | ||
83.25 | 84.60 | 82.25 | +0.30 | +0.36% | 3.42M | ||
7.96 | 8.35 | 7.92 | -0.13 | -1.61% | 5.46M | ||
28.20 | 28.85 | 28.15 | -0.25 | -0.88% | 2.83M | ||
6.78 | 7.09 | 6.78 | -0.15 | -2.16% | 5.54M | ||
9.36 | 9.94 | 9.36 | -0.23 | -2.40% | 17.05M | ||
31.40 | 32.90 | 30.70 | -0.60 | -1.88% | 13.32M | ||
4.36 | 4.43 | 4.36 | -0.03 | -0.68% | 121.62M | ||
339.40 | 348.40 | 334.20 | +5.20 | +1.56% | 17.16M | ||
15.36 | 16.30 | 15.30 | -0.60 | -3.76% | 35.15M | ||
6.49 | 6.67 | 6.42 | -0.14 | -2.11% | 64.35M | ||
5.72 | 5.86 | 5.72 | -0.10 | -1.72% | 161.8M | ||
17.76 | 18.16 | 17.56 | -0.28 | -1.55% | 146.86M | ||
6.200 | 6.260 | 6.150 | -0.020 | -0.32% | 535.78M | ||
70.80 | 71.85 | 70.60 | -0.65 | -0.91% | 27.03M | ||
53.80 | 54.45 | 53.35 | +0.80 | +1.51% | 2.69M | ||
4.870 | 4.970 | 4.850 | -0.030 | -0.61% | 538.55M | ||
49.90 | 52.60 | 49.90 | -1.85 | -3.57% | 68.98M | ||
26.05 | 26.60 | 26.00 | -0.10 | -0.38% | 12.35M | ||
17.40 | 18.26 | 17.28 | -0.42 | -2.36% | 116.73M | ||
18.62 | 19.08 | 18.54 | -0.22 | -1.17% | 15.41M | ||
23.80 | 24.30 | 23.75 | +0.15 | +0.63% | 2.53M | ||
278.80 | 291.00 | 277.60 | -1.60 | -0.57% | 5.76M | ||
18.46 | 19.50 | 18.28 | -0.52 | -2.74% | 22.77M | ||
16.42 | 17.06 | 16.42 | +0.04 | +0.24% | 32.33M | ||
11.66 | 11.74 | 11.38 | +0.26 | +2.28% | 7.85M | ||
26.75 | 28.20 | 26.50 | -0.80 | -2.90% | 18M | ||
39.05 | 40.90 | 39.05 | -0.90 | -2.25% | 12.62M | ||
9.83 | 10.08 | 9.74 | +0.09 | +0.92% | 48.3M | ||
61.95 | 63.85 | 61.80 | +0.15 | +0.24% | 33.18M | ||
20.800 | 21.800 | 20.600 | -0.250 | -1.19% | 17.93M | ||
36.30 | 37.90 | 35.95 | -0.05 | -0.14% | 12.87M | ||
14.74 | 15.50 | 14.60 | +0.40 | +2.79% | 110.58M | ||
110.30 | 115.60 | 110.00 | -1.50 | -1.34% | 633K | ||
36.40 | 37.10 | 36.30 | -0.05 | -0.14% | 8.82M | ||
8.93 | 9.28 | 8.91 | -0.14 | -1.54% | 6.8M | ||
13.72 | 15.10 | 13.70 | -0.84 | -5.77% | 33.8M | ||
20.25 | 20.65 | 20.00 | -0.15 | -0.74% | 5.98M | ||
3.45 | 3.57 | 3.44 | -0.06 | -1.71% | 53.62M | ||
7.50 | 7.89 | 7.48 | -0.21 | -2.72% | 6.33M | ||
60.50 | 63.00 | 60.00 | +0.70 | +1.17% | 6.72M | ||
55.05 | 57.55 | 54.55 | -0.90 | -1.61% | 3.75M | ||
109.60 | 110.90 | 108.60 | +1.30 | +1.20% | 5.2M | ||
15.60 | 17.60 | 12.66 | +3.20 | +25.81% | 104.66M | ||
28.55 | 30.30 | 28.55 | +0.30 | +1.06% | 297.53M | ||
17.38 | 18.30 | 17.26 | -0.26 | -1.47% | 32M | ||
30.45 | 31.95 | 30.40 | -0.75 | -2.40% | 22.01M | ||
5.35 | 5.55 | 5.33 | -0.09 | -1.65% | 55.5M | ||
22.65 | 23.55 | 22.45 | -0.15 | -0.66% | 3.4M | ||
89.45 | 92.10 | 88.85 | +0.30 | +0.34% | 15.26M | ||
33.500 | 35.000 | 33.500 | -1.000 | -2.90% | 31.81M | ||
3.770 | 3.820 | 3.770 | -0.010 | -0.26% | 309.18M | ||
420.80 | 436.00 | 419.40 | -7.60 | -1.77% | 19.39M | ||
6.22 | 6.34 | 6.17 | +0.06 | +0.97% | 33.66M | ||
3.54 | 3.69 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 125.89M | ||
14.50 | 14.94 | 14.26 | -0.02 | -0.14% | 32.7M | ||
56.15 | 57.00 | 54.00 | +2.15 | +3.98% | 18.09M | ||
4.32 | 4.60 | 4.32 | -0.12 | -2.70% | 68.32M | ||
33.10 | 34.00 | 33.10 | -0.25 | -0.75% | 6.15M | ||
28.30 | 29.25 | 27.95 | +0.45 | +1.62% | 220.12M | ||
191.80 | 205.40 | 190.40 | -8.10 | -4.05% | 39.45M | ||
17.40 | 18.34 | 17.18 | -0.52 | -2.90% | 30.33M | ||
56.85 | 59.15 | 56.50 | -1.00 | -1.73% | 7.42M | ||
17.36 | 18.06 | 17.22 | -0.12 | -0.69% | 7.89M | ||
8.66 | 8.84 | 8.56 | +0.05 | +0.58% | 22.34M | ||
94.00 | 99.50 | 94.00 | -1.65 | -1.73% | 74.79M | ||
119.40 | 124.40 | 119.40 | -7.10 | -5.61% | 15.37M | ||
155.30 | 161.80 | 154.70 | +1.70 | +1.11% | 15.68M | ||
33.70 | 35.20 | 33.70 | -0.45 | -1.32% | 13.19M | ||
33.85 | 34.90 | 33.65 | -0.40 | -1.17% | 7.28M | ||
28.85 | 31.20 | 28.85 | -1.55 | -5.10% | 15.07M | ||
17.12 | 18.28 | 17.06 | -0.42 | -2.39% | 68.39M | ||
27.95 | 28.70 | 27.75 | -0.25 | -0.89% | 12.85M | ||
88.95 | 92.30 | 88.95 | -0.85 | -0.95% | 5.79M | ||
527.00 | 536.00 | 521.00 | +2.00 | +0.38% | 1.46M | ||
96.05 | 101.20 | 96.00 | -1.75 | -1.79% | 13M |
智通財經APP獲悉,根據美國證券交易委員會(SEC)披露,知名中國私募景林資產遞交了截至2024年9月30日的第三季度持倉報告(13F)。 最新數據顯示,景林資產第三季度持倉總市...
智通財經獲悉,週五,美股三大指數均創收盤與盤中歷史新高。道指突破44000點關口,最高上漲至44157.29點。納指最高上漲至19318.56點。標普500指數突破6000點大關...
智通財經APP獲悉,特斯拉(TSLA.US)股價週五飆升超8%,將這家電動車製造商的市值推升至逾1萬億美元。 本週,特斯拉股價已累計上漲約29%,這一漲勢是在特朗普贏得美國總統大...
——ProPicks AI選股周年回顧(五)轉眼間,AI選股策略ProPicks已發佈一年,成績如何?跑贏大市不在話下。 本文是ProPicks一周年十大精選股票回顧系列倒數第二篇...
政治資源直通白宮 時隔4年,特朗普再度回歸白宮,全球首富馬斯克又賭贏了。 今日盤前,特斯拉 (NASDAQ:TSLA)股價一度飆升近15%,最新回落至12%,報282.31美元/...