注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
排名 | 用戶名稱 | 總計 | 收市 | 樂觀 | 樂觀程度% | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ziya yılmaz | 90 | 90 | 69 | 76.67 | +45.56% |
2 | Piergiorgio Caldana | 2 | 2 | 2 | 100 | +37.07% |
3 | Hei Leopold | 5 | 5 | 4 | 80 | +36.53% |
4 | Антон Коваль | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.63% |
5 | 연희 김 | 4 | 4 | 2 | 50 | +20.88% |
6 | Hendrik Schwarz | 2 | 2 | 2 | 100 | +18.64% |
7 | 周 兴年 | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.51% |
8 | Jacob CLINE | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.17% |
9 | Christopher Brunet | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.74% |
10 | Sulaiman Lalani | 11 | 11 | 8 | 72.73 | +14.24% |
11 | Ванга говорила | 14 | 14 | 12 | 85.71 | +14.01% |
12 | 상수 박 | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.5% |
13 | wildlarva na | 2 | 2 | 1 | 50 | +13.32% |
14 | Hermann Albrecht | 13 | 13 | 12 | 92.31 | +12.96% |
15 | The TeenBoss | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.76% |
16 | Drew Hamilton | 6 | 6 | 5 | 83.33 | +12.59% |
17 | Makgantlane Rangwanasha | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.57% |
18 | Grigorios Gregoriades | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +12.51% |
19 | Brandon Dayan | 2 | 2 | 1 | 50 | +12.17% |
20 | 성혜 민 | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.63% |
21 | Xiomi Mi | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.88% |
22 | Deniz Kuşu | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.88% |
23 | Giorgio Regoli | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.88% |
24 | Joe Bucks | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.5% |
25 | Assaf Ballas | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.25% |
26 | Eching chiou | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.64% |
27 | Diego Fuente Ortiz | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.18% |
28 | Daniel Barros | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.06% |
29 | Valdo Rivoir | 2 | 2 | 2 | 100 | +8% |
30 | Camilo Contreras | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.86% |
31 | christophe ollari | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.69% |
32 | spencer barnes | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.62% |
33 | AJAY SINGH | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.3% |
34 | Frédérik Roux | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.25% |
35 | Stan Komperda | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.2% |
36 | Cool Gamer | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.08% |
37 | Farooq Choksi | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.97% |
38 | Hermann Albrecht | 3 | 3 | 3 | 100 | +6.89% |
39 | קובי שם משפחה | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.97% |
40 | koal boy | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.89% |
41 | Future onfuturesthree | 18 | 17 | 15 | 88.24 | +5.8% |
42 | Mohit Vajpayee | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.68% |
43 | Omar Favrin | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.5% |
44 | Ayush Rampuria | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.31% |
45 | engin yılmaz | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.02% |
46 | chung jae | 1 | 1 | 1 | 100 | +5% |
47 | Matthieu Painchaud | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.96% |
48 | KhPark Jason | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.53% |
49 | Vasilii Chirkov | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.53% |
50 | ASHLEY GOBURDHUN | 4 | 4 | 2 | 50 | +4.21% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核