先週の外貨FXの収支報告です。


ドル高

応援クリックお願いします!!
 にほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ



█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒

1.スイングトレードの結果

保有ポジション
通貨ペア 売買 取引 日付 成立値 スポット スワップ 損益
CHF/JPY 0.1 2023/6/1 152.909 -11,831 -808 -12,639
USD/CHF 0.1 2023/6/1 0.91061 -4,646 1,057 -3,589
               
各合計   0.2     -16,477 249 -16,228

0000


・裁量スイングトレード

0000

2.デイトレードの結果表

・デイトレード1 1日決済トレード
取引履歴 勝敗
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USD/JPY 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
EUR/JPY 0.1 0.0 -19 0 -19 0 0 1
GBP/JPY 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
CAD/JPY 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
CHF/JPY 0.0 0.1 -389 0 -389 0 1 0
EUR/USD 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
GBP/USD 0.0 0.1 -74 0 -74 0 0 1
EUR/GBP 0.2 0.0 -1,062 0 -1,062 0 2 0
USD/CAD 0.2 0.0 33 0 33 0 0 2
USD/CHF 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
AUD/JPY 0.0 0.2 404 0 404 2 0 0
NZD/JPY 0.0 0.1 -386 0 -386 0 1 0
AUD/USD 0.0 0.1 -2 0 -2 0 0 1
NZD/USD 0.0 0.1 68 0 68 0 0 1
EUR/AUD 0.1 0.0 -756 0 -756 0 1 0
GBP/AUD 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
AUD/NZD 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
                 
合計 0.6 0.7 -2,183 0 -2,183 2 5 6

0000


・デイトレード2 QQE signals トレード中期
取引履歴 勝敗
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USD/JPY 0.0 0.2 600 0 600 1 0 0
EUR/JPY 0.2 0.0 600 0 600 1 0 0
GBP/JPY 0.2 0.0 600 0 600 1 0 0
CAD/JPY 0.2 0.0 -618 0 -618 0 1 0
CHF/JPY 0.2 0.0 600 0 600 1 0 0
EUR/USD 0.2 0.0 -881 0 -881 0 1 0
GBP/USD 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
EUR/GBP 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
USD/CAD 0.0 0.5 -1,652 0 -1,652 0 0 1
USD/CHF 0.4 0.2 71 59 130 1 1 1
AUD/JPY 0.0 0.4 -1,210 -29 -1,239 0 2 0
NZD/JPY 0.0 0.2 -608 -38 -646 0 1 0
AUD/USD 0.0 0.4 -1,756 0 -1,756 0 2 0
NZD/USD 0.0 0.7 1,304 -7 1,297 0 1 1
EUR/AUD 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
GBP/AUD 0.2 0.0 561 0 561 1 0 0
AUD/NZD 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
                 
合計 1.6 2.6 -2,389 -15 -2,404 6 9 3

0000


・デイトレード3  QQE signals トレード 短期
保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
EUR/JPY 0.5   -63,770 -11,080 -74,850
CHF/JPY 0.5   -87,340 -4,075 -91,415
           
合計 1.0 0.0 -151,110 -15,155 -166,265

0000


・デイトレード4 QQE signals トレード スキャ
保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
USD/CAD 0.3   -5,057 0 -5,057
USD/CAD 0.3   -5,517 0 -5,517
USD/CAD 0.3   -5,870 0 -5,870
USD/CAD 0.3   -5,858 0 -5,858
USD/CAD 0.3   -6,237 0 -6,237
USD/CAD 0.3   -6,642 0 -6,642
USD/CAD 0.3   -7,064 0 -7,064
USD/CAD 0.3   -9,126 0 -9,126
USD/CAD 0.3   -12,674 0 -12,674
USD/CAD 0.4   175 0 175
USD/CAD 0.4   -2,075 0 -2,075
USD/CAD 0.4   -2,856 0 -2,856
USD/CAD 0.4   -3,375 0 -3,375
USD/CAD 0.4   -4,533 0 -4,533
GBP/USD 0.4   -1,133 0 -1,133
GBP/USD 0.4   -2,110 0 -2,110
GBP/USD 0.4   -2,982 0 -2,982
GBP/USD 0.4   -4,476 0 -4,476
GBP/AUD 0.3   -14,570 -136 -14,706
GBP/AUD 0.3   -14,986 -136 -15,122
GBP/AUD 0.3   -21,349 -194 -21,543
GBP/AUD 0.3   -21,873 -194 -22,067
GBP/AUD 0.4   -424 -12 -436
GBP/AUD 0.4   -2,211 -25 -2,236
GBP/AUD 0.4   -5,315 -64 -5,379
GBP/AUD 0.4   -5,736 -64 -5,800
GBP/AUD 0.4   -6,719 -64 -6,783
GBP/AUD 0.4   -12,686 -77 -12,763
EUR/JPY   0.4 -4,720 120 -4,600
AUD/JPY 0.4   -884 -58 -942
AUD/JPY   0.4 -3,536 221 -3,315
AUD/JPY   0.4 -4,108 221 -3,887
AUD/JPY   0.4 -4,620 221 -4,399
AUD/JPY   0.4 -5,296 267 -5,029
AUD/JPY   0.4 -6,384 267 -6,117
           
合計 10.3 2.4 -222,827 293 -222,534

取引履歴
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USD/JPY 0 0 0 0 0
EUR/JPY 1.2 1.2 2,116 0 2,116
GBP/JPY 10.4 4.1 10,727 -2,176 8,551
CAD/JPY 0 0 0 0 0
CHF/JPY 0 0 0 0 0
EUR/USD 0 0 0 0 0
GBP/USD 4.5 2.6 3,183 -118 3,065
EUR/GBP 0 0 0 0 0
USD/CAD 5 1.6 4,046 -174 3,872
USD/CHF 0 0 0 0 0
AUD/JPY 3.2 10.8 10,008 -116 9,892
NZD/JPY 0 0 0 0 0
AUD/USD 0 0 0 0 0
NZD/USD 0 0 0 0 0
EUR/AUD 0 0 0 0 0
GBP/AUD 12.4 3.6 9,514 0 9,514
AUD/NZD 0 3.7 -735 3 -732
           
合計 36.7 27.6 38,859 -2,581 36,278

0000

3.スワップトレードの結果表

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
ZARJPY 0 30.8 -77,152 100,763 23,611
TRYJPY 0 91 -9,019,146 482,754 -8,536,392
MXNJPY 0 28.7 490,507 112,465 602,972
           
合計 0.0 150.5 -8,605,791 695,982 -7,909,809

取引履歴
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
ZARJPY 0.5 0.0 1,470 1,173 2,643
TRYJPY 0.0 0.0 0 0 0
MXNJPY 0.0 0.0 0 0 0
           
合計 0.5 0.0 1,470 1,173 2,643

0000

トルコリラ訴求

4.両建て作戦の結果表

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
USDJPY 4.7 2.4 -1,440,107 -240,256 -1,680,363
EURJPY 5.1 0.6 -1,261,527 -178,935 -1,440,462
GBPJPY 5.8 2.0 -1,838,693 -365,784 -2,204,477
CADJPY 4.3 0.5 -715,124 -155,147 -870,271
CHFJPY 5.2 1.4 -1,747,304 -77,162 -1,824,466
EURUSD 1.5 3.7 -656,621 -126,988 -783,609
GBPUSD 3.1 3.6 -947,358 -23,374 -970,732
EURGBP 0.4 2.0 -195,562 -43,517 -239,079
EURAUD 2.0 0.0 -330,706 8,554 -322,152
GBPAUD 3.7 0.6 -822,730 -21,257 -843,987
AUDNZD 1.1 1.0 -53,401 440 -52,961
USDCHF 0.8 2.1 -190,348 -1,102 -191,450
EURCHF 0.3 2.2 -296,799 16,369 -280,430
GBPCHF 1.2 3.9 -740,427 61,940 -678,487
           
合計 39.2 26.0 -11,236,707 -1,146,219 -12,382,926

取引履歴
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USDJPY 0.3 0.0 272 1,198 1,470
EURJPY 0.1 0.0 93 938 1,031
GBPJPY 0.3 0.0 784 1,273 2,057
CADJPY 0.1 0.1 1,000 87 1,087
CHFJPY 0.4 0.0 383 167 550
EURUSD 0.0 0.1 728 282 1,010
GBPUSD 0.4 0.2 4,356 -3 4,353
EURGBP 0.0 0.1 922 6 928
EURAUD 0.0 0.0 0 0 0
GBPAUD 0.1 0.0 170 33 203
AUDNZD 0.0 0.0 0 0 0
USDCHF 0.0 0.0 0 0 0
EURCHF 0.0 0.0 0 0 0
GBPCHF 0.0 0.0 0 0 0
           
合計 1.7 0.5 8,708 3,981 12,689

0000

来週の取引lotは、次の通り。
取引lot
通貨ペア 売買lot差 来週lot 先週lot 最大lot 損益
USDJPY -2.3 0.5 0.5 2 -1,353,588
EURJPY -4.5 0.5 0.5 2 -924,413
GBPJPY -3.8 0.5 0.5 2 -1,658,420
CADJPY -3.8 1 1 2 -536,162
CHFJPY -3.8 0.5 0.5 2 -1,468,070
EURUSD 2.2 1 1 2 -400,671
GBPUSD 0.5 2 2 2 -310,688
EURGBP 1.6 1 1 2 49,019
EURAUD -2.0 1 1 2 119,676
GBPAUD -3.1 1 1 2 -7,758
AUDNZD -0.1 2 2 2 122,375
USDCHF 1.3 1 1 2 227,958
EURCHF 1.9 1 1 2 -98,353
GBPCHF 2.7 1 1 2 -85,390

5.トライオート

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
AUD/NZD 1.4 0.0 -43,364 11,636 -31,728
CAD/JPY 9.1 0.0 -1,963,255 -590,263 -2,553,518
EUR/GBP 0.0 0.0 0 0 0
           
合計 10.5 0.0 -2,006,619 -578,627 -2,585,246

0000

6.来週の注目指標

日付 時刻 経済指標・イベント 前回 予想
8/23(水) 23:00 米国 7月新築住宅販売件数(年率換算件数) 69.7万件 70.7万件
  23:00 米国 7月新築住宅販売件数(前月比) -2.50% 1.40%
8/25(金) 15:00 ドイツ 4-6月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) 0.00% 0.00%
  15:00 ドイツ 4-6月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) -0.20% -0.20%
  15:00 ドイツ 4-6月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) -0.60% -0.60%
  23:05 米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言    

7.まとめ

週利確 +47,023 円
総損益 -10,665,075 円

 先週は、ドル買いと円買いが交錯しました。
 米FOMC議事録で今後の利上げの可能性が示唆されたことが、日銀の緩和策長期化観測と対照的であることから、ドル円相場を押し上げました。
 英国の賃金上昇率の加速やコアインフレの高止まりを受けて英中銀の追加利上げ観測が高まり、ポンド買い・円売りとなったこともドル円相場を下支えした。
 しかし、その一方で中国発のリスク回避圧力も強まっている。同国不動産大手の碧桂園(カントリー・ガーデン)の債券利払い停止がデフォルト懸念を広げた。さらに、2年前に危機が発生した中国恒大がここにきてNYで連邦破産法15条の適用を申請した。中国売りの様相を呈するなかで、人民元安が進行し、リスク警戒のドル高圧力となった。世界的に株式市場に調整圧力がかかったことで週後半には円が買い戻される動きもみられている。中国当局は為替市場や株式市場での対応を示したが、市場に広がる中国経済先行きに対する不透明感を払しょくするには至っていない。


  2016年 2018年 2020年 2021年 2022年 6月 7月 8月
スイング 10,965 240,220 -4,694 17,997 -16,925 -44,583 -44,583 -44,583
裁量スイング       196,663 636,821 349,239 349,239 349,239
両建スイング       1,438,209 1,316,557 1,680,857 1,680,857 1,680,857
4H決済トレード 0 0 -26,235 -108,777 -143,403 -415,983 -442,948 -477,489
1日決済トレード       -8,857 8,062 -37,364 -37,876 -40,635
1H決済トレード       -144,452 -573,347 -719,204 -719,204 -719,204
スキャルピング         7,141 -23,258 54,753 106,504
スワップ 0 0 -670,649 -3,371,659 -4,100,988 -4,307,448 -4,374,581 -4,297,408
両建て -389,844 1,821,513 4,197,845 4,348,254 182,352 182,352 182,352 182,352
両建て2 0 0 86,428 -160,602 -2,288,137 -5,594,367 -5,497,051 -6,324,484
トライオート 0 0 698,915 295,319 -43,570 -501,597 -985,460 -1,080,224
合計 -378,879 2,061,733 4,281,610 2,502,095 -5,015,437 -9,431,356 -9,834,502 -10,665,075

0000

↓↓クリックお願いします♪↓↓


ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 為替ブログへにほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ