先週の外貨FXの収支報告です。


ドル高

応援クリックお願いします!!
 にほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ



█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░█▓▒░▒░█▓▒░█▓▒

1.スイングトレードの結果

保有ポジション
通貨ペア 売買 取引 日付 成立値 スポット スワップ 損益
CHF/JPY 0.1 2023/6/1 152.909 -12,627 -885 -13,512
USD/CHF 0.1 2023/6/1 0.91061 -4,295 1,156 -3,139
               
各合計   0.2     -16,922 271 -16,651

0000


・裁量スイングトレード

0000

2.デイトレードの結果表

・デイトレード1 1日決済トレード
取引履歴
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USD/JPY 0.0 0.0 0 0 0
EUR/JPY 0.0 0.0 0 0 0
GBP/JPY 0.0 0.0 0 0 0
CAD/JPY 0.0 0.0 0 0 0
CHF/JPY 0.0 0.0 0 0 0
EUR/USD 0.0 0.0 0 0 0
GBP/USD 0.0 0.0 0 0 0
EUR/GBP 0.0 0.0 0 0 0
USD/CAD 0.0 0.0 0 0 0
USD/CHF 0.1 0.0 855 0 855
AUD/JPY 0.0 0.1 8 0 8
NZD/JPY 0.0 0.0 0 0 0
AUD/USD 0.0 0.1 546 0 546
NZD/USD 0.0 0.0 0 0 0
EUR/AUD 0.0 0.0 0 0 0
GBP/AUD 0.0 0.0 0 0 0
AUD/NZD 0.1 0.0 150 0 150
           
合計 0.2 0.2 1,559 0 1,559

0000

・デイトレード2 QQE signals トレード中期
取引履歴 勝敗
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USD/JPY 0.4 0.0 1,200 0 1,200 2 0 0
EUR/JPY 0.2 0.2 -1,184 30 -1,154 0 2 0
GBP/JPY 0.2 0.2 -1,202 0 -1,202 0 2 0
CAD/JPY 0.0 0.2 68 0 68 0 0 1
CHF/JPY 0.0 0.4 -1,206 0 -1,206 0 2 0
EUR/USD 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
GBP/USD 0.0 0.2 -901 0 -901 0 1 0
EUR/GBP 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
USD/CAD 0.2 0.0 644 0 644 1 0 0
USD/CHF 0.2 0.0 -1,004 0 -1,004 0 1 0
AUD/JPY 0.0 0.2 -600 0 -600 0 1 0
NZD/JPY 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
AUD/USD 0.0 0.2 876 0 876 1 0 0
NZD/USD 0.0 0.2 879 0 879 1 0 0
EUR/AUD 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
GBP/AUD 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
AUD/NZD 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
                 
合計 1.2 1.8 -2,430 30 -2,400 5 9 1

0000


・デイトレード3  QQE signals トレード 短期
保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
EUR/JPY 0.5   -64,085 -11,780 -75,865
CHF/JPY 0.5   -91,500 -4,355 -95,855
           
合計 1.0 0.0 -155,585 -16,135 -171,720

0000

・デイトレード4 QQE signals トレード スキャ
保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
USD/CAD 0.4   -1,218 0 -1,218
USD/CAD 0.4   -3,117 0 -3,117
USD/CAD 0.4   -4,318 0 -4,318
USD/CAD 0.4   -5,101 0 -5,101
USD/CAD 0.4   -5,622 0 -5,622
USD/CAD 0.4   -6,785 0 -6,785
USD/CAD 0.3   -6,751 0 -6,751
USD/CAD 0.3   -7,213 0 -7,213
USD/CAD 0.3   -7,568 0 -7,568
USD/CAD 0.3   -7,555 0 -7,555
USD/CAD 0.3   -7,936 0 -7,936
USD/CAD 0.3   -8,343 0 -8,343
USD/CAD 0.3   -8,766 0 -8,766
USD/CAD 0.3   -10,836 0 -10,836
USD/CAD 0.3   -14,398 0 -14,398
GBP/JPY 0.4   -1,664 -134 -1,798
GBP/JPY 0.4   -2,504 -134 -2,638
GBP/AUD 0.4   -1,460 -12 -1,472
GBP/AUD 0.4   2,214 -64 2,150
GBP/AUD 0.4   -3,422 -168 -3,590
GBP/AUD 0.3   -7,665 -204 -7,869
GBP/AUD 0.3   -8,084 -204 -8,288
GBP/AUD 0.3   -14,499 -262 -14,761
GBP/AUD 0.3   -15,028 -262 -15,290
EUR/JPY 0.4   -1,448 -80 -1,528
EUR/JPY 0.4   -2,464 -80 -2,544
EUR/JPY   0.4 708 120 828
EUR/JPY   0.4 -5,192 360 -4,832
AUD/JPY   0.4 -144 87 -57
AUD/JPY 0.4   -1,180 -290 -1,470
AUD/JPY 0.4   -2,236 -290 -2,526
AUD/JPY   0.4 -1,028 527 -501
AUD/JPY   0.4 -1,540 527 -1,013
AUD/JPY   0.4 -2,216 573 -1,643
AUD/JPY   0.4 -3,304 573 -2,731
           
合計 9.9 2.8 -177,683 583 -177,100

取引履歴
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USD/JPY 0 0 0 0 0
EUR/JPY 2 4.4 2,448 180 2,628
GBP/JPY 5.6 4 7,656 70 7,726
CAD/JPY 0 0 0 0 0
CHF/JPY 0 0 0 0 0
EUR/USD 0 0 0 0 0
GBP/USD 0 2.8 -838 0 -838
EUR/GBP 0 0 0 0 0
USD/CAD 4 1.6 4,515 -149 4,366
USD/CHF 0 0 0 0 0
AUD/JPY 2.4 4 2,268 238 2,506
NZD/JPY 0 0 0 0 0
AUD/USD 0 0 0 0 0
NZD/USD 0 0 0 0 0
EUR/AUD 0 0 0 0 0
GBP/AUD 0 6 760 -473 287
AUD/NZD 0 0 0 0 0
           
合計 14.0 22.8 16,809 -134 16,675

0000

3.スワップトレードの結果表

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
ZARJPY 0 31.2 -13,172 104,698 91,526
TRYJPY 0 91.2 -8,877,476 504,612 -8,372,864
MXNJPY 0 32.7 555,852 118,124 673,976
           
合計 0.0 155.1 -8,334,796 727,434 -7,607,362

0000

トルコリラ訴求

4.両建て作戦の結果表

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
USDJPY 4.7 2.6 -1,462,755 -244,064 -1,706,819
EURJPY 5.1 0.5 -1,262,030 -186,781 -1,448,811
GBPJPY 5.8 2.0 -1,801,309 -375,100 -2,176,409
CADJPY 4.3 0.5 -728,435 -159,035 -887,470
CHFJPY 5.2 1.7 -1,779,431 -79,924 -1,859,355
EURUSD 1.5 3.7 -686,707 -127,996 -814,703
GBPUSD 2.8 3.8 -973,290 -23,484 -996,774
EURGBP 0.4 2.0 -181,477 -44,241 -225,718
EURAUD 2.0 0.0 -309,741 8,739 -301,002
GBPAUD 3.7 0.5 -756,179 -22,690 -778,869
AUDNZD 1.1 1.0 -53,958 455 -53,503
USDCHF 0.8 1.9 -188,608 -1,121 -189,729
EURCHF 0.3 2.2 -313,501 17,245 -296,256
GBPCHF 1.1 3.9 -796,940 64,498 -732,442
           
合計 38.8 26.3 -11,294,361 -1,173,499 -12,467,860

取引履歴
通貨ペア 決済損益 スワップ 実損益
USDJPY 0.1 0.0 89 45 134
EURJPY 0.5 0.0 459 1,488 1,947
GBPJPY 0.3 0.0 291 1,475 1,766
CADJPY 0.1 0.1 1,000 -1 999
CHFJPY 0.3 0.0 1,234 94 1,328
EURUSD 0.2 0.1 1,777 -28 1,749
GBPUSD 0.2 0.5 5,102 80 5,182
EURGBP 0.0 0.0 0 0 0
EURAUD 0.0 0.0 0 0 0
GBPAUD 0.4 0.0 -150 195 45
AUDNZD 0.0 0.0 0 0 0
USDCHF 0.2 0.0 1,648 1,313 2,961
EURCHF 0.0 0.0 0 0 0
GBPCHF 0.0 0.1 825 -90 735
           
合計 2.3 0.8 12,275 4,571 16,846

0000

来週の取引lotは、次の通り。
取引lot
通貨ペア 売買lot差 来週lot 先週lot 最大lot 損益
USDJPY -2.1 0.5 0.5 2 -1,379,910
EURJPY -4.6 0.5 0.5 2 -930,815
GBPJPY -3.8 0.5 0.5 2 -1,628,586
CADJPY -3.8 1 1 2 -552,362
CHFJPY -3.5 0.5 0.5 2 -1,501,631
EURUSD 2.2 1 1 2 -430,016
GBPUSD 1.0 1 2 2 -331,548
EURGBP 1.6 1 1 2 62,380
EURAUD -2.0 1 1 2 140,826
GBPAUD -3.2 1 1 2 57,405
AUDNZD -0.1 2 2 2 121,833
USDCHF 1.1 1 1 2 232,640
EURCHF 1.9 1 1 2 -114,179
GBPCHF 2.8 1 1 2 -138,610

5.トライオート

保有ポジション
通貨ペア スポット スワップ 損益
AUD/NZD 1.4 0.0 -48,646 11,864 -36,782
CAD/JPY 9.1 0.0 -1,993,467 -601,378 -2,594,845
EUR/GBP 0.0 0.0 0 0 0
           
合計 10.5 0.0 -2,042,113 -589,514 -2,631,627

0000

6.来週の注目指標

日付 時刻 経済指標・イベント 前回 予想
8/30(水) 21:15 米国 8月ADP雇用統計(前月比) 32.4万人 19.8万人
  21:30 米国 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) 2.40% 2.40%
8/31(木) 18:00 欧州 8月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 5.30% 5.10%
  18:00 欧州 8月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) 5.50% 5.30%
  20:30 欧州 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨    
  21:30 米国 7月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) 3.00% 3.30%
  21:30 米国 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.20% 0.20%
  21:30 米国 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 4.10% 4.20%
9/1(金) 21:30 カナダ 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) 3.10% 1.20%
  21:30 カナダ 6月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.30% -0.20%
  21:30 カナダ 6月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) 1.90% 1.40%
  21:30 米国 8月非農業部門雇用者数変化(前月比) 18.7万人 16.8万人
  21:30 米国 8月失業率 3.50% 3.50%
  21:30 米国 8月平均時給(前月比) 0.40% 0.30%
  21:30 米国 8月平均時給(前年同月比) 4.40% 4.30%
  23:00 米国 8月ISM製造業景況指数 46.4 47

7.まとめ

週利確 +32,680 円
総損益 -10,461,263 円

 先週は、週末のジャクソンホール会議でのパウエル議長講演が注目されました。それまでは週を通してドル買いが優勢となりました。中国当局が利下げ、人民元買い、株価下支え、不動産規制緩和策など、不動産危機の状況に対処する姿勢をとった。
 しかし、人民元安や上海・香港株安の流れを反転されるには至らず。また、ユーロ圏や英国、米国などの最新のPMI速報値が発表され、いずれも前回から弱含む結果が相次いだ。特に、製造業にみならず非製造業にも悪化が広がったことが景気先行き不安につながった。IT企業の好決算に沸いたナスダック指数の上昇にも陰りがみられている。
 週後半にはパウエル議長のタカ派姿勢を警戒するムードも加わり、全般的にドル買い優勢となった。パウエル議長講演では、必要とあれば追加の金融引き締めを行う可能性が示された。しかし、データを確認し慎重なポジションを取ることも示されたことで、発表直後のドル買いの後、一転してドル売りとなった。もっとも全体を通すとインフレ対峙姿勢の強い物であり、ドル売り一服後は再びドル高となり、年初来高値を更新する動きを見せている。


  2016年 2018年 2020年 2021年 2022年 6月 7月 8月
スイング 10,965 240,220 -4,694 17,997 -16,925 -44,583 -44,583 -44,583
裁量スイング       196,663 636,821 349,239 349,239 349,239
両建スイング       1,438,209 1,316,557 1,680,857 1,680,857 1,680,857
4H決済トレード 0 0 -26,235 -108,777 -143,403 -415,983 -442,948 -479,889
1日決済トレード       -8,857 8,062 -37,364 -37,876 -39,076
1H決済トレード       -144,452 -573,347 -719,204 -719,204 -719,204
スキャルピング         7,141 -23,258 54,753 123,179
スワップ 0 0 -670,649 -3,371,659 -4,100,988 -4,307,448 -4,374,581 -3,994,961
両建て -389,844 1,821,513 4,197,845 4,348,254 182,352 182,352 182,352 182,352
両建て2 0 0 86,428 -160,602 -2,288,137 -5,594,367 -5,497,051 -6,392,572
トライオート 0 0 698,915 295,319 -43,570 -537,091 -985,460 -1,126,605
合計 -378,879 2,061,733 4,281,610 2,502,095 -5,015,437 -9,466,850 -9,834,502 -10,461,263

0000

↓↓クリックお願いします♪↓↓


ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 為替ブログへにほんブログ村 為替ブログ FX 専業投資家へ