אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2024 | saroj rout | 689.85 | -1.10% | ||
22.10.2024 | gabriel muñoz | 686.01 | -1.67% | ||
22.10.2024 | gabriel muñoz | 686.70 | 22.10.2024 @ 686.06 | -0.09% | |
02.10.2024 | saroj rout | 675.15 | 07.10.2024 @ 680.65 | +0.81% | |
09.04.2024 | RUBEN ULLOA | 693.27 | 09.04.2024 @ 692.77 | +0.07% | |
03.04.2024 | RUBEN ULLOA | 706.14 | 08.04.2024 @ 697.35 | +1.24% | |
19.12.2022 | Leandro Diaz matus | 648.14 | 13.01.2023 @ 611.53 | -5.65% | |
07.12.2022 | Paulo Miguel Cabaco | 642.29 | 12.12.2022 @ 631.09 | -1.74% | |
22.11.2022 | Paulo Miguel Cabaco | 695.58 | 16.12.2022 @ 643.25 | -7.52% | |
17.11.2022 | Victor Inostroza... | 685.96 | 09.12.2022 @ 635.74 | -7.32% | |
29.09.2022 | Paulo Miguel Cabaco | 703.97 | 21.10.2022 @ 710.19 | +0.88% | |
29.08.2022 | Nehemías Fuentes | 678.38 | 23.09.2022 @ 701.39 | -3.39% | |
12.08.2022 | Javiera Ruz Tapia | 685.42 | 15.08.2022 @ 685.23 | +0.03% | |
08.08.2022 | Joel Baez | 708.24 | 02.09.2022 @ 682.31 | +3.66% | |
04.08.2022 | Javiera Ruz Tapia | 709.51 | 08.08.2022 @ 709.26 | +0.03% | |
28.07.2022 | Javiera Ruz Tapia | 710.95 | 01.08.2022 @ 703.16 | +1.10% | |
20.07.2022 | Zeus Moreno | 719.82 | 12.08.2022 @ 693.25 | +3.69% | |
19.07.2022 | Zeus Moreno | 722.27 | 19.07.2022 @ 720.24 | +0.28% | |
18.07.2022 | Javiera Ruz Tapia | 728.05 | 25.07.2022 @ 736.80 | -1.20% | |
12.07.2022 | Javiera Ruz Tapia | 782.43 | 18.07.2022 @ 748.28 | +4.36% | |
12.07.2022 | Javiera Ruz Tapia | 782.43 | 18.07.2022 @ 748.28 | +4.36% | |
27.06.2022 | Victor Inostroza... | 714.92 | 22.07.2022 @ 721.13 | +0.87% | |
27.01.2022 | J Israel Oros M | 626.92 | 18.02.2022 @ 625.71 | +0.19% | |
24.01.2022 | J Israel Oros M | 636.24 | 27.01.2022 @ 626.92 | +1.46% | |
14.01.2022 | J Israel Oros M | 654.24 | 21.01.2022 @ 640.45 | +2.11% | |
14.01.2022 | J Israel Oros M | 653.17 | 14.01.2022 @ 650.10 | +0.47% | |
13.01.2022 | J Israel Oros M | 659.05 | 13.01.2022 @ 654.79 | +0.65% | |
12.12.2021 | J Israel Oros M | 663.04 | 07.01.2022 @ 658.00 | +0.76% | |
25.11.2021 | J Israel Oros M | 648.81 | 10.12.2021 @ 663.17 | +2.21% | |
25.11.2021 | J Israel Oros M | 648.81 | 10.12.2021 @ 663.17 | +2.21% | |
02.09.2021 | Jamiul Islam | 609.54 | 24.09.2021 @ 620.27 | +1.76% | |
24.11.2020 | María Graciela Roa... | 595.14 | 18.12.2020 @ 567.07 | -4.72% | |
11.09.2020 | Pablo Suarez Mieles | 586.48 | 09.10.2020 @ 605.26 | +3.20% | |
24.03.2020 | jorge briceño | 596.64 | 17.04.2020 @ 607.09 | +1.75% | |
17.09.2019 | Christian Echeverria | 539.26 | 11.10.2019 @ 541.11 | +0.34% | |
14.08.2019 | Macarena Sandoval | 529.32 | 06.09.2019 @ 540.63 | +2.14% | |
18.10.2018 | Luis Fuentes | 516.68 | 17.11.2018 @ 509.43 | -1.40% | |
06.08.2018 | Matias Fuentes... | 497.92 | 05.09.2018 @ 520.84 | +4.60% | |
14.06.2018 | jorge briceño | 485.72 | 14.07.2018 @ 494.45 | -1.80% | |
11.01.2018 | jorge negocios | 483.44 | 10.02.2018 @ 480.69 | +0.57% | |
08.07.2016 | Алексей ВiBi | 509.14 | 07.08.2016 @ 499.55 | -1.88% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה