CAD/IDR | רופי אינדונזי | ||
CAD/CHF | פרנק שוויצרי | ||
CAD/PLN | זלוטי פולני | ||
CAD/DKK | כתר דני | ||
CAD/NOK | קרונה נורבגית | ||
CAD/SEK | קרונה שבדית | ||
CAD/EUR | אירו | ||
CAD/GBP | לירה שטרלינג | ||
CAD/CZK | קרונה צ'כית | ||
CAD/HUF | פורינט הונגרי | ||
CAD/ISK | קרונה איסלנדית | ||
CAD/RON | לאו רומני | ||
CAD/RUB | רובל רוסי | ||
CAD/TRY | לירה טורקית | ||
CAD/BYN | רובל בלרוסי | ||
CAD/UAH | הריבניה אוקראיני | ||
CAD/ARS | פסו ארגנטינאי | ||
CAD/BRL | ריאל ברזילאי | ||
CAD/CLP | פסו צ'יליאני | ||
CAD/VES | בוליבר ונצואלה | ||
CAD/COP | פסו קולומביאני | ||
CAD/ZAR | ראנד דרום-אפריקאי | ||
CAD/EGP | לירה מצרית | ||
CAD/KES | שילינג קנייאתי | ||
CAD/MAD | דירהם מרוקני | ||
CAD/NAD | דולר נמיבי | ||
CAD/XAF | מרכז אפריקני CFA פרנק | ||
CAD/XOF | פרנק CFA מערב אפריקאי | ||
CAD/BWP | פולה בוטסואני | ||
CAD/TND | דינר טוניסאי | ||
CAD/DZD | דינר אלג'יראי | ||
CAD/ZMW | קוואצ'ה זמבי | ||
CAD/JPY | ין יפני | ||
CAD/SGD | דולר סינגפורי | ||
CAD/HKD | דולר הונג-קונגי | ||
CAD/CNY | יואן סיני | ||
CAD/INR | רופי הודי | ||
CAD/KRW | וון דרום קוריאני | ||
CAD/MYR | ריניגיט מלזי | ||
CAD/PKR | רופי פקיסטני | ||
CAD/THB | באט תאילנדי | ||
CAD/TWD | דולר טאיוואני | ||
CAD/LKR | רופי סרי לנקי | ||
CAD/NPR | רופי נפאלי | ||
CAD/PHP | פסו פיליפיני | ||
CAD/CNH | יואן סיני מחוץ לגבולות סין | ||
CAD/MNT | |||
CAD/AUD | דולר אוסטרלי | ||
CAD/NZD | דולר ניו-זילנדי | ||
CAD/BBD | דולר ברבדיאני | ||
CAD/JMD | דולר ג'מייקני | ||
CAD/XCD | דולר מזרח קריבי | ||
CAD/AED | איחוד האמירויות דירהם | ||
CAD/ILS | שקל ישראלי | ||
CAD/KWD | דינר כוויתי | ||
CAD/BHD | דינר בחרייני | ||
CAD/JOD | דינר ירדני | ||
CAD/LBP | לירה לבנונית | ||
CAD/OMR | ריאל עומאני | ||
CAD/QAR | ריאל קטארי | ||
CAD/SAR | ריאל סעודי | ||
CAD/MXN | פסו מקסיקני | ||
CAD/USD | דולר אמריקאי | ||
CAD/PAB | בלבואה פנמי |
יום שני, 11 בנובמבר 2024 | ||||||
מדד אמון הצרכנים (אוק') קודם:123.50 | ||||||
מכירות מכוניות (YoY) (אוק') קודם:-9.10% |