אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
30.12.2020 | NEFER YILMAZ | 2.8500 | 22.01.2021 @ 2.8784 | -1.00% | |
30.12.2020 | Timur Yilmaz | 2.8502 | 22.01.2021 @ 2.8784 | -0.99% | |
17.03.2020 | ziya yılmaz | 2.5807 | 25.03.2020 @ 2.5900 | +0.36% | |
12.03.2020 | Timur Yilmaz | 2.6155 | 27.03.2020 @ 2.6323 | +0.64% | |
11.03.2020 | Timur Yilmaz | 2.6446 | 12.03.2020 @ 2.6155 | -1.10% | |
11.03.2020 | Timur Yilmaz | 2.6542 | 11.03.2020 @ 2.6446 | -0.36% | |
10.02.2020 | Timur Yilmaz | 2.7337 | 06.03.2020 @ 2.7378 | +0.15% | |
31.12.2019 | ziya yılmaz | 2.8037 | 03.01.2020 @ 2.8027 | +0.04% | |
03.09.2019 | ziya yılmaz | 2.7243 | 06.09.2019 @ 2.7647 | +1.48% | |
15.08.2019 | ziya yılmaz | 2.7439 | 23.08.2019 @ 2.7520 | +0.30% | |
29.05.2019 | ziya yılmaz | 2.6957 | 06.06.2019 @ 2.7137 | +0.67% | |
22.05.2019 | ziya yılmaz | 2.7242 | 29.05.2019 @ 2.6957 | -1.05% | |
16.05.2019 | ziya yılmaz | 2.7051 | 22.05.2019 @ 2.7260 | +0.77% | |
24.04.2019 | ziya yılmaz | 2.6990 | 30.04.2019 @ 2.7077 | +0.32% | |
06.03.2019 | ziya yılmaz | 2.7133 | 12.03.2019 @ 2.7194 | +0.22% | |
24.01.2018 | ziya yılmaz | 2.9544 | 05.02.2018 @ 2.9324 | +0.74% | |
25.07.2017 | ziya yılmaz | 2.9362 | 26.07.2017 @ 2.9104 | +0.88% | |
05.07.2017 | ziya yılmaz | 2.8150 | 05.07.2017 @ 2.8123 | +0.10% | |
30.06.2017 | ziya yılmaz | 2.8940 | 03.07.2017 @ 2.8749 | +0.66% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה