אנא נסו לחפש ביטוי שונה
דירוג | שם משתמש | סה"כ המלצות | המלצות סגורות | המלצות מוצלחות | % הצלחה | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | franky Jmulla | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.37% |
2 | Oviemuno Aruno | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.43% |
3 | Adaugo Ugochukwu | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.5% |
4 | omotilewa gbenga | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.6% |
5 | Ahmed Hussein | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.66% |
6 | Thami Khoase | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.49% |
7 | Michael Ezeanaka.O. | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.48% |
8 | Shehu Habib | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.39% |
9 | Khothatso Mofokeng | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.38% |
10 | Ernest Abhulimen | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.07% |
11 | omobolaji olopade | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.61% |
12 | husin mohd | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.2% |
13 | C I Okeke | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.08% |
14 | courage cuzzy | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.07% |
15 | Stephen Adekola | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.01% |
16 | Adanri Sunday | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
17 | Isaac Mamza | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.2% |
18 | Iffex JR | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.33% |
19 | Young Henry | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.52% |
20 | Sylvester Nicholas | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.6% |
21 | Enrico Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.72% |
22 | Osita testimony | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.99% |
23 | Sadiq Buba | 4 | 4 | 1 | 25 | -1.23% |
24 | Adetunji Adeyemi | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.47% |
25 | Oritsegbubemi Adokpaye | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.75% |
26 | ziya yılmaz | 3 | 3 | 1 | 33.33 | -1.93% |
27 | Muhammad Yusuf Maiulu | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.15% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה